הסכמים / אופק חדש

43/2016 הסכם קיבוצי — החלת חלק מעלות הסכם המסגרת על עובדי ההוראה והקצאת מסגרת עלות לתוספות שכר והטבות כספיות

במאגר ההסכמים הקיבוציים: 43/2016
פרטי הקידוד
מזהה /akn/il/act/collectiveAgreement/2016-02-22/2016-02-22-ofek-hadash-hascam-2016-tables-and-sheklitשפה עבריתדיוק התאריך יום מדויקמקור law/agreements/ofek-hadash/2016-02-22_ofek-hadash_hascam-2016_tables-and-sheklit.pdfXML 2016-02-22_ofek-hadash_hascam-2016_tables-and-sheklit.xml
נוסח לפי תיקונים

הנוסח המאוחד מורכב כאן מן ההצהרות שבמסמכים המתקנים עצמם. הוא אינו נוסח רשמי, ושינוי שיעדו אינו כתובת במסמך זה מוצג באזהרה ואינו מוחל בשקט.

הסכם קיבוצי

[חותמת רישום:] חוק הסכמים קיבוציים תשי"ג [כך במקור] - 1957 | הסכם קיבוצי זה נרשם כחוק | ביום: | ומספרו: בכתב יד: 43/2016 | שלמה יצחקי, עו"ד | [לא קריא]

שנחתם ביום בכתב יד: בין: ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל, המיוצגת על ידי הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר, מר קובי אמסלם, ועל ידי מנכ"ל משרד החינוך, גב' מיכל כהן ;

(להלן: "המדינה");

מצד אחד

לבין: הסתדרות המורים בישראל, המיוצגת על ידי המזכיר הכללי, מר יוסי וסרמן ;

(להלן: "ההסתדרות");

מצד שני

הואיל: ובהסכם הקיבוצי בין הצדדים מיום 17.9.2013 (להלן: "הסכם 2013"), נקבע כי ככל שייחתם הסכם מסגרת בין הסתדרות העובדים הכללית החדשה (להלן: "ההסתדרות הכללית") לבין המדינה ו/או המעסיקים במגזר הציבורי, בגין תקופת הסכם 2013 או חלקה, הצדדים ינהלו משא ומתן בדבר החלת חלק מעלות הסכם המסגרת על עובדי ההוראה, בגין תקופת הסכם 2013 (עד ליום ), ובהתחשב בעלותו;
והואיל: וביום גובשו הבנות בין המדינה לבין ההסתדרות הכללית, באשר לעקרונות הסכם מסגרת, העתיד להיחתם בין המדינה ומעסיקים נוספים מהשירות הציבורי, לבין ההסתדרות הכללית; ובשים לב לכך כי הסכם מסגרת כאמור טרם נחתם;
והואיל: ובמסגרת ההבנות כאמור בין המדינה לבין ההסתדרות הכללית, הוסכם על הקצאת מסגרת עלות של תוספות שכר והטבות כספיות בגובה 7.5% בגין התקופה שמיום עד יום (עלות בשיעור 1.5% לכל אחת מהשנים 2013 – 2017), וכן הוסכם על תשלום מענק חד פעמי בגובה 2,000 ₪ לעובדים בשירות המדינה, בשני חלקים ;
והואיל: והצדדים ניהלו משא ומתן והגיעו להסכמות לעניין החלת עלות הסכם המסגרת, לתקופה שמיום ועד ליום , לגבי עובדי ההוראה עליהם חל הסכם 2013 (ובהתאמה להוראותיו), ולגבי עובדים נוספים, בהתחשב בעלות הסכם 2013 ובתקופתו, ובגין תקופה נוספת, כמפורט בהסכם זה ;
והואיל: ובהסכם הקיבוצי בין הצדדים ליישום רפורמת "אופק חדש" מיום 25.12.2008, נקבעו טבלאות שכר חדשות, לגבי העובדים עליהם חל הסכם זה, וכן נקבעו תנאים מצטברים לקידום בדרגות ומכסת משרות לשיבוץ ברמות הדרגות 7 – 9; ובשים לב להחלטת ועדת המעקב העליונה מיום 19.2.2015, באשר לעדכון התנאים המצטברים לשיבוץ בדרגות השונות ;
לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
1
המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
art_1
2
בכל מקום בהסכם זה בו דובר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ו/או רבים ו/או להיפך, אלא אם כן צוין אחרת במפורש.
art_2
3
תחולה
הסכם זה יחול על עובדי ההוראה עליהם חל הסכם 2013, על עובדי הוראה במכללות ובסמינרים להכשרת עובדי הוראה, ועל עובדים בתפקידי פיקוח ומטה, עליהם חל ההסכם הקיבוצי בין הצדדים מיום . הכל ובלבד שמשכורתם של עובדי הוראה אלו מחושבים לפי ההסכמים הקיבוציים החלים לגבי עובדי הוראה, והכל כמפורט בהסכם זה.
art_3
4
תקופת ההסכם
הסכם זה הינו לתקופה שמיום ועד יום .
art_4
5
הקצאת מסגרת עלות ופריסתה
(א)
בעד התקופה מיום עד יום תוקצה מסגרת עלות בשיעור 3.5% לתוספות שכר והטבות כספיות (להלן: "מסגרת עלות") כמפורט להלן:
(1)
החל מיום - 1% על בסיס השכר המפורט בסעיף 6 להלן. העלות תוקצה באופן שקלי אחיד, לגבי העובדים שחל עליהם הסכם זה.
art_5__para_a__subpara_1
(2)
החל מיום – 1.5% על בסיס השכר המפורט בסעיף 6 להלן. העלות תוקצה באופן שקלי אחיד, לגבי העובדים שחל עליהם הסכם זה.
art_5__para_a__subpara_2
(3)
החל מיום – 1% על בסיס השכר המפורט בסעיף 6 להלן. עלות זו תוקצה באופן שיוסכם בין הצדדים עד למועד ההקצאה. בהעדר הסכמה, עלות זו תוקצה כתוספת שכר אחוזית.
art_5__para_a__subpara_3
לעניין זה, "שקלי אחיד" - כל עובד הוראה עליו חל הסכם זה, יהיה זכאי, לגבי אותה תקופת עבודה, לתוספת שכר או לתוספת לשכר, בסכום זהה לזה שלו יהיה זכאי כל עובד הוראה אחר אשר חלקיות משרתו זהה, ללא תלות בדרגתו של העובד, בגובה שכרו וכו'.
art_5__para_a
(ב)
הצדדים ינהלו משא ומתן לעיגון מפורט של העקרונות המוסכמים ליישום העלות שתוקצה לפי סעיפים (א)(1) ו-(א)(2) לעיל, בכפוף לאמור בסעיפים אלו.
art_5__para_b
(ג)
בנוסף על האמור, מוסכם על תשלום מענק חד פעמי בגובה 1,000 ₪ בלבד, על פי המפורט בהוראות חוזר הממונה על השכר במשרד האוצר 2016-1-13 מיום בכתב יד: .
art_5__para_c
art_5
6
הבסיס לחישוב מסגרת עלות התוספות
(א)
בסיס השכר לשם חישוב מסגרת העלות, לפי סעיף 5 לעיל, הוא הממוצע החודשי ל – 12 החודשים שמחודש ינואר 2015 ועד חודש דצמבר 2015 של צירוף הרכיבים הבאים:שכר משולב וכל תוספת המחושבת על השכר המשולב, תוספת 94 ותוספת 87 (להלן – "התוספות"), למעט תוספות שאינן משולמות על בסיס חודשי, שבועי, יומי.
art_6__para_a
(ב)
מובהר עוד כי רק הרכיבים דלעיל, ששולמו במהלך החודשים ינואר 2015 עד חודש דצמבר 2015, או חלקם, יכללו בחישוב מסגרת העלות. רכיבי שכר חדשים אשר החלו להשתלם לאחר חודש דצמבר 2015 לא יכללו בבסיס לצורך חישוב מסגרת העלות, אלא אם יוסכם אחרת.
art_6__para_b
art_6
7
עדכון טבלאות השכר המשולב
(א)
טבלאות השכר המשולב החדשות, המעודכנות ליום (להלן: " המועד הקובע"), מצורפות להסכם זה כנספחים א'1 עד א'7. טבלאות השכר יעודכנו במועדי תשלום תוספת יוקר ובשיעוריה.
art_7__para_a
(ב)
עובד הוראה אשר שכרו הטבלאי החדש במועד הקובע נמוך מהשכר הטבלאי שהיה משתלם לו במועד הקובע אילולא הוחלו טבלאות השכר החדשות, יהיה זכאי לתוספת שמירת שכר שקלית, המחושבת בהתאם למפורט להלן, וזאת בנוסף לשכרו הטבלאי האמור (להלן: "תוספת שמירת שכר 2016"):X – השכר הטבלאי שהיה משולם לעובד ההוראה במועד הקובע, אילולא חלו טבלאות השכר החדשות שבנספחים א'1 עד א'7, בצירוף גמולי תפקיד, גמול ניהול נגרר, וגמול תואר דר';Y - שכרו הטבלאי החדש של עובד ההוראה, החל מהמועד הקובע, בצירוף גמולי תפקיד, גמול תואר דר' וגמול ניהול נגרר;במועד השיבוץ של עובד ההוראה כאמור בטבלת השכר החדשה, תהיה תוספת שמירת השכר 2016 שווה להפרש :Z = X-Y
art_7__para_b
(ג)
תוספת שמירת השכר 2016 (Z) תופחת, במועד כל עלייה בשכרו של עובד ההוראה, לרבות עלייה בשכרו של עובד ההוראה במועד הקובע (למשל, עלייה עקב עדכון תוספת וותק), בסכום העלייה בשכר כאמור.
art_7__para_c
(ד)
מוסכם כי ככל שזכאי עובד ההוראה לתוספת שמירת שכר, השונה מתוספת שמירת שכר 2016, הרי שבעת עלייה בשכרו של עובד ההוראה, תתבצע, ראשית, הפחתה של תוספת שמירת שכר 2016, בהתאם למפורט בסעיף 7.(ג), ולאחר מכן, תחושב ותתבצע הפחתה בתוספות שמירת השכר האחרות, בהתאם להוראות ההסכמים הקיבוציים בעניין.
art_7__para_d
art_7
8
קידום בדרגות
(א)
על אף האמור בסעיף 38 (ז) להסכם אופק חדש, יאושר באופן חד – פעמי קידומם של עובדי הוראה לדרגות 7 עד 9, ככל שימלאו אחר התנאים המצטברים הבאים:
1)
שהייה בדרגה הקודמת ( דרגה 6 עד דרגה 8, לפי העניין) במשך שלוש שנים, ומילוי תנאי זה עד ליום .
art_8__para_a__subpara_1
2)
רכישת שעות הפיתוח המקצועי הנדרשות לצורך קידום לכל אחת מהדרגות 7 עד 9, לפי העניין, כמפורט במכתב משרד החינוך להסתדרות המורים מיום , ומילוי תנאי זה עד ליום .
art_8__para_a__subpara_2
3)
קבלת תוצאות הערכה המספיקות לקידום לדרגה הרלוונטית, על פי מדדי ההערכה שנקבעו לגבי שנת הלימודים תשע"ב.
art_8__para_a__subpara_3
art_8__para_a
(ב)
עובדי ההוראה לגביהם חל סעיף זה ישובצו בדרגה 7 עד דרגה 9, לפי העניין, למפרע מיום .
art_8__para_b
(ג)
אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מיתר הוראות הסכם אופק חדש, על תיקוניו מעת לעת, או מהסכמות קיבוציות אחרות בין הצדדים, באשר לאופן הקידום בדרגות.
art_8__para_c
art_8
9
הוראות כלליות
(א)
הצדדים ימשיכו לנהל משא ומתן באשר לתביעותיהם ההדדיות, ביחס לתקופה המתחילה ביום .
art_9__para_a
(ב)
מיצוי תביעותהסכם זה מהווה מיצוי מלא ומוחלט של כל תביעות הצדדים בנושאים שהוסדרו בו לתקופה שעד ליום . לפיכך, מוסכם כי לא ינוהל משא ומתן נוסף בנוגע לדרישות כלכליות נוספות בגין תקופת ההסכם.מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הסכם זה מהווה מיצוי מלא ומוחלט של הוראת סעיף 17 (ג) להסכם הקיבוצי בין הצדדים מיום 17.9.2013.
art_9__para_b
(ג)
שקט תעשייתיהצדדים מתחייבים כי לא ינקוט צד מהצדדים או יחידה מיחידותיו נגד הצד השני או יחידה מיחידותיו, באמצעי שביתה או השבתה, מלאה או חלקית, או כל פגיעה מאורגנת אחרת בהליכי העבודה או סדריה לגבי העניינים שהוסדרו בהסכם זה.כמו כן, מוסכם כי יחול שקט תעשייתי גם בכל הנוגע להוראת סעיף 5.(ב) לעיל.
art_9__para_c
(ד)
הודעת הסתדרות המורים על סכסוך עבודה מיום בטלה.
art_9__para_d
(ה)
ועדת מעקב בהשתתפות הממונה על השכר והסכמי עבודה, ומזכ"ל הסתדרות המורים תעקוב אחר ביצועו של הסכם זה ותכריע בחילוקי דעות הנוגעים לו, לרבות בנוגע להוראת סעיף 5.(ב) לעיל. החלטותיה של ועדת המעקב תהיינה סופיות ותחייבנה את הצדדים. אין באמור כדי לגרוע מהתחייבות הסתדרות המורים לשקט תעשייתי, כאמור בסעיף 9.(ג) לעיל.
art_9__para_e
art_9
נספח א' 1'
טבלת השכר למורים בעלי תואר BA (קוד דירוג 101)
דרגה123456789
ותק7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.8% 8.5% 8.5%
15,805.65
22% 5,921.76
32% 6,040.19 6,493.21
42% 6,161.00 6,623.07
52% 6,284.22 6,755.53 7,262.20
62% 6,409.90 6,890.65 7,407.44
72% 6,538.10 7,028.46 7,555.59
81% 6,603.48 7,098.74 7,631.15 8,203.48
91% 6,669.52 7,169.73 7,707.46 8,285.52
101% 6,736.21 7,241.43 7,784.53 8,368.37
111% 6,803.57 7,313.84 7,862.38 8,452.06 9,085.96
121% 6,871.61 7,386.98 7,941.00 8,536.58 9,176.82
131% 6,940.33 7,460.85 8,020.41 8,621.95 9,268.59
141% 7,009.73 7,535.46 8,100.62 8,708.16 9,361.28 10,063.37
151% 7,079.83 7,610.81 8,181.62 8,795.25 9,454.89 10,164.01
161% 7,150.62 7,686.92 8,263.44 8,883.20 9,549.44 10,265.65
171% 7,222.13 7,763.79 8,346.08 8,972.03 9,644.93 10,368.30 11,177.03
181% 7,294.35 7,841.43 8,429.54 9,061.75 9,741.38 10,471.99 11,288.80
191% 7,367.30 7,919.84 8,513.83 9,152.37 9,838.80 10,576.71 11,401.69
201% 7,440.97 7,999.04 8,598.97 9,243.89 9,937.18 10,682.47 11,515.71 12,494.54
211% 7,515.38 8,079.03 8,684.96 9,336.33 10,036.56 10,789.30 11,630.86 12,619.49
221% 7,590.53 8,159.82 8,771.81 9,429.69 10,136.92 10,897.19 11,747.17 12,745.68
231% 7,666.44 8,241.42 8,859.53 9,523.99 10,238.29 11,006.16 11,864.64 12,873.14 13,967.35
241% 7,743.10 8,323.83 8,948.12 9,619.23 10,340.67 11,116.22 11,983.29 13,001.87 14,107.03
251% 7,820.53 8,407.07 9,037.60 9,715.42 10,444.08 11,227.39 12,103.12 13,131.89 14,248.10
261% 7,898.74 8,491.14 9,127.98 9,812.58 10,548.52 11,339.66 12,224.15 13,263.21 14,390.58
271% 7,977.73 8,576.06 9,219.26 9,910.70 10,654.01 11,453.06 12,346.40 13,395.84 14,534.49
281% 8,057.50 8,661.82 9,311.45 10,009.81 10,760.55 11,567.59 12,469.86 13,529.80 14,679.83
291% 8,138.08 8,748.43 9,404.57 10,109.91 10,868.15 11,683.26 12,594.56 13,665.10 14,826.63
301% 8,219.46 8,835.92 9,498.61 10,211.01 10,976.83 11,800.10 12,720.50 13,801.75 14,974.89
311% 8,301.65 8,924.28 9,593.60 10,313.12 11,086.60 11,918.10 12,847.71 13,939.76 15,124.64
321% 8,384.67 9,013.52 9,689.53 10,416.25 11,197.47 12,037.28 12,976.19 14,079.16 15,275.89
331% 8,468.52 9,103.66 9,786.43 10,520.41 11,309.44 12,157.65 13,105.95 14,219.95 15,428.65
341% 8,553.20 9,194.69 9,884.29 10,625.62 11,422.54 12,279.23 13,237.01 14,362.15 15,582.94
351% 8,638.73 9,286.64 9,983.14 10,731.87 11,536.76 12,402.02 13,369.38 14,505.77 15,738.76
361% 8,725.12 9,379.51 10,082.97 10,839.19 11,652.13 12,526.04 13,503.07 14,650.83 15,896.15
טבלה מעודכנת החל מיום

שכ.2016-6556

נספח א' 2'
טבלת השכר למורים בעלי תואר MA (קוד דירוג 102)
דרגה123456789
ותק7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.8% 8.5% 8.5%
16,095.93
22% 6,217.85
32% 6,342.20 6,817.87
42% 6,469.05 6,954.23
52% 6,598.43 7,093.31 7,625.31
62% 6,730.40 7,235.18 7,777.82
72% 6,865.01 7,379.88 7,933.37
81% 6,933.66 7,453.68 8,012.71 8,613.66
91% 7,002.99 7,528.22 8,092.83 8,699.80
101% 7,073.02 7,603.50 8,173.76 8,786.79
111% 7,143.75 7,679.53 8,255.50 8,874.66 9,540.26
121% 7,215.19 7,756.33 8,338.05 8,963.41 9,635.66
131% 7,287.34 7,833.89 8,421.43 9,053.04 9,732.02
141% 7,360.22 7,912.23 8,505.65 9,143.57 9,829.34 10,566.54
151% 7,433.82 7,991.35 8,590.71 9,235.01 9,927.63 10,672.21
161% 7,508.16 8,071.27 8,676.61 9,327.36 10,026.91 10,778.93
171% 7,583.24 8,151.98 8,763.38 9,420.63 10,127.18 10,886.72 11,735.88
181% 7,659.07 8,233.50 8,851.01 9,514.84 10,228.45 10,995.59 11,853.24
191% 7,735.66 8,315.84 8,939.52 9,609.99 10,330.74 11,105.54 11,971.77
201% 7,813.02 8,398.99 9,028.92 9,706.09 10,434.04 11,216.60 12,091.49 13,119.27
211% 7,891.15 8,482.98 9,119.21 9,803.15 10,538.38 11,328.76 12,212.41 13,250.46
221% 7,970.06 8,567.81 9,210.40 9,901.18 10,643.77 11,442.05 12,334.53 13,382.97
231% 8,049.76 8,653.49 9,302.50 10,000.19 10,750.21 11,556.47 12,457.88 13,516.79 14,665.72
241% 8,130.26 8,740.03 9,395.53 10,100.19 10,857.71 11,672.04 12,582.45 13,651.96 14,812.38
251% 8,211.56 8,827.43 9,489.48 10,201.19 10,966.28 11,788.76 12,708.28 13,788.48 14,960.50
261% 8,293.68 8,915.70 9,584.38 10,303.21 11,075.95 11,906.64 12,835.36 13,926.37 15,110.11
271% 8,376.61 9,004.86 9,680.22 10,406.24 11,186.71 12,025.71 12,963.72 14,065.63 15,261.21
281% 8,460.38 9,094.91 9,777.02 10,510.30 11,298.57 12,145.97 13,093.35 14,206.29 15,413.82
291% 8,544.98 9,185.86 9,874.79 10,615.40 11,411.56 12,267.43 13,224.29 14,348.35 15,567.96
301% 8,630.43 9,277.71 9,973.54 10,721.56 11,525.68 12,390.10 13,356.53 14,491.83 15,723.64
311% 8,716.74 9,370.49 10,073.28 10,828.77 11,640.93 12,514.00 13,490.09 14,636.75 15,880.88
321% 8,803.90 9,464.20 10,174.01 10,937.06 11,757.34 12,639.14 13,624.99 14,783.12 16,039.68
331% 8,891.94 9,558.84 10,275.75 11,046.43 11,874.91 12,765.53 13,761.24 14,930.95 16,200.08
341% 8,980.86 9,654.43 10,378.51 11,156.90 11,993.66 12,893.19 13,898.86 15,080.26 16,362.08
351% 9,070.67 9,750.97 10,482.29 11,268.47 12,113.60 13,022.12 14,037.85 15,231.06 16,525.70
361% 9,161.38 9,848.48 10,587.12 11,381.15 12,234.74 13,152.34 14,178.22 15,383.37 16,690.96
טבלה מעודכנת החל מיום

שכ.2016-6556

נספח א' 3'
טבלת המרה לשכר מורים קיימים - תואר B.A (קוד דירוג 101)
דרגה11.522.533.544.555.566.577.588.59
ותק7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.8% 8.5% 8.5%
15,805.65 6,023.36 6,241.07 6,475.11 6,709.15 6,960.74 7,212.34 7,482.80 7,753.26 8,044.01 8,334.76 8,659.81 8,984.87 9,366.72 9,748.58 10,162.90 10,577.21
22% 5,921.76 6,143.83 6,365.89 6,604.61 6,843.33 7,099.96 7,356.58 7,632.46 7,908.33 8,204.89 8,501.45 8,833.01 9,164.56 9,554.06 9,943.55 10,366.15 10,788.75
32% 6,040.19 6,266.70 6,493.21 6,736.70 6,980.20 7,241.96 7,503.71 7,785.10 8,066.49 8,368.99 8,671.48 9,009.67 9,347.86 9,745.14 10,142.42 10,573.48 11,004.53
42% 6,161.00 6,392.04 6,623.07 6,871.44 7,119.80 7,386.80 7,653.79 7,940.81 8,227.82 8,536.37 8,844.91 9,189.86 9,534.81 9,940.04 10,345.27 10,784.95 11,224.62
52% 6,284.22 6,519.88 6,755.53 7,008.87 7,262.20 7,534.53 7,806.86 8,099.62 8,392.38 8,707.09 9,021.81 9,373.66 9,725.51 10,138.84 10,552.18 11,000.65 11,449.11
62% 6,409.90 6,650.27 6,890.65 7,149.04 7,407.44 7,685.22 7,963.00 8,261.61 8,560.23 8,881.24 9,202.24 9,561.13 9,920.02 10,341.62 10,763.22 11,220.66 11,678.10
72% 6,538.10 6,783.28 7,028.46 7,292.03 7,555.59 7,838.93 8,122.26 8,426.85 8,731.43 9,058.86 9,386.29 9,752.35 10,118.42 10,548.45 10,978.49 11,445.07 11,911.66
81% 6,603.48 6,851.11 7,098.74 7,364.95 7,631.15 7,917.32 8,203.48 8,511.12 8,818.75 9,149.45 9,480.15 9,849.88 10,219.60 10,653.94 11,088.27 11,559.52 12,030.77
91% 6,669.52 6,919.62 7,169.73 7,438.60 7,707.46 7,996.49 8,285.52 8,596.23 8,906.93 9,240.94 9,574.95 9,948.38 10,321.80 10,760.48 11,199.15 11,675.12 12,151.08
101% 6,736.21 6,988.82 7,241.43 7,512.98 7,784.53 8,076.45 8,368.37 8,682.19 8,996.00 9,333.35 9,670.70 10,047.86 10,425.02 10,868.08 11,311.14 11,791.87 12,272.59
111% 6,803.57 7,058.71 7,313.84 7,588.11 7,862.38 8,157.22 8,452.06 8,769.01 9,085.96 9,426.69 9,767.41 10,148.34 10,529.27 10,976.76 11,424.26 11,909.79 12,395.32
121% 6,871.61 7,129.30 7,386.98 7,663.99 7,941.00 8,238.79 8,536.58 8,856.70 9,176.82 9,520.95 9,865.08 10,249.82 10,634.56 11,086.53 11,538.50 12,028.88 12,519.27
131% 6,940.33 7,200.59 7,460.85 7,740.63 8,020.41 8,321.18 8,621.95 8,945.27 9,268.59 9,616.16 9,963.74 10,352.32 10,740.91 11,197.40 11,653.88 12,149.17 12,644.46
141% 7,009.73 7,272.59 7,535.46 7,818.04 8,100.62 8,404.39 8,708.16 9,034.72 9,361.28 9,712.32 10,063.37 10,455.84 10,848.32 11,309.37 11,770.42 12,270.67 12,770.91
151% 7,079.83 7,345.32 7,610.81 7,896.22 8,181.62 8,488.44 8,795.25 9,125.07 9,454.89 9,809.45 10,164.01 10,560.40 10,956.80 11,422.46 11,888.13 12,393.37 12,898.62
161% 7,150.62 7,418.77 7,686.92 7,975.18 8,263.44 8,573.32 8,883.20 9,216.32 9,549.44 9,907.54 10,265.65 10,666.01 11,066.37 11,536.69 12,007.01 12,517.31 13,027.60
171% 7,222.13 7,492.96 7,763.79 8,054.93 8,346.08 8,659.05 8,972.03 9,308.48 9,644.93 10,006.62 10,368.30 10,772.67 11,177.03 11,652.05 12,127.08 12,642.48 13,157.88
181% 7,294.35 7,567.89 7,841.43 8,135.48 8,429.54 8,745.64 9,061.75 9,401.57 9,741.38 10,106.68 10,471.99 10,880.39 11,288.80 11,768.57 12,248.35 12,768.90 13,289.46
191% 7,367.30 7,643.57 7,919.84 8,216.84 8,513.83 8,833.10 9,152.37 9,495.58 9,838.80 10,207.75 10,576.71 10,989.20 11,401.69 11,886.26 12,370.83 12,896.59 13,422.35
201% 7,440.97 7,720.01 7,999.04 8,299.01 8,598.97 8,921.43 9,243.89 9,590.54 9,937.18 10,309.83 10,682.47 11,099.09 11,515.71 12,005.12 12,494.54 13,025.56 13,556.58
211% 7,515.38 7,797.21 8,079.03 8,382.00 8,684.96 9,010.65 9,336.33 9,686.44 10,036.56 10,412.93 10,789.30 11,210.08 11,630.86 12,125.17 12,619.49 13,155.81 13,692.14
221% 7,590.53 7,875.18 8,159.82 8,465.82 8,771.81 9,100.75 9,429.69 9,783.31 10,136.92 10,517.06 10,897.19 11,322.18 11,747.17 12,246.43 12,745.68 13,287.37 13,829.06
231% 7,666.44 7,953.93 8,241.42 8,550.47 8,859.53 9,191.76 9,523.99 9,881.14 10,238.29 10,622.23 11,006.16 11,435.40 11,864.64 12,368.89 12,873.14 13,420.25 13,967.35
241% 7,743.10 8,033.47 8,323.83 8,635.98 8,948.12 9,283.68 9,619.23 9,979.95 10,340.67 10,728.45 11,116.22 11,549.76 11,983.29 12,492.58 13,001.87 13,554.45 14,107.03
251% 7,820.53 8,113.80 8,407.07 8,722.34 9,037.60 9,376.51 9,715.42 10,079.75 10,444.08 10,835.73 11,227.39 11,665.25 12,103.12 12,617.51 13,131.89 13,689.99 14,248.10
261% 7,898.74 8,194.94 8,491.14 8,809.56 9,127.98 9,470.28 9,812.58 10,180.55 10,548.52 10,944.09 11,339.66 11,781.91 12,224.15 12,743.68 13,263.21 13,826.89 14,390.58
271% 7,977.73 8,276.89 8,576.06 8,897.66 9,219.26 9,564.98 9,910.70 10,282.35 10,654.01 11,053.53 11,453.06 11,899.73 12,346.40 12,871.12 13,395.84 13,965.16 14,534.49
281% 8,057.50 8,359.66 8,661.82 8,986.63 9,311.45 9,660.63 10,009.81 10,385.18 10,760.55 11,164.07 11,567.59 12,018.72 12,469.86 12,999.83 13,529.80 14,104.81 14,679.83
291% 8,138.08 8,443.26 8,748.43 9,076.50 9,404.57 9,757.24 10,109.91 10,489.03 10,868.15 11,275.71 11,683.26 12,138.91 12,594.56 13,129.83 13,665.10 14,245.86 14,826.63
301% 8,219.46 8,527.69 8,835.92 9,167.26 9,498.61 9,854.81 10,211.01 10,593.92 10,976.83 11,388.46 11,800.10 12,260.30 12,720.50 13,261.12 13,801.75 14,388.32 14,974.89
311% 8,301.65 8,612.97 8,924.28 9,258.94 9,593.60 9,953.36 10,313.12 10,699.86 11,086.60 11,502.35 11,918.10 12,382.90 12,847.71 13,393.74 13,939.76 14,532.20 15,124.64
321% 8,384.67 8,699.09 9,013.52 9,351.53 9,689.53 10,052.89 10,416.25 10,806.86 11,197.47 11,617.37 12,037.28 12,506.73 12,976.19 13,527.67 14,079.16 14,677.53 15,275.89
331% 8,468.52 8,786.09 9,103.66 9,445.04 9,786.43 10,153.42 10,520.41 10,914.93 11,309.44 11,733.55 12,157.65 12,631.80 13,105.95 13,662.95 14,219.95 14,824.30 15,428.65
341% 8,553.20 8,873.95 9,194.69 9,539.49 9,884.29 10,254.95 10,625.62 11,024.08 11,422.54 11,850.88 12,279.23 12,758.12 13,237.01 13,799.58 14,362.15 14,972.54 15,582.94
351% 8,638.73 8,962.69 9,286.64 9,634.89 9,983.14 10,357.50 10,731.87 11,134.32 11,536.76 11,969.39 12,402.02 12,885.70 13,369.38 13,937.58 14,505.77 15,122.27 15,738.76
361% 8,725.12 9,052.31 9,379.51 9,731.24 10,082.97 10,461.08 10,839.19 11,245.66 11,652.13 12,089.08 12,526.04 13,014.56 13,503.07 14,076.95 14,650.83 15,273.49 15,896.15
טבלה מעודכנת החל מיום

שכ.2016-6556

נספח א' 5'
טבלת המרה לשכר מורים קיימים בדרגת 'בכיר' (קוד דירוג 104)
דרגה11.522.533.544.555.566.577.588.59
ותק7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.8% 8.5% 8.5%
14,354.23 4,517.52 4,680.80 4,856.33 5,031.86 5,220.56 5,409.25 5,612.10 5,814.95 6,033.01 6,251.07 6,494.86 6,738.65 7,025.04 7,311.44 7,622.17 7,932.91
22% 4,441.32 4,607.87 4,774.42 4,953.46 5,132.50 5,324.97 5,517.44 5,724.34 5,931.25 6,153.67 6,376.09 6,624.76 6,873.42 7,165.54 7,457.66 7,774.62 8,091.57
32% 4,530.15 4,700.03 4,869.91 5,052.53 5,235.15 5,431.47 5,627.79 5,838.83 6,049.87 6,276.74 6,503.61 6,757.25 7,010.89 7,308.85 7,606.82 7,930.11 8,253.40
42% 4,620.75 4,794.03 4,967.31 5,153.58 5,339.85 5,540.10 5,740.34 5,955.60 6,170.87 6,402.28 6,633.68 6,892.40 7,151.11 7,455.03 7,758.95 8,088.71 8,418.47
52% 4,713.16 4,889.91 5,066.65 5,256.65 5,446.65 5,650.90 5,855.15 6,074.72 6,294.28 6,530.32 6,766.36 7,030.24 7,294.13 7,604.13 7,914.13 8,250.48 8,586.83
62% 4,807.43 4,987.71 5,167.98 5,361.78 5,555.58 5,763.92 5,972.25 6,196.21 6,420.17 6,660.93 6,901.68 7,170.85 7,440.01 7,756.22 8,072.42 8,415.49 8,758.57
72% 4,903.58 5,087.46 5,271.34 5,469.02 5,666.69 5,879.20 6,091.70 6,320.14 6,548.57 6,794.15 7,039.72 7,314.27 7,588.81 7,911.34 8,233.86 8,583.80 8,933.74
81% 4,952.61 5,138.33 5,324.06 5,523.71 5,723.36 5,937.99 6,152.61 6,383.34 6,614.06 6,862.09 7,110.11 7,387.41 7,664.70 7,990.45 8,316.20 8,669.64 9,023.08
91% 5,002.14 5,189.72 5,377.30 5,578.95 5,780.60 5,997.37 6,214.14 6,447.17 6,680.20 6,930.71 7,181.22 7,461.28 7,741.35 8,070.36 8,399.36 8,756.34 9,113.31
101% 5,052.16 5,241.61 5,431.07 5,634.74 5,838.40 6,057.34 6,276.28 6,511.64 6,747.00 7,000.01 7,253.03 7,535.90 7,818.76 8,151.06 8,483.36 8,843.90 9,204.44
