טבלאות שכר / פורטל התקנון

נספחים א'19'-א'22' — סגנים קיימים (אקדמאים, בכירים, מוסמכים, בלתי מוסמכים), מעודכנות החל מיום 1.9.2016

פרטי הקידוד
מזהה /akn/il/doc/salaryTable/2016-09-01/sganim-rishonim-kayamimשפה עבריתדיוק התאריך effectiveמקור law/tables/takanon-portal/sganim-rishonim-kayamim.pdfXML sganim-rishonim-kayamim.xml
נספח א'19
מורכבות /קיימיםסגנים אקדמאים
דרגותאא+בב+גג+ד
211,359.35 11,856.32 12,353.29 12,893.75 13,434.21 14,021.95 14,609.70
311,918.01 12,414.98 12,911.95 13,452.41 13,992.86 14,580.61 15,168.36
412,476.66 12,973.63 13,470.61 14,011.06 14,551.52 15,139.27 15,727.01
513,035.32 13,532.29 14,029.26 14,569.72 15,110.18 15,697.92 16,285.67
613,593.98 14,090.95 14,587.92 15,128.38 15,668.83 16,256.58 16,844.33
714,152.63 14,649.60 15,146.58 15,687.03 16,227.49 16,815.24 17,402.98
814,711.29 15,208.26 15,705.23 16,245.69 16,786.15 17,373.89 17,961.64
נספח א'20
סגנים בכירים קיימים
מורכבות /דרגותאא+בב+גג+ד
28,519.51 8,892.24 9,264.97 9,670.31 10,075.65 10,516.46 10,957.27
38,938.50 9,311.23 9,683.96 10,089.30 10,494.65 10,935.46 11,376.27
49,357.50 9,730.23 10,102.95 10,508.30 10,913.64 11,354.45 11,795.26
59,776.49 10,149.22 10,521.95 10,927.29 11,332.63 11,773.44 12,214.25
610,195.48 10,568.21 10,940.94 11,346.28 11,751.62 12,192.43 12,633.24
710,614.47 10,987.20 11,359.93 11,765.27 12,170.62 12,611.43 13,052.24
811,033.47 11,406.20 11,778.92 12,184.27 12,589.61 13,030.42 13,471.23
נספח א'21
סגנים מוסמכים קיימים
מורכבות /דרגותאא+בב+גג+ד
27,765.25 8,104.98 8,444.71 8,814.17 9,183.62 9,585.41 9,987.19
38,147.15 8,486.88 8,826.61 9,196.06 9,565.52 9,967.30 10,369.09
48,529.05 8,868.78 9,208.51 9,577.96 9,947.42 10,349.20 10,750.99
58,910.94 9,250.67 9,590.40 9,959.86 10,329.32 10,731.10 11,132.88
69,292.84 9,632.57 9,972.30 10,341.76 10,711.21 11,113.00 11,514.78
79,674.74 10,014.47 10,354.20 10,723.66 11,093.11 11,494.89 11,896.68
810,056.64 10,396.37 10,736.10 11,105.55 11,475.01 11,876.79 12,278.58
נספח א'22
סגנים בלתי מוסמכים קיימים
מורכבות /דרגותאא+בב+גג+ד
26,756.54 7,052.14 7,347.74 7,669.20 7,990.67 8,340.26 8,689.85
37,088.83 7,384.43 7,680.03 8,001.49 8,322.95 8,672.55 9,022.14
47,421.12 7,716.72 8,012.32 8,333.78 8,655.24 9,004.84 9,354.43
57,753.41 8,049.01 8,344.61 8,666.07 8,987.53 9,337.12 9,686.72
68,085.70 8,381.30 8,676.89 8,998.36 9,319.82 9,669.41 10,019.00
78,417.99 8,713.58 9,009.18 9,330.65 9,652.11 10,001.70 10,351.29
88,750.27 9,045.87 9,341.47 9,662.94 9,984.40 10,333.99 10,683.58
טבלה מעודכנת החל מיום