/akn/il/doc/salaryTable/2016-09-01/sachar-morim-kayamim-ma-exactשפה עבריתדיוק התאריך effectiveמקור law/tables/takanon-portal/sachar-morim-kayamim_ma-exact.pdfXML sachar-morim-kayamim_ma-exact.xml| 1 | דרגה | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
| ותק | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | |||||||||
| 1 | 6,095.93 | 6,324.53 | 6,553.12 | 6,798.87 | 7,044.61 | 7,308.78 | 7,572.95 | 7,856.94 | 8,140.92 | 8,446.21 | 8,751.49 | 9,079.68 | 9,407.86 | 9,760.65 | 10,113.45 | 10,492.70 | 10,871.95 |
| 2% 2 | 6,217.85 | 6,451.02 | 6,684.19 | 6,934.84 | 7,185.50 | 7,454.96 | 7,724.41 | 8,014.08 | 8,303.74 | 8,615.13 | 8,926.52 | 9,261.27 | 9,596.01 | 9,955.86 | 10,315.71 | 10,702.55 | 11,089.39 |
| 2% 3 | 6,342.20 | 6,580.04 | 6,817.87 | 7,073.54 | 7,329.21 | 7,604.06 | 7,878.90 | 8,174.36 | 8,469.82 | 8,787.44 | 9,105.05 | 9,446.49 | 9,787.93 | 10,154.98 | 10,522.03 | 10,916.60 | 11,311.18 |
| 2% 4 | 6,469.05 | 6,711.64 | 6,954.23 | 7,215.01 | 7,475.79 | 7,756.14 | 8,036.48 | 8,337.85 | 8,639.21 | 8,963.19 | 9,287.16 | 9,635.42 | 9,983.69 | 10,358.08 | 10,732.47 | 11,134.94 | 11,537.40 |
| 2% 5 | 6,598.43 | 6,845.87 | 7,093.31 | 7,359.31 | 7,625.31 | 7,911.26 | 8,197.21 | 8,504.60 | 8,812.00 | 9,142.45 | 9,472.90 | 9,828.13 | 10,183.37 | 10,565.24 | 10,947.12 | 11,357.64 | 11,768.15 |
| 2% 6 | 6,730.40 | 6,982.79 | 7,235.18 | 7,506.50 | 7,777.82 | 8,069.48 | 8,361.15 | 8,674.70 | 8,988.24 | 9,325.30 | 9,662.36 | 10,024.70 | 10,387.03 | 10,776.55 | 11,166.06 | 11,584.79 | 12,003.52 |
| 2% 7 | 6,865.01 | 7,122.44 | 7,379.88 | 7,656.63 | 7,933.37 | 8,230.87 | 8,528.38 | 8,848.19 | 9,168.00 | 9,511.80 | 9,855.60 | 10,225.19 | 10,594.77 | 10,992.08 | 11,389.38 | 11,816.48 | 12,243.59 |
| 1% 8 | 6,933.66 | 7,193.67 | 7,453.68 | 7,733.19 | 8,012.71 | 8,313.18 | 8,613.66 | 8,936.67 | 9,259.68 | 9,606.92 | 9,954.16 | 10,327.44 | 10,700.72 | 11,102.00 | 11,503.28 | 11,934.65 | 12,366.02 |
| 1% 9 | 7,002.99 | 7,265.60 | 7,528.22 | 7,810.53 | 8,092.83 | 8,396.31 | 8,699.80 | 9,026.04 | 9,352.28 | 9,702.99 | 10,053.70 | 10,430.72 | 10,807.73 | 11,213.02 | 11,618.31 | 12,054.00 | 12,489.68 |
| 1% 10 | 7,073.02 | 7,338.26 | 7,603.50 | 7,888.63 | 8,173.76 | 8,480.28 | 8,786.79 | 9,116.30 | 9,445.80 | 9,800.02 | 10,154.24 | 10,535.02 | 10,915.81 | 11,325.15 | 11,734.49 | 12,174.54 | 12,614.58 |
| 1% 11 | 7,143.75 | 7,411.64 | 7,679.53 | 7,967.52 | 8,255.50 | 8,565.08 | 8,874.66 | 9,207.46 | 9,540.26 | 9,898.02 | 10,255.78 | 10,640.37 | 11,024.96 | 11,438.40 | 11,851.84 | 12,296.28 | 12,740.72 |
| 1% 12 | 7,215.19 | 7,485.76 | 7,756.33 | 8,047.19 | 8,338.05 | 8,650.73 | 8,963.41 | 9,299.54 | 9,635.66 | 9,997.00 | 10,358.34 | 10,746.78 | 11,135.21 | 11,552.78 | 11,970.36 | 12,419.24 | 12,868.13 |
| 1% 13 | 7,287.34 | 7,560.62 | 7,833.89 | 8,127.66 | 8,421.43 | 8,737.24 | 9,053.04 | 9,392.53 | 9,732.02 | 10,096.97 | 10,461.92 | 10,854.24 | 11,246.57 | 11,668.31 | 12,090.06 | 12,543.44 | 12,996.81 |
| 1% 14 | 7,360.22 | 7,636.22 | 7,912.23 | 8,208.94 | 8,505.65 | 8,824.61 | 9,143.57 | 9,486.46 | 9,829.34 | 10,197.94 | 10,566.54 | 10,962.79 | 11,359.03 | 11,785.00 | 12,210.96 | 12,668.87 | 13,126.78 |
| 1% 15 | 7,433.82 | 7,712.59 | 7,991.35 | 8,291.03 | 8,590.71 | 8,912.86 | 9,235.01 | 9,581.32 | 9,927.63 | 10,299.92 | 10,672.21 | 11,072.41 | 11,472.62 | 11,902.85 | 12,333.07 | 12,795.56 | 13,258.05 |
| 1% 16 | 7,508.16 | 7,789.71 | 8,071.27 | 8,373.94 | 8,676.61 | 9,001.99 | 9,327.36 | 9,677.13 | 10,026.91 | 10,402.92 | 10,778.93 | 11,183.14 | 11,587.35 | 12,021.87 | 12,456.40 | 12,923.51 | 13,390.63 |
| 1% 17 | 7,583.24 | 7,867.61 | 8,151.98 | 8,457.68 | 8,763.38 | 9,092.01 | 9,420.63 | 9,773.91 | 10,127.18 | 10,506.95 | 10,886.72 | 11,294.97 | 11,703.22 | 12,142.09 | 12,580.96 | 13,052.75 | 13,524.54 |
| 1% 18 | 7,659.07 | 7,946.28 | 8,233.50 | 8,542.26 | 8,851.01 | 9,182.93 | 9,514.84 | 9,871.64 | 10,228.45 | 10,612.02 | 10,995.59 | 11,407.92 | 11,820.25 | 12,263.51 | 12,706.77 | 13,183.28 | 13,659.78 |
| 1% 19 | 7,735.66 | 8,025.75 | 8,315.84 | 8,627.68 | 8,939.52 | 9,274.75 | 9,609.99 | 9,970.36 | 10,330.74 | 10,718.14 | 11,105.54 | 11,522.00 | 11,938.46 | 12,386.15 | 12,833.84 | 13,315.11 | 13,796.38 |
| 1% 20 | 7,813.02 | 8,106.01 | 8,398.99 | 8,713.96 | 9,028.92 | 9,367.50 | 9,706.09 | 10,070.07 | 10,434.04 | 10,825.32 | 11,216.60 | 11,637.22 | 12,057.84 | 12,510.01 | 12,962.18 | 13,448.26 | 13,934.34 |
| 1% 21 | 7,891.15 | 8,187.07 | 8,482.98 | 8,801.10 | 9,119.21 | 9,461.18 | 9,803.15 | 10,170.77 | 10,538.38 | 10,933.57 | 11,328.76 | 11,753.59 | 12,178.42 | 12,635.11 | 13,091.80 | 13,582.74 | 14,073.69 |
| 1% 22 | 7,970.06 | 8,268.94 | 8,567.81 | 8,889.11 | 9,210.40 | 9,555.79 | 9,901.18 | 10,272.47 | 10,643.77 | 11,042.91 | 11,442.05 | 11,871.13 | 12,300.20 | 12,761.46 | 13,222.72 | 13,718.57 | 14,214.42 |
| 1% 23 | 8,049.76 | 8,351.63 | 8,653.49 | 8,978.00 | 9,302.50 | 9,651.35 | 10,000.19 | 10,375.20 | 10,750.21 | 11,153.34 | 11,556.47 | 11,989.84 | 12,423.21 | 12,889.08 | 13,354.95 | 13,855.76 | 14,356.57 |
| 1% 24 | 8,130.26 | 8,435.14 | 8,740.03 | 9,067.78 | 9,395.53 | 9,747.86 | 10,100.19 | 10,478.95 | 10,857.71 | 11,264.87 | 11,672.04 | 12,109.74 | 12,547.44 | 13,017.97 | 13,488.50 | 13,994.31 | 14,500.13 |
| 1% 25 | 8,211.56 | 8,519.49 | 8,827.43 | 9,158.46 | 9,489.48 | 9,845.34 | 10,201.19 | 10,583.74 | 10,966.28 | 11,377.52 | 11,788.76 | 12,230.83 | 12,672.91 | 13,148.15 | 13,623.38 | 14,134.26 | 14,645.13 |
| 1% 26 | 8,293.68 | 8,604.69 | 8,915.70 | 9,250.04 | 9,584.38 | 9,943.79 | 10,303.21 | 10,689.58 | 11,075.95 | 11,491.30 | 11,906.64 | 12,353.14 | 12,799.64 | 13,279.63 | 13,759.61 | 14,275.60 | 14,791.59 |
| 1% 27 | 8,376.61 | 8,690.73 | 9,004.86 | 9,342.54 | 9,680.22 | 10,043.23 | 10,406.24 | 10,796.47 | 11,186.71 | 11,606.21 | 12,025.71 | 12,476.67 | 12,927.64 | 13,412.42 | 13,897.21 | 14,418.36 | 14,939.50 |
| 1% 28 | 8,460.38 | 8,777.64 | 9,094.91 | 9,435.97 | 9,777.02 | 10,143.66 | 10,510.30 | 10,904.44 | 11,298.57 | 11,722.27 | 12,145.97 | 12,601.44 | 13,056.91 | 13,546.55 | 14,036.18 | 14,562.54 | 15,088.90 |
| 1% 29 | 8,544.98 | 8,865.42 | 9,185.86 | 9,530.32 | 9,874.79 | 10,245.10 | 10,615.40 | 11,013.48 | 11,411.56 | 11,839.49 | 12,267.43 | 12,727.45 | 13,187.48 | 13,682.01 | 14,176.54 | 14,708.17 | 15,239.79 |
| 1% 30 | 8,630.43 | 8,954.07 | 9,277.71 | 9,625.63 | 9,973.54 | 10,347.55 | 10,721.56 | 11,123.62 | 11,525.68 | 11,957.89 | 12,390.10 | 12,854.73 | 13,319.36 | 13,818.83 | 14,318.31 | 14,855.25 | 15,392.18 |
| 1% 31 | 8,716.74 | 9,043.61 | 9,370.49 | 9,721.88 | 10,073.28 | 10,451.03 | 10,828.77 | 11,234.85 | 11,640.93 | 12,077.47 | 12,514.00 | 12,983.28 | 13,452.55 | 13,957.02 | 14,461.49 | 15,003.80 | 15,546.11 |
| 1% 32 | 8,803.90 | 9,134.05 | 9,464.20 | 9,819.10 | 10,174.01 | 10,555.54 | 10,937.06 | 11,347.20 | 11,757.34 | 12,198.24 | 12,639.14 | 13,113.11 | 13,587.08 | 14,096.59 | 14,606.11 | 15,153.84 | 15,701.57 |
| 1% 33 | 8,891.94 | 9,225.39 | 9,558.84 | 9,917.29 | 10,275.75 | 10,661.09 | 11,046.43 | 11,460.67 | 11,874.91 | 12,320.22 | 12,765.53 | 13,244.24 | 13,722.95 | 14,237.56 | 14,752.17 | 15,305.38 | 15,858.58 |
| 1% 34 | 8,980.86 | 9,317.64 | 9,654.43 | 10,016.47 | 10,378.51 | 10,767.70 | 11,156.90 | 11,575.28 | 11,993.66 | 12,443.43 | 12,893.19 | 13,376.68 | 13,860.18 | 14,379.93 | 14,899.69 | 15,458.43 | 16,017.17 |
| 1% 35 | 9,070.67 | 9,410.82 | 9,750.97 | 10,116.63 | 10,482.29 | 10,875.38 | 11,268.47 | 11,691.03 | 12,113.60 | 12,567.86 | 13,022.12 | 13,510.45 | 13,998.78 | 14,523.73 | 15,048.69 | 15,613.01 | 16,177.34 |
| 1% 36 | 9,161.38 | 9,504.93 | 9,848.48 | 10,217.80 | 10,587.12 | 10,984.13 | 11,381.15 | 11,807.94 | 12,234.74 | 12,693.54 | 13,152.34 | 13,645.55 | 14,138.77 | 14,668.97 | 15,199.17 | 15,769.14 | 16,339.11 |
טבלת המרה ma
טבלה מעודכנת החל מיום