טבלאות שכר / פורטל התקנון

טבלת המרה לשכר מורים קיימים בדרגת 'בלתי מוסמך' (קוד דירוג 106), מעודכנת החל מיום 1.9.2016

פרטי הקידוד
מזהה /akn/il/doc/salaryTable/2016-09-01/sachar-morim-kayamim-cשפה עבריתדיוק התאריך effectiveמקור law/tables/takanon-portal/sachar-morim-kayamim-c.pdfXML sachar-morim-kayamim-c.xml
טבלת המרה לשכר מורים קיימים בדרגת 'בלתי מוסמך' (קוד דירוג 106)
1דרגה1.522.534 3.54.555.566.577.588.59
ותק7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5%
13,453.02 3,582.51 3,712.00 3,851.20 3,990.40 4,140.04 4,289.68 4,450.54 4,611.41 4,784.34 4,957.26 5,143.16 5,329.06 5,528.90 5,728.74 5,943.56 6,158.39
2% 23,522.08 3,654.16 3,786.24 3,928.23 4,070.21 4,222.84 4,375.48 4,539.56 4,703.64 4,880.02 5,056.41 5,246.02 5,435.64 5,639.48 5,843.31 6,062.44 6,281.56
2% 33,592.53 3,727.25 3,861.97 4,006.79 4,151.61 4,307.30 4,462.98 4,630.35 4,797.71 4,977.62 5,157.54 5,350.94 5,544.35 5,752.26 5,960.18 6,183.68 6,407.19
2% 43,664.38 3,801.79 3,939.21 4,086.93 4,234.65 4,393.44 4,552.24 4,722.95 4,893.66 5,077.17 5,260.69 5,457.96 5,655.24 5,867.31 6,079.38 6,307.36 6,535.34
2% 53,737.66 3,877.83 4,017.99 4,168.66 4,319.34 4,481.31 4,643.29 4,817.41 4,991.54 5,178.72 5,365.90 5,567.12 5,768.34 5,984.66 6,200.97 6,433.51 6,666.04
2% 63,812.42 3,955.38 4,098.35 4,252.04 4,405.73 4,570.94 4,736.15 4,913.76 5,091.37 5,282.29 5,473.22 5,678.46 5,883.71 6,104.35 6,324.99 6,562.18 6,799.36
2% 73,888.67 4,034.49 4,180.32 4,337.08 4,493.84 4,662.36 4,830.88 5,012.04 5,193.19 5,387.94 5,582.68 5,792.03 6,001.38 6,226.44 6,451.49 6,693.42 6,935.35
1% 83,927.55 4,074.84 4,222.12 4,380.45 4,538.78 4,708.98 4,879.19 5,062.16 5,245.13 5,441.82 5,638.51 5,849.95 6,061.40 6,288.70 6,516.00 6,760.35 7,004.70
1% 93,966.83 4,115.58 4,264.34 4,424.25 4,584.17 4,756.07 4,927.98 5,112.78 5,297.58 5,496.24 5,694.90 5,908.45 6,122.01 6,351.59 6,581.16 6,827.96 7,074.75
1% 104,006.50 4,156.74 4,306.98 4,468.50 4,630.01 4,803.63 4,977.26 5,163.91 5,350.55 5,551.20 5,751.84 5,967.54 6,183.23 6,415.10 6,646.97 6,896.24 7,145.50
1% 114,046.56 4,198.31 4,350.05 4,513.18 4,676.31 4,851.67 5,027.03 5,215.54 5,404.06 5,606.71 5,809.36 6,027.21 6,245.06 6,479.25 6,713.44 6,965.20 7,216.95
1% 124,087.03 4,240.29 4,393.55 4,558.31 4,723.07 4,900.19 5,077.30 5,267.70 5,458.10 5,662.78 5,867.46 6,087.49 6,307.52 6,544.05 6,780.58 7,034.85 7,289.12
1% 134,127.90 4,282.69 4,437.49 4,603.90 4,770.30 4,949.19 5,128.07 5,320.38 5,512.68 5,719.41 5,926.13 6,148.36 6,370.59 6,609.49 6,848.38 7,105.20 7,362.01
1% 144,169.18 4,325.52 4,481.86 4,649.93 4,818.00 4,998.68 5,179.36 5,373.58 5,567.81 5,776.60 5,985.39 6,209.84 6,434.30 6,675.58 6,916.87 7,176.25 7,435.63
1% 154,210.87 4,368.78 4,526.68 4,696.43 4,866.18 5,048.67 5,231.15 5,427.32 5,623.48 5,834.37 6,045.25 6,271.94 6,498.64 6,742.34 6,986.04 7,248.01 7,509.99
1% 164,252.98 4,412.46 4,571.95 4,743.40 4,914.85 5,099.15 5,283.46 5,481.59 5,679.72 5,892.71 6,105.70 6,334.66 6,563.63 6,809.76 7,055.90 7,320.49 7,585.09
1% 174,295.51 4,456.59 4,617.67 4,790.83 4,964.00 5,150.14 5,336.29 5,536.41 5,736.52 5,951.64 6,166.76 6,398.01 6,629.26 6,877.86 7,126.46 7,393.70 7,660.94
1% 184,338.46 4,501.15 4,663.85 4,838.74 5,013.64 5,201.65 5,389.66 5,591.77 5,793.88 6,011.15 6,228.42 6,461.99 6,695.55 6,946.64 7,197.72 7,467.64 7,737.55
1% 194,381.85 4,546.17 4,710.48 4,887.13 5,063.77 5,253.66 5,443.55 5,647.69 5,851.82 6,071.26 6,290.71 6,526.61 6,762.51 7,016.10 7,269.70 7,542.31 7,814.93
1% 204,425.66 4,591.63 4,757.59 4,936.00 5,114.41 5,306.20 5,497.99 5,704.16 5,910.34 6,131.98 6,353.61 6,591.87 6,830.14 7,086.27 7,342.40 7,617.74 7,893.08
1% 214,469.92 4,637.54 4,805.17 4,985.36 5,165.55 5,359.26 5,552.97 5,761.21 5,969.44 6,193.30 6,417.15 6,657.79 6,898.44 7,157.13 7,415.82 7,693.91 7,972.01
1% 224,514.62 4,683.92 4,853.22 5,035.21 5,217.21 5,412.85 5,608.50 5,818.82 6,029.14 6,255.23 6,481.32 6,724.37 6,967.42 7,228.70 7,489.98 7,770.85 8,051.73
1% 234,559.77 4,730.76 4,901.75 5,085.57 5,269.38 5,466.98 5,664.58 5,877.01 6,089.43 6,317.78 6,546.14 6,791.62 7,037.10 7,300.99 7,564.88 7,848.56 8,132.24
1% 244,605.36 4,778.07 4,950.77 5,136.42 5,322.07 5,521.65 5,721.23 5,935.78 6,150.32 6,380.96 6,611.60 6,859.53 7,107.47 7,374.00 7,640.53 7,927.05 8,213.57
1% 254,651.42 4,825.85 5,000.27 5,187.79 5,375.30 5,576.87 5,778.44 5,995.13 6,211.83 6,444.77 6,677.71 6,928.13 7,178.54 7,447.74 7,716.93 8,006.32 8,295.70
1% 264,697.93 4,874.11 5,050.28 5,239.66 5,429.05 5,632.64 5,836.23 6,055.09 6,273.94 6,509.22 6,744.49 6,997.41 7,250.33 7,522.21 7,794.10 8,086.38 8,378.66
1% 274,744.91 4,922.85 5,100.78 5,292.06 5,483.34 5,688.96 5,894.59 6,115.64 6,336.68 6,574.31 6,811.93 7,067.38 7,322.83 7,597.44 7,872.04 8,167.24 8,462.45
1% 284,792.36 4,972.07 5,151.79 5,344.98 5,538.17 5,745.85 5,953.54 6,176.79 6,400.05 6,640.05 6,880.05 7,138.06 7,396.06 7,673.41 7,950.76 8,248.92 8,547.07
1% 294,840.28 5,021.80 5,203.31 5,398.43 5,593.55 5,803.31 6,013.07 6,238.56 6,464.05 6,706.45 6,948.85 7,209.44 7,470.02 7,750.14 8,030.27 8,331.41 8,632.54
1% 304,888.69 5,072.01 5,255.34 5,452.41 5,649.49 5,861.35 6,073.20 6,300.95 6,528.69 6,773.52 7,018.34 7,281.53 7,544.72 7,827.65 8,110.57 8,414.72 8,718.87
1% 314,937.57 5,122.73 5,307.89 5,506.94 5,705.98 5,919.96 6,133.93 6,363.96 6,593.98 6,841.25 7,088.53 7,354.35 7,620.17 7,905.92 8,191.68 8,498.87 8,806.05
1% 324,986.95 5,173.96 5,360.97 5,562.01 5,763.04 5,979.16 6,195.27 6,427.60 6,659.92 6,909.66 7,159.41 7,427.89 7,696.37 7,984.98 8,273.60 8,583.86 8,894.11
1% 335,036.82 5,225.70 5,414.58 5,617.63 5,820.67 6,038.95 6,257.23 6,491.87 6,726.52 6,978.76 7,231.01 7,502.17 7,773.33 8,064.83 8,356.33 8,669.69 8,983.06
1% 345,087.19 5,277.96 5,468.73 5,673.80 5,878.88 6,099.34 6,319.80 6,556.79 6,793.78 7,048.55 7,303.32 7,577.19 7,851.06 8,145.48 8,439.89 8,756.39 9,072.89
1% 355,138.06 5,330.74 5,523.41 5,730.54 5,937.67 6,160.33 6,383.00 6,622.36 6,861.72 7,119.03 7,376.35 7,652.96 7,929.58 8,226.93 8,524.29 8,843.95 9,163.62
1% 365,189.44 5,384.04 5,578.65 5,787.85 5,997.05 6,221.94 6,446.83 6,688.58 6,930.34 7,190.22 7,450.11 7,729.49 8,008.87 8,309.20 8,609.54 8,932.39 9,255.25
טבלה מעודכנת החל מיום tavlatamara6