/akn/il/doc/salaryTable/2016-09-01/sachar-morim-kayamim-bשפה עבריתדיוק התאריך effectiveמקור law/tables/takanon-portal/sachar-morim-kayamim-b.pdfXML sachar-morim-kayamim-b.xml| דרגה 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | ||
| ותק | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | ||||||||||
| 1 | 3,969.09 | 4,117.93 | 4,266.77 | 4,426.77 | 4,586.78 | 4,758.78 | 4,930.79 | 5,115.69 | 5,300.59 | 5,499.37 | 5,698.14 | 5,911.82 | 6,125.50 | 6,355.21 | 6,584.91 | 6,831.85 | 7,078.78 | |
| 2 | 2% | 4,048.47 | 4,200.29 | 4,352.11 | 4,515.31 | 4,678.51 | 4,853.96 | 5,029.40 | 5,218.00 | 5,406.61 | 5,609.35 | 5,812.10 | 6,030.06 | 6,248.01 | 6,482.31 | 6,716.61 | 6,968.48 | 7,220.36 |
| 3 | 2% | 4,129.44 | 4,284.29 | 4,439.15 | 4,605.62 | 4,772.08 | 4,951.04 | 5,129.99 | 5,322.36 | 5,514.74 | 5,721.54 | 5,928.34 | 6,150.66 | 6,372.97 | 6,611.96 | 6,850.94 | 7,107.85 | 7,364.76 |
| 4 | 2% | 4,212.03 | 4,369.98 | 4,527.93 | 4,697.73 | 4,867.53 | 5,050.06 | 5,232.59 | 5,428.81 | 5,625.03 | 5,835.97 | 6,046.91 | 6,273.67 | 6,500.43 | 6,744.20 | 6,987.96 | 7,250.01 | 7,512.06 |
| 5 | 2% | 4,296.27 | 4,457.38 | 4,618.49 | 4,791.68 | 4,964.88 | 5,151.06 | 5,337.24 | 5,537.39 | 5,737.53 | 5,952.69 | 6,167.85 | 6,399.14 | 6,630.44 | 6,879.08 | 7,127.72 | 7,395.01 | 7,662.30 |
| 6 | 2% | 4,382.19 | 4,546.53 | 4,710.86 | 4,887.52 | 5,064.17 | 5,254.08 | 5,443.99 | 5,648.14 | 5,852.29 | 6,071.75 | 6,291.21 | 6,527.13 | 6,763.05 | 7,016.66 | 7,270.28 | 7,542.91 | 7,815.55 |
| 7 | 2% | 4,469.84 | 4,637.46 | 4,805.08 | 4,985.27 | 5,165.46 | 5,359.16 | 5,552.87 | 5,761.10 | 5,969.33 | 6,193.18 | 6,417.03 | 6,657.67 | 6,898.31 | 7,156.99 | 7,415.68 | 7,693.77 | 7,971.86 |
| 8 | 1% | 4,514.54 | 4,683.83 | 4,853.13 | 5,035.12 | 5,217.11 | 5,412.75 | 5,608.39 | 5,818.71 | 6,029.02 | 6,255.11 | 6,481.20 | 6,724.25 | 6,967.29 | 7,228.56 | 7,489.84 | 7,770.71 | 8,051.58 |
| 9 | 1% | 4,559.68 | 4,730.67 | 4,901.66 | 5,085.47 | 5,269.28 | 5,466.88 | 5,664.48 | 5,876.90 | 6,089.31 | 6,317.66 | 6,546.01 | 6,791.49 | 7,036.96 | 7,300.85 | 7,564.74 | 7,848.41 | 8,132.09 |
| 10 | 1% | 4,605.28 | 4,777.98 | 4,950.67 | 5,136.32 | 5,321.98 | 5,521.55 | 5,721.12 | 5,935.67 | 6,150.21 | 6,380.84 | 6,611.47 | 6,859.40 | 7,107.33 | 7,373.86 | 7,640.38 | 7,926.90 | 8,213.41 |
| 11 | 1% | 4,651.33 | 4,825.76 | 5,000.18 | 5,187.69 | 5,375.19 | 5,576.76 | 5,778.33 | 5,995.02 | 6,211.71 | 6,444.65 | 6,677.59 | 6,928.00 | 7,178.41 | 7,447.60 | 7,716.79 | 8,006.17 | 8,295.55 |
| 12 | 1% | 4,697.84 | 4,874.01 | 5,050.18 | 5,239.56 | 5,428.95 | 5,632.53 | 5,836.12 | 6,054.97 | 6,273.83 | 6,509.10 | 6,744.36 | 6,997.28 | 7,250.19 | 7,522.07 | 7,793.96 | 8,086.23 | 8,378.50 |
| 13 | 1% | 4,744.82 | 4,922.75 | 5,100.68 | 5,291.96 | 5,483.24 | 5,688.86 | 5,894.48 | 6,115.52 | 6,336.56 | 6,574.19 | 6,811.81 | 7,067.25 | 7,322.69 | 7,597.29 | 7,871.89 | 8,167.09 | 8,462.29 |
| 14 | 1% | 4,792.27 | 4,971.98 | 5,151.69 | 5,344.88 | 5,538.07 | 5,745.75 | 5,953.42 | 6,176.68 | 6,399.93 | 6,639.93 | 6,879.93 | 7,137.92 | 7,395.92 | 7,673.27 | 7,950.61 | 8,248.76 | 8,546.91 |
| 15 | 1% | 4,840.19 | 5,021.70 | 5,203.21 | 5,398.33 | 5,593.45 | 5,803.20 | 6,012.96 | 6,238.44 | 6,463.93 | 6,706.33 | 6,948.72 | 7,209.30 | 7,469.88 | 7,750.00 | 8,030.12 | 8,331.25 | 8,632.38 |
| 16 | 1% | 4,888.60 | 5,071.92 | 5,255.24 | 5,452.31 | 5,649.38 | 5,861.24 | 6,073.09 | 6,300.83 | 6,528.57 | 6,773.39 | 7,018.21 | 7,281.39 | 7,544.58 | 7,827.50 | 8,110.42 | 8,414.56 | 8,718.70 |
| 17 | 1% | 4,937.48 | 5,122.64 | 5,307.79 | 5,506.84 | 5,705.88 | 5,919.85 | 6,133.82 | 6,363.84 | 6,593.85 | 6,841.12 | 7,088.39 | 7,354.21 | 7,620.02 | 7,905.77 | 8,191.53 | 8,498.71 | 8,805.89 |
| 18 | 1% | 4,986.86 | 5,173.86 | 5,360.87 | 5,561.90 | 5,762.94 | 5,979.05 | 6,195.16 | 6,427.48 | 6,659.79 | 6,909.54 | 7,159.28 | 7,427.75 | 7,696.22 | 7,984.83 | 8,273.44 | 8,583.69 | 8,893.95 |
| 19 | 1% | 5,036.73 | 5,225.60 | 5,414.48 | 5,617.52 | 5,820.57 | 6,038.84 | 6,257.11 | 6,491.75 | 6,726.39 | 6,978.63 | 7,230.87 | 7,502.03 | 7,773.19 | 8,064.68 | 8,356.17 | 8,669.53 | 8,982.89 |
| 20 | 1% | 5,087.09 | 5,277.86 | 5,468.62 | 5,673.70 | 5,878.77 | 6,099.23 | 6,319.68 | 6,556.67 | 6,793.66 | 7,048.42 | 7,303.18 | 7,577.05 | 7,850.92 | 8,145.33 | 8,439.74 | 8,756.23 | 9,072.72 |
| 21 | 1% | 5,137.96 | 5,330.64 | 5,523.31 | 5,730.44 | 5,937.56 | 6,160.22 | 6,382.88 | 6,622.23 | 6,861.59 | 7,118.90 | 7,376.21 | 7,652.82 | 7,929.43 | 8,226.78 | 8,524.13 | 8,843.79 | 9,163.44 |
| 22 | 1% | 5,189.34 | 5,383.94 | 5,578.54 | 5,787.74 | 5,996.93 | 6,221.82 | 6,446.70 | 6,688.46 | 6,930.21 | 7,190.09 | 7,449.97 | 7,729.35 | 8,008.72 | 8,309.05 | 8,609.38 | 8,932.23 | 9,255.08 |
| 23 | 1% | 5,241.24 | 5,437.78 | 5,634.33 | 5,845.62 | 6,056.90 | 6,284.04 | 6,511.17 | 6,755.34 | 6,999.51 | 7,261.99 | 7,524.47 | 7,806.64 | 8,088.81 | 8,392.14 | 8,695.47 | 9,021.55 | 9,347.63 |
| 24 | 1% | 5,293.65 | 5,492.16 | 5,690.67 | 5,904.07 | 6,117.47 | 6,346.88 | 6,576.28 | 6,822.89 | 7,069.50 | 7,334.61 | 7,599.72 | 7,884.71 | 8,169.70 | 8,476.06 | 8,782.42 | 9,111.76 | 9,441.11 |
| 25 | 1% | 5,346.59 | 5,547.08 | 5,747.58 | 5,963.11 | 6,178.65 | 6,410.35 | 6,642.05 | 6,891.12 | 7,140.20 | 7,407.96 | 7,675.71 | 7,963.55 | 8,251.39 | 8,560.82 | 8,870.25 | 9,202.88 | 9,535.52 |
| 26 | 1% | 5,400.05 | 5,602.55 | 5,805.06 | 6,022.74 | 6,240.43 | 6,474.45 | 6,708.47 | 6,960.03 | 7,211.60 | 7,482.04 | 7,752.47 | 8,043.19 | 8,333.91 | 8,646.43 | 8,958.95 | 9,294.91 | 9,630.87 |
| 27 | 1% | 5,454.05 | 5,658.58 | 5,863.11 | 6,082.97 | 6,302.84 | 6,539.20 | 6,775.55 | 7,029.63 | 7,283.72 | 7,556.86 | 7,830.00 | 8,123.62 | 8,417.25 | 8,732.89 | 9,048.54 | 9,387.86 | 9,727.18 |
| 28 | 1% | 5,508.59 | 5,715.16 | 5,921.74 | 6,143.80 | 6,365.87 | 6,604.59 | 6,843.31 | 7,099.93 | 7,356.56 | 7,632.43 | 7,908.30 | 8,204.86 | 8,501.42 | 8,820.22 | 9,139.03 | 9,481.74 | 9,824.45 |
| 29 | 1% | 5,563.68 | 5,772.32 | 5,980.95 | 6,205.24 | 6,429.53 | 6,670.63 | 6,911.74 | 7,170.93 | 7,430.12 | 7,708.75 | 7,987.38 | 8,286.91 | 8,586.43 | 8,908.42 | 9,230.42 | 9,576.56 | 9,922.70 |
| 30 | 1% | 5,619.32 | 5,830.04 | 6,040.76 | 6,267.29 | 6,493.82 | 6,737.34 | 6,980.86 | 7,242.64 | 7,504.42 | 7,785.84 | 8,067.25 | 8,369.78 | 8,672.30 | 8,997.51 | 9,322.72 | 9,672.32 | 10,021.92 |
| 31 | 1% | 5,675.51 | 5,888.34 | 6,101.17 | 6,329.97 | 6,558.76 | 6,804.71 | 7,050.67 | 7,315.07 | 7,579.47 | 7,863.70 | 8,147.93 | 8,453.47 | 8,759.02 | 9,087.48 | 9,415.95 | 9,769.05 | 10,122.14 |
| 32 | 1% | 5,732.26 | 5,947.22 | 6,162.18 | 6,393.26 | 6,624.35 | 6,872.76 | 7,121.17 | 7,388.22 | 7,655.26 | 7,942.33 | 8,229.41 | 8,538.01 | 8,846.61 | 9,178.36 | 9,510.11 | 9,866.74 | 10,223.36 |
| 33 | 1% | 5,789.59 | 6,006.70 | 6,223.80 | 6,457.20 | 6,690.59 | 6,941.49 | 7,192.38 | 7,462.10 | 7,731.81 | 8,021.76 | 8,311.70 | 8,623.39 | 8,935.08 | 9,270.14 | 9,605.21 | 9,965.40 | 10,325.60 |
| 34 | 1% | 5,847.48 | 6,066.76 | 6,286.04 | 6,521.77 | 6,757.50 | 7,010.90 | 7,264.31 | 7,536.72 | 7,809.13 | 8,101.97 | 8,394.82 | 8,709.62 | 9,024.43 | 9,362.84 | 9,701.26 | 10,065.06 | 10,428.85 |
| 35 | 1% | 5,905.96 | 6,127.43 | 6,348.90 | 6,586.99 | 6,825.07 | 7,081.01 | 7,336.95 | 7,612.09 | 7,887.22 | 8,182.99 | 8,478.76 | 8,796.72 | 9,114.67 | 9,456.47 | 9,798.27 | 10,165.71 | 10,533.14 |
| 36 | 1% | 5,965.02 | 6,188.70 | 6,412.39 | 6,652.86 | 6,893.32 | 7,151.82 | 7,410.32 | 7,688.21 | 7,966.10 | 8,264.82 | 8,563.55 | 8,884.69 | 9,205.82 | 9,551.04 | 9,896.26 | 10,267.36 | 10,638.47 |
tavlatamara6
טבלה מעודכנת החל מיום