טבלאות שכר / פורטל התקנון

נספח א'5' — טבלת המרה לשכר מורים קיימים בדרגת 'בכיר' (קוד דירוג 104), מעודכנת החל מיום 1.9.2016

פרטי הקידוד
מזהה /akn/il/doc/salaryTable/2016-09-01/sachar-morim-kayamim-aשפה עבריתדיוק התאריך effectiveמקור law/tables/takanon-portal/sachar-morim-kayamim-a.pdfXML sachar-morim-kayamim-a.xml
נספח א'5טבלת המרה לשכר מורים קיימים בדרגת 'בכיר' (קוד דירוג 104)
1דרגה1.522.533.544.555.566.577.588.59
ותק7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5%
14,354.23 4,517.52 4,680.80 4,856.33 5,031.86 5,220.56 5,409.25 5,612.10 5,814.95 6,033.01 6,251.07 6,485.48 6,719.90 6,971.89 7,223.89 7,494.79 7,765.68
2% 24,441.32 4,607.87 4,774.42 4,953.46 5,132.50 5,324.97 5,517.44 5,724.34 5,931.25 6,153.67 6,376.09 6,615.19 6,854.30 7,111.33 7,368.37 7,644.68 7,920.99
2% 34,530.15 4,700.03 4,869.91 5,052.53 5,235.15 5,431.47 5,627.79 5,838.83 6,049.87 6,276.74 6,503.61 6,747.50 6,991.38 7,253.56 7,515.73 7,797.57 8,079.41
2% 44,620.75 4,794.03 4,967.31 5,153.58 5,339.85 5,540.10 5,740.34 5,955.60 6,170.87 6,402.28 6,633.68 6,882.45 7,131.21 7,398.63 7,666.05 7,953.53 8,241.00
2% 54,713.16 4,889.91 5,066.65 5,256.65 5,446.65 5,650.90 5,855.15 6,074.72 6,294.28 6,530.32 6,766.36 7,020.09 7,273.83 7,546.60 7,819.37 8,112.60 8,405.82
2% 64,807.43 4,987.71 5,167.98 5,361.78 5,555.58 5,763.92 5,972.25 6,196.21 6,420.17 6,660.93 6,901.68 7,160.50 7,419.31 7,697.53 7,975.76 8,274.85 8,573.94
2% 74,903.58 5,087.46 5,271.34 5,469.02 5,666.69 5,879.20 6,091.70 6,320.14 6,548.57 6,794.15 7,039.72 7,303.71 7,567.70 7,851.48 8,135.27 8,440.35 8,745.42
1% 84,952.61 5,138.33 5,324.06 5,523.71 5,723.36 5,937.99 6,152.61 6,383.34 6,614.06 6,862.09 7,110.11 7,376.74 7,643.37 7,930.00 8,216.63 8,524.75 8,832.87
1% 95,002.14 5,189.72 5,377.30 5,578.95 5,780.60 5,997.37 6,214.14 6,447.17 6,680.20 6,930.71 7,181.22 7,450.51 7,719.81 8,009.30 8,298.79 8,610.00 8,921.20
1% 105,052.16 5,241.61 5,431.07 5,634.74 5,838.40 6,057.34 6,276.28 6,511.64 6,747.00 7,000.01 7,253.03 7,525.02 7,797.00 8,089.39 8,381.78 8,696.10 9,010.41
1% 115,102.68 5,294.03 5,485.38 5,691.08 5,896.79 6,117.91 6,339.04 6,576.76 6,814.47 7,070.02 7,325.56 7,600.27 7,874.97 8,170.29 8,465.60 8,783.06 9,100.52
1% 125,153.71 5,346.97 5,540.24 5,747.99 5,955.75 6,179.09 6,402.43 6,642.53 6,882.62 7,140.72 7,398.81 7,676.27 7,953.72 8,251.99 8,550.25 8,870.89 9,191.52
1% 135,205.24 5,400.44 5,595.64 5,805.47 6,015.31 6,240.88 6,466.46 6,708.95 6,951.44 7,212.12 7,472.80 7,753.03 8,033.26 8,334.51 8,635.76 8,959.60 9,283.44
1% 145,257.30 5,454.45 5,651.59 5,863.53 6,075.46 6,303.29 6,531.12 6,776.04 7,020.96 7,284.24 7,547.53 7,830.56 8,113.59 8,417.85 8,722.11 9,049.19 9,376.27
1% 155,309.87 5,508.99 5,708.11 5,922.16 6,136.22 6,366.33 6,596.43 6,843.80 7,091.17 7,357.09 7,623.00 7,908.87 8,194.73 8,502.03 8,809.33 9,139.68 9,470.04
1% 165,362.97 5,564.08 5,765.19 5,981.39 6,197.58 6,429.99 6,662.40 6,912.24 7,162.08 7,430.66 7,699.23 7,987.96 8,276.68 8,587.05 8,897.43 9,231.08 9,564.74
1% 175,416.60 5,619.72 5,822.84 6,041.20 6,259.56 6,494.29 6,729.02 6,981.36 7,233.70 7,504.96 7,776.23 8,067.84 8,359.44 8,672.92 8,986.40 9,323.39 9,660.38
1% 185,470.76 5,675.92 5,881.07 6,101.61 6,322.15 6,559.23 6,796.31 7,051.17 7,306.04 7,580.01 7,853.99 8,148.51 8,443.04 8,759.65 9,076.27 9,416.63 9,756.99
1% 195,525.47 5,732.68 5,939.88 6,162.63 6,385.37 6,624.82 6,864.28 7,121.69 7,379.10 7,655.81 7,932.53 8,230.00 8,527.47 8,847.25 9,167.03 9,510.79 9,854.56
1% 205,580.73 5,790.00 5,999.28 6,224.25 6,449.23 6,691.07 6,932.92 7,192.90 7,452.89 7,732.37 8,011.85 8,312.30 8,612.74 8,935.72 9,258.70 9,605.90 9,953.10
1% 215,636.53 5,847.90 6,059.27 6,286.50 6,513.72 6,757.98 7,002.25 7,264.83 7,527.42 7,809.70 8,091.97 8,395.42 8,698.87 9,025.08 9,351.29 9,701.96 10,052.63
1% 225,692.90 5,906.38 6,119.87 6,349.36 6,578.86 6,825.56 7,072.27 7,337.48 7,602.69 7,887.79 8,172.89 8,479.38 8,785.86 9,115.33 9,444.80 9,798.98 10,153.16
1% 235,749.83 5,965.45 6,181.07 6,412.86 6,644.65 6,893.82 7,142.99 7,410.86 7,678.72 7,966.67 8,254.62 8,564.17 8,873.72 9,206.48 9,539.25 9,896.97 10,254.69
1% 245,807.33 6,025.10 6,242.88 6,476.98 6,711.09 6,962.76 7,214.42 7,484.96 7,755.51 8,046.34 8,337.17 8,649.81 8,962.46 9,298.55 9,634.64 9,995.94 10,357.24
1% 255,865.40 6,085.35 6,305.30 6,541.75 6,778.20 7,032.39 7,286.57 7,559.81 7,833.06 8,126.80 8,420.54 8,736.31 9,052.08 9,391.53 9,730.99 10,095.90 10,460.81
1% 265,924.05 6,146.21 6,368.36 6,607.17 6,845.98 7,102.71 7,359.43 7,635.41 7,911.39 8,208.07 8,504.75 8,823.67 9,142.60 9,485.45 9,828.30 10,196.86 10,565.42
1% 275,983.29 6,207.67 6,432.04 6,673.24 6,914.44 7,173.74 7,433.03 7,711.77 7,990.50 8,290.15 8,589.79 8,911.91 9,234.03 9,580.30 9,926.58 10,298.83 10,671.07
1% 286,043.13 6,269.74 6,496.36 6,739.98 6,983.59 7,245.47 7,507.36 7,788.88 8,070.41 8,373.05 8,675.69 9,001.03 9,326.37 9,676.11 10,025.84 10,401.81 10,777.78
1% 296,103.56 6,332.44 6,561.33 6,807.37 7,053.42 7,317.93 7,582.43 7,866.77 8,151.11 8,456.78 8,762.45 9,091.04 9,419.63 9,772.87 10,126.10 10,505.83 10,885.56
1% 306,164.59 6,395.77 6,626.94 6,875.45 7,123.96 7,391.11 7,658.26 7,945.44 8,232.63 8,541.35 8,850.07 9,181.95 9,513.83 9,870.60 10,227.36 10,610.89 10,994.42
1% 316,226.24 6,459.72 6,693.21 6,944.20 7,195.20 7,465.02 7,734.84 8,024.89 8,314.95 8,626.76 8,938.57 9,273.77 9,608.97 9,969.30 10,329.64 10,717.00 11,104.36
1% 326,288.50 6,524.32 6,760.14 7,013.65 7,267.15 7,539.67 7,812.19 8,105.14 8,398.10 8,713.03 9,027.96 9,366.51 9,705.06 10,068.99 10,432.93 10,824.17 11,215.40
1% 336,351.39 6,589.56 6,827.74 7,083.78 7,339.82 7,615.07 7,890.31 8,186.20 8,482.08 8,800.16 9,118.24 9,460.17 9,802.11 10,169.68 10,537.26 10,932.41 11,327.56
1% 346,414.90 6,655.46 6,896.02 7,154.62 7,413.22 7,691.22 7,969.21 8,268.06 8,566.90 8,888.16 9,209.42 9,554.77 9,900.13 10,271.38 10,642.64 11,041.74 11,440.83
1% 356,479.05 6,722.01 6,964.98 7,226.17 7,487.35 7,768.13 8,048.90 8,350.74 8,652.57 8,977.04 9,301.51 9,650.32 9,999.13 10,374.10 10,749.06 11,152.15 11,555.24
1% 366,543.84 6,789.23 7,034.63 7,298.43 7,562.23 7,845.81 8,129.39 8,434.25 8,739.10 9,066.81 9,394.53 9,746.82 10,099.12 10,477.84 10,856.55 11,263.67 11,670.79
טבלה מעודכנת החל מיום טבלאות שכר מהסכם 30092016 שהמשיכו בהסכם 19032017 ערכים