טבלאות שכר / פורטל התקנון

נספח ג' — תאום משכורות לעובדי הוראה, החל מ-1.12.2018

פרטי הקידוד
מזהה /akn/il/doc/salaryTable/2018-12-01/nispach-gimel-2008שפה עבריתדיוק התאריך effectiveמקור law/tables/takanon-portal/nispach-gimel_2008.pdfXML nispach-gimel_2008.xml
נספח ג'-החל מ- מדינת ישראל
שנת ותק/דרגהדרMABAמורה בכיר/מדריך מקצועי מוסמךמורה מוסמךמדריך מקצועי מוסמך בפועלמדריך מקצועי ביניים
14,791.17 4,526.30 4,224.48 4,036.77 3,679.81 3,753.17 3,951.81
24,887.00 4,616.83 4,308.97 4,117.50 3,753.41 3,828.23 4,030.85
34,984.74 4,709.17 4,395.15 4,199.85 3,828.48 3,904.79 4,111.46
45,084.43 4,803.35 4,483.05 4,283.85 3,905.04 3,982.89 4,193.69
55,186.12 4,899.42 4,572.71 4,369.53 3,983.15 4,062.55 4,277.57
65,289.84 4,997.41 4,664.17 4,456.92 4,062.81 4,143.80 4,363.12
75,395.64 5,097.35 4,757.45 4,546.06 4,144.06 4,226.68 4,450.38
85,503.55 5,199.30 4,852.60 4,636.98 4,226.95 4,311.21 4,539.39
95,613.62 5,303.29 4,949.65 4,729.72 4,311.48 4,397.43 4,630.18
105,725.89 5,409.35 5,048.64 4,824.31 4,397.71 4,485.38 4,722.78
115,840.41 5,517.54 5,149.62 4,920.80 4,485.67 4,575.09 4,817.24
125,957.22 5,627.89 5,252.61 5,019.22 4,575.38 4,666.59 4,913.58
136,076.36 5,740.45 5,357.66 5,119.60 4,666.89 4,759.92 5,011.85
146,197.89 5,855.26 5,464.82 5,221.99 4,760.23 4,855.12 5,112.09
156,321.85 5,972.36 5,574.11 5,326.43 4,855.43 4,952.22 5,214.33
166,448.29 6,091.81 5,685.59 5,432.96 4,952.54 5,051.27 5,318.62
176,577.25 6,213.65 5,799.31 5,541.62 5,051.59 5,152.29 5,424.99
186,708.80 6,337.92 5,915.29 5,652.45 5,152.62 5,255.34 5,533.49
196,842.97 6,464.68 6,033.60 5,765.50 5,255.68 5,360.45 5,644.16
206,979.83 6,593.97 6,154.27 5,880.81 5,360.79 5,467.66 5,757.04
217,119.43 6,725.85 6,277.36 5,998.43 5,468.01 5,577.01 5,872.18
227,261.82 6,860.37 6,402.90 6,118.40 5,577.37 5,688.55 5,989.63
237,407.05 6,997.57 6,530.96 6,240.76 5,688.91 5,802.32 6,109.42
247,555.20 7,137.53 6,661.58 6,365.58 5,802.69 5,918.37 6,231.61
257,706.30 7,280.28 6,794.81 6,492.89 5,918.74 6,036.73 6,356.24
267,783.36 7,353.08 6,862.76 6,557.82 5,977.93 6,097.10 6,419.80
277,861.20 7,426.61 6,931.39 6,623.40 6,037.71 6,158.07 6,484.00
287,939.81 7,500.88 7,000.70 6,689.63 6,098.09 6,219.65 6,548.84
298,019.21 7,575.88 7,070.71 6,756.53 6,159.07 6,281.85 6,614.33
308,099.40 7,651.64 7,141.42 6,824.09 6,220.66 6,344.67 6,680.47
318,180.39 7,728.16 7,212.83 6,892.33 6,282.87 6,408.11 6,747.28
328,262.20 7,805.44 7,284.96 6,961.26 6,345.70 6,472.20 6,814.75
338,344.82 7,883.50 7,357.81 7,030.87 6,409.15 6,536.92 6,882.90
348,428.27 7,962.33 7,431.39 7,101.18 6,473.24 6,602.29 6,951.73
358,512.55 8,041.95 7,505.70 7,172.19 6,537.98 6,668.31 7,021.24
368,597.67 8,122.37 7,580.76 7,243.91 6,603.36 6,734.99 7,091.46
[לא קריא]