טבלאות שכר / פורטל התקנון

נספח ד' — תאום משכורות לעובדי הוראה, החל מ-1.9.2018

פרטי הקידוד
מזהה /akn/il/doc/salaryTable/2018-09-01/nispach-dalet-2008שפה עבריתדיוק התאריך effectiveמקור law/tables/takanon-portal/nispach-dalet_2008.pdfXML nispach-dalet_2008.xml
נספח ד'-החל מ- מדינת ישראל
שנת ותק/דרגהדרMABAמורה בכיר/מדריך מקצועי מוסמךמורה מוסמךמדריך מקצועי מוסמך בפועלמדריך מקצועי ביניים
14,004.97 3,783.57 3,531.27 3,374.36 3,075.98 3,137.30 3,303.35
24,085.07 3,859.24 3,601.90 3,441.85 3,137.50 3,200.04 3,369.41
34,166.77 3,936.43 3,673.94 3,510.69 3,200.25 3,264.05 3,436.80
44,250.11 4,015.15 3,747.41 3,580.90 3,264.25 3,329.33 3,505.54
54,335.11 4,095.46 3,822.36 3,652.52 3,329.54 3,395.91 3,575.65
64,421.81 4,177.37 3,898.81 3,725.57 3,396.13 3,463.83 3,647.16
74,510.25 4,260.91 3,976.79 3,800.08 3,464.05 3,533.11 3,720.10
84,600.46 4,346.13 4,056.32 3,876.08 3,533.33 3,603.77 3,794.51
94,692.47 4,433.05 4,137.45 3,953.60 3,604.00 3,675.84 3,870.40
104,786.31 4,521.72 4,220.20 4,032.68 3,676.08 3,749.36 3,947.80
114,882.04 4,612.15 4,304.60 4,113.33 3,749.60 3,824.35 4,026.76
124,979.68 4,704.39 4,390.69 4,195.60 3,824.59 3,900.84 4,107.30
135,079.28 4,798.48 4,478.51 4,279.51 3,901.09 3,978.85 4,189.44
145,180.86 4,894.45 4,568.08 4,365.10 3,979.11 4,058.43 4,273.23
155,284.48 4,992.34 4,659.44 4,452.40 4,058.69 4,139.60 4,358.70
165,390.17 5,092.19 4,752.63 4,541.45 4,139.86 4,222.39 4,445.87
175,497.97 5,194.03 4,847.68 4,632.28 4,222.66 4,306.84 4,534.79
185,607.93 5,297.91 4,944.63 4,724.92 4,307.11 4,392.98 4,625.48
195,720.09 5,403.87 5,043.53 4,819.42 4,393.26 4,480.83 4,717.99
205,834.49 5,511.95 5,144.40 4,915.81 4,481.12 4,570.45 4,812.35
215,951.18 5,622.18 5,247.28 5,014.13 4,570.74 4,661.86 4,908.60
226,070.20 5,734.63 5,352.23 5,114.41 4,662.16 4,755.10 5,006.77
236,191.61 5,849.32 5,459.28 5,216.70 4,755.40 4,850.20 5,106.91
246,315.44 5,966.31 5,568.46 5,321.03 4,850.51 4,947.20 5,209.04
256,441.75 6,085.63 5,679.83 5,427.45 4,947.52 5,046.15 5,313.23
266,506.17 6,146.49 5,736.63 5,481.73 4,996.99 5,096.61 5,366.36
276,571.23 6,207.95 5,793.99 5,536.54 5,046.96 5,147.57 5,420.02
286,636.94 6,270.03 5,851.93 5,591.91 5,097.43 5,199.05 5,474.22
296,703.31 6,332.73 5,910.45 5,647.83 5,148.41 5,251.04 5,528.96
306,770.34 6,396.06 5,969.56 5,704.31 5,199.89 5,303.55 5,584.25
316,838.05 6,460.02 6,029.25 5,761.35 5,251.89 5,356.59 5,640.10
326,906.43 6,524.62 6,089.55 5,818.96 5,304.41 5,410.15 5,696.50
336,975.49 6,589.87 6,150.44 5,877.15 5,357.45 5,464.25 5,753.46
347,045.25 6,655.77 6,211.95 5,935.92 5,411.03 5,518.90 5,811.00
357,115.70 6,722.33 6,274.07 5,995.28 5,465.14 5,574.09 5,869.11
367,186.86 6,789.55 6,336.81 6,055.24 5,519.79 5,629.83 5,927.80
[לא קריא]