טבלאות שכר / פורטל התקנון

נספח ב' — תאום משכורות לעובדי הוראה, החל מ-1.9.2018

פרטי הקידוד
מזהה /akn/il/doc/salaryTable/2018-09-01/nispach-bet-2008שפה עבריתדיוק התאריך effectiveמקור law/tables/takanon-portal/nispach-bet_2008.pdfXML nispach-bet_2008.xml
נספח ב'-החל מ- מדינת ישראל
שנת ותק/דרגהדרMABAמורה בכיר/מדריך מקצועי מוסמךמורה מוסמךמדריך מקצועי מוסמך בפועלמדריך מקצועי ביניים
14,734.36 4,472.63 4,174.39 3,988.90 3,636.18 3,708.66 3,904.95
24,829.05 4,562.09 4,257.88 4,068.68 3,708.90 3,782.84 3,983.05
34,925.63 4,653.33 4,343.03 4,150.05 3,783.08 3,858.49 4,062.71
45,024.14 4,746.39 4,429.89 4,233.06 3,858.74 3,935.66 4,143.97
55,124.62 4,841.32 4,518.49 4,317.72 3,935.91 4,014.38 4,226.85
65,227.12 4,938.15 4,608.86 4,404.07 4,014.63 4,094.66 4,311.38
75,331.66 5,036.91 4,701.04 4,492.15 4,094.93 4,176.56 4,397.61
85,438.29 5,137.65 4,795.06 4,582.00 4,176.82 4,260.09 4,485.56
95,547.06 5,240.40 4,890.96 4,673.63 4,260.36 4,345.29 4,575.27
105,658.00 5,345.21 4,988.78 4,767.11 4,345.57 4,432.20 4,666.78
115,771.16 5,452.11 5,088.56 4,862.45 4,432.48 4,520.84 4,760.11
125,886.58 5,561.16 5,190.33 4,959.70 4,521.13 4,611.26 4,855.32
136,004.31 5,672.38 5,294.13 5,058.89 4,611.55 4,703.48 4,952.42
146,124.40 5,785.83 5,400.02 5,160.07 4,703.78 4,797.55 5,051.47
156,246.89 5,901.54 5,508.02 5,263.27 4,797.86 4,893.50 5,152.50
166,371.83 6,019.57 5,618.18 5,368.54 4,893.82 4,991.37 5,255.55
176,499.26 6,139.97 5,730.54 5,475.91 4,991.69 5,091.20 5,360.66
186,629.25 6,262.77 5,845.15 5,585.43 5,091.53 5,193.02 5,467.87
196,761.83 6,388.02 5,962.05 5,697.13 5,193.36 5,296.88 5,577.23
206,897.07 6,515.78 6,081.29 5,811.08 5,297.22 5,402.82 5,688.78
217,035.01 6,646.10 6,202.92 5,927.30 5,403.17 5,510.88 5,802.55
227,175.71 6,779.02 6,326.98 6,045.85 5,511.23 5,621.10 5,918.60
237,319.22 6,914.60 6,453.52 6,166.76 5,621.46 5,733.52 6,036.98
247,465.61 7,052.89 6,582.59 6,290.10 5,733.88 5,848.19 6,157.72
257,614.92 7,193.95 6,714.24 6,415.90 5,848.56 5,965.15 6,280.87
267,691.07 7,265.89 6,781.38 6,480.06 5,907.05 6,024.80 6,343.68
277,767.98 7,338.55 6,849.20 6,544.86 5,966.12 6,085.05 6,407.12
287,845.66 7,411.93 6,917.69 6,610.31 6,025.78 6,145.90 6,471.19
297,924.12 7,486.05 6,986.87 6,676.41 6,086.04 6,207.36 6,535.90
308,003.36 7,560.91 7,056.73 6,743.17 6,146.90 6,269.43 6,601.26
318,083.39 7,636.52 7,127.30 6,810.61 6,208.37 6,332.13 6,667.27
328,164.23 7,712.89 7,198.57 6,878.71 6,270.45 6,395.45 6,733.94
338,245.87 7,790.02 7,270.56 6,947.50 6,333.15 6,459.40 6,801.28
348,328.33 7,867.92 7,343.27 7,016.97 6,396.49 6,524.00 6,869.29
358,411.61 7,946.59 7,416.70 7,087.14 6,460.45 6,589.24 6,937.99
368,495.73 8,026.06 7,490.87 7,158.02 6,525.06 6,655.13 7,007.37
[לא קריא]