טבלאות שכר / פורטל התקנון

נספחים א'8'-א'10' — מנהלים אקדמאים חדשים, מנהלי חט"ב צמודה אקדמאים חדשים וסגנים אקדמאים חדשים, מעודכנות החל מיום 1.9.2016

פרטי הקידוד
מזהה /akn/il/doc/salaryTable/2016-09-01/menahalim-sganim-chadashimשפה עבריתדיוק התאריך effectiveמקור law/tables/takanon-portal/menahalim-sganim-chadashim.pdfXML menahalim-sganim-chadashim.xml
נספח א'8
מנהלים אקדמאים חדשים
מורכבות /דרגותאבגד
114,032.14 15,259.95 16,595.20 18,047.28
214,733.74 16,022.95 17,424.96 18,949.64
315,323.09 16,663.87 18,121.95 19,707.62
415,936.02 17,330.42 18,846.83 20,495.93
516,493.78 17,936.98 19,506.47 21,213.29
616,988.59 18,475.09 20,091.67 21,849.69
717,328.36 18,844.60 20,493.50 22,286.68
817,674.93 19,221.49 20,903.37 22,732.41
נספח א'9
מנהלי חט"ב צמודה אקדמאים חדשים
מורכבות /דרגותאבגד
113,330.53 14,496.95 15,765.44 17,144.91
213,997.06 15,221.80 16,553.71 18,002.16
314,556.94 15,830.67 17,215.86 18,722.24
415,139.22 16,463.90 17,904.49 19,471.13
515,669.09 17,040.14 18,531.15 20,152.62
616,139.16 17,551.34 19,087.08 20,757.20
716,461.95 17,902.37 19,468.82 21,172.35
816,791.19 18,260.41 19,858.20 21,595.79
נספח א'10
סגנים אקדמאים חדשים
מורכבות /דרגותאבגד
211,359.35 12,353.29 13,434.21 14,609.70
311,918.01 12,911.95 13,992.86 15,168.36
412,476.66 13,470.61 14,551.52 15,727.01
513,035.32 14,029.26 15,110.18 16,285.67
613,593.98 14,587.92 15,668.83 16,844.33
714,152.63 15,146.58 16,227.49 17,402.98
814,711.29 15,705.23 16,786.15 17,961.64
טבלה מעודכנת החל מיום