טבלאות שכר / פורטל התקנון

נספח א' 3' טבלת המרה לשכר מורים קיימים - תואר B.A (קוד דירוג 101)

פרטי הקידוד
מזהה /akn/il/doc/salaryTable/2022-09-01/nispach-alef-3שפה עבריתדיוק התאריך effectiveמקור law/tables/takanon-portal/nispach-alef-3.pdfXML nispach-alef-3.xml
נספח א' 3'טבלת המרה לשכר מורים קיימים - תואר B.A (קוד דירוג 101)בכתב יד: 5
דרגה11.522.533.544.555.566.577.588.59
ותק7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5%
16,300.00 6,536.25 6,772.50 7,026.47 7,280.44 7,553.45 7,826.47 8,119.96 8,413.46 8,728.96 9,044.46 9,383.63 9,722.80 10,087.40 10,452.01 10,843.96 11,235.91
22% 6,426.00 6,666.98 6,907.95 7,167.00 7,426.05 7,704.52 7,983.00 8,282.36 8,581.72 8,903.54 9,225.35 9,571.30 9,917.26 10,289.15 10,661.05 11,060.84 11,460.63
32% 6,554.52 6,800.31 7,046.11 7,310.34 7,574.57 7,858.61 8,142.66 8,448.01 8,753.36 9,081.61 9,409.86 9,762.73 10,115.60 10,494.94 10,874.27 11,282.06 11,689.84
42% 6,685.61 6,936.32 7,187.03 7,456.54 7,726.06 8,015.79 8,305.51 8,616.97 8,928.43 9,263.24 9,598.06 9,957.99 10,317.91 10,704.83 11,091.76 11,507.70 11,923.64
52% 6,819.32 7,075.05 7,330.77 7,605.68 7,880.58 8,176.10 8,471.62 8,789.31 9,106.99 9,448.51 9,790.02 10,157.15 10,524.27 10,918.93 11,313.59 11,737.85 12,162.11
62% 6,955.71 7,216.55 7,477.39 7,757.79 8,038.19 8,339.62 8,641.06 8,965.10 9,289.13 9,637.48 9,985.82 10,360.29 10,734.76 11,137.31 11,539.86 11,972.61 12,405.35
72% 7,094.82 7,360.88 7,626.93 7,912.95 8,198.96 8,506.42 8,813.88 9,144.40 9,474.92 9,830.23 10,185.54 10,567.49 10,949.45 11,360.06 11,770.66 12,212.06 12,653.46
81% 7,165.77 7,434.49 7,703.20 7,992.07 8,280.94 8,591.48 8,902.02 9,235.84 9,569.67 9,928.53 10,287.39 10,673.17 11,058.95 11,473.66 11,888.37 12,334.18 12,779.99
91% 7,237.43 7,508.83 7,780.24 8,072.00 8,363.75 8,677.39 8,991.04 9,328.20 9,665.36 10,027.81 10,390.27 10,779.90 11,169.54 11,588.39 12,007.25 12,457.52 12,907.79
101% 7,309.80 7,583.92 7,858.04 8,152.72 8,447.39 8,764.17 9,080.95 9,421.48 9,762.02 10,128.09 10,494.17 10,887.70 11,281.23 11,704.28 12,127.32 12,582.10 13,036.87
111% 7,382.90 7,659.76 7,936.62 8,234.24 8,531.87 8,851.81 9,171.76 9,515.70 9,859.64 10,229.37 10,599.11 10,996.58 11,394.04 11,821.32 12,248.60 12,707.92 13,167.24
121% 7,456.73 7,736.36 8,015.99 8,316.58 8,617.18 8,940.33 9,263.47 9,610.85 9,958.23 10,331.67 10,705.10 11,106.54 11,507.98 11,939.53 12,371.08 12,835.00 13,298.91
131% 7,531.30 7,813.72 8,096.15 8,399.75 8,703.36 9,029.73 9,356.11 9,706.96 10,057.82 10,434.98 10,812.15 11,217.61 11,623.06 12,058.93 12,494.79 12,963.35 13,431.90
141% 7,606.61 7,891.86 8,177.11 8,483.75 8,790.39 9,120.03 9,449.67 9,804.03 10,158.39 10,539.33 10,920.27 11,329.78 11,739.29 12,179.52 12,619.74 13,092.98 13,566.22
151% 7,682.68 7,970.78 8,258.88 8,568.59 8,878.29 9,211.23 9,544.17 9,902.07 10,259.98 10,644.73 11,029.48 11,443.08 11,856.69 12,301.31 12,745.94 13,223.91 13,701.88
161% 7,759.50 8,050.49 8,341.47 8,654.27 8,967.08 9,303.34 9,639.61 10,001.09 10,362.58 10,751.17 11,139.77 11,557.51 11,975.25 12,424.33 12,873.40 13,356.15 13,838.90
171% 7,837.10 8,130.99 8,424.88 8,740.81 9,056.75 9,396.38 9,736.00 10,101.10 10,466.20 10,858.69 11,251.17 11,673.09 12,095.01 12,548.57 13,002.13 13,489.71 13,977.29
181% 7,915.47 8,212.30 8,509.13 8,828.22 9,147.31 9,490.34 9,833.36 10,202.11 10,570.87 10,967.27 11,363.68 11,789.82 12,215.96 12,674.05 13,132.15 13,624.61 14,117.06
191% 7,994.62 8,294.42 8,594.22 8,916.50 9,238.79 9,585.24 9,931.70 10,304.14 10,676.57 11,076.95 11,477.32 11,907.72 12,338.12 12,800.80 13,263.47 13,760.86 14,258.24
201% 8,074.57 8,377.37 8,680.16 9,005.67 9,331.18 9,681.09 10,031.01 10,407.18 10,783.34 11,187.72 11,592.09 12,026.79 12,461.50 12,928.80 13,396.11 13,898.46 14,400.82
211% 8,155.32 8,461.14 8,766.97 9,095.73 9,424.49 9,777.91 10,131.32 10,511.25 10,891.17 11,299.59 11,708.01 12,147.06 12,586.11 13,058.09 13,530.07 14,037.45 14,544.83
221% 8,236.87 8,545.75 8,854.63 9,186.68 9,518.73 9,875.68 10,232.64 10,616.36 11,000.09 11,412.59 11,825.09 12,268.53 12,711.97 13,188.67 13,665.37 14,177.82 14,690.27
231% 8,319.24 8,631.21 8,943.18 9,278.55 9,613.92 9,974.44 10,334.96 10,722.52 11,110.09 11,526.71 11,943.34 12,391.22 12,839.09 13,320.56 13,802.03 14,319.60 14,837.18
241% 8,402.43 8,717.52 9,032.61 9,371.34 9,710.06 10,074.19 10,438.31 10,829.75 11,221.19 11,641.98 12,062.78 12,515.13 12,967.48 13,453.76 13,940.05 14,462.80 14,985.55
251% 8,486.45 8,804.70 9,122.94 9,465.05 9,807.16 10,174.93 10,542.70 10,938.05 11,333.40 11,758.40 12,183.40 12,640.28 13,097.16 13,588.30 14,079.45 14,607.42 15,135.40
261% 8,571.32 8,892.74 9,214.17 9,559.70 9,905.23 10,276.68 10,648.12 11,047.43 11,446.73 11,875.99 12,305.24 12,766.68 13,228.13 13,724.19 14,220.24 14,753.50 15,286.76
271% 8,657.03 8,981.67 9,306.31 9,655.30 10,004.28 10,379.44 10,754.60 11,157.90 11,561.20 11,994.74 12,428.29 12,894.35 13,360.41 13,861.43 14,362.44 14,901.03 15,439.63
281% 8,743.60 9,071.49 9,399.37 9,751.85 10,104.33 10,483.24 10,862.15 11,269.48 11,676.81 12,114.69 12,552.57 13,023.29 13,494.02 14,000.04 14,506.07 15,050.04 15,594.02
291% 8,831.04 9,162.20 9,493.37 9,849.37 10,205.37 10,588.07 10,970.77 11,382.18 11,793.58 12,235.84 12,678.10 13,153.53 13,628.96 14,140.04 14,651.13 15,200.54 15,749.96
301% 8,919.35 9,253.83 9,588.30 9,947.86 10,307.42 10,693.95 11,080.48 11,496.00 11,911.52 12,358.20 12,804.88 13,285.06 13,765.25 14,281.44 14,797.64 15,352.55 15,907.46
311% 9,008.54 9,346.36 9,684.18 10,047.34 10,410.50 10,800.89 11,191.28 11,610.96 12,030.63 12,481.78 12,932.93 13,417.91 13,902.90 14,424.26 14,945.62 15,506.08 16,066.54
321% 9,098.63 9,439.83 9,781.03 10,147.81 10,514.60 10,908.90 11,303.20 11,727.07 12,150.94 12,606.60 13,062.26 13,552.09 14,041.93 14,568.50 15,095.07 15,661.14 16,227.20
331% 9,189.61 9,534.23 9,878.84 10,249.29 10,619.75 11,017.99 11,416.23 11,844.34 12,272.45 12,732.66 13,192.88 13,687.61 14,182.35 14,714.18 15,246.02 15,817.75 16,389.47
341% 9,281.51 9,629.57 9,977.62 10,351.78 10,725.95 11,128.17 11,530.39 11,962.78 12,395.17 12,859.99 13,324.81 13,824.49 14,324.17 14,861.33 15,398.48 15,975.93 16,553.37
351% 9,374.33 9,725.86 10,077.40 10,455.30 10,833.21 11,239.45 11,645.70 12,082.41 12,519.12 12,988.59 13,458.06 13,962.73 14,467.41 15,009.94 15,552.47 16,135.68 16,718.90
361% 9,468.07 9,823.12 10,178.17 10,559.86 10,941.54 11,351.85 11,762.15 12,203.23 12,644.31 13,118.48 13,592.64 14,102.36 14,612.09 15,160.04 15,707.99 16,297.04 16,886.09
טבלה מעודכנת החל מיום נספחים א1-א9, ב1-ב7 מוסכמים