טבלאות שכר / פורטל התקנון

נספחים א'11'-א'14' — מנהלים קיימים (אקדמאים, בכירים, מוסמכים, בלתי מוסמכים), מעודכנות החל מיום 1.9.2016

פרטי הקידוד
מזהה /akn/il/doc/salaryTable/2016-09-01/menahalim-kayamimשפה עבריתדיוק התאריך effectiveמקור law/tables/takanon-portal/menahalim-kayamim.pdfXML menahalim-kayamim.xml
נספח א' 11
מנהלים אקדמאים קיימים
מורכבות /דרגותאא+בב+גג+ד
114,032.14 14,646.04 15,259.95 15,927.57 16,595.20 17,321.24 18,047.28
214,733.74 15,378.35 16,022.95 16,723.95 17,424.96 18,187.30 18,949.64
315,323.09 15,993.48 16,663.87 17,392.91 18,121.95 18,914.79 19,707.62
415,936.02 16,633.22 17,330.42 18,088.63 18,846.83 19,671.38 20,495.93
516,493.78 17,215.38 17,936.98 18,721.73 19,506.47 20,359.88 21,213.29
616,988.59 17,731.84 18,475.09 19,283.38 20,091.67 20,970.68 21,849.69
717,328.36 18,086.48 18,844.60 19,669.05 20,493.50 21,390.09 22,286.68
817,674.93 18,448.21 19,221.49 20,062.43 20,903.37 21,817.89 22,732.41
נספח א'12
מנהלים בכירים קיימים
מורכבות /דרגותאא+בב+גג+ד
110,524.10 10,984.53 11,444.96 11,945.68 12,446.40 12,990.93 13,535.46
211,050.31 11,533.76 12,017.21 12,542.96 13,068.72 13,640.47 14,212.23
311,492.32 11,995.11 12,497.90 13,044.68 13,591.47 14,186.09 14,780.72
411,952.01 12,474.91 12,997.82 13,566.47 14,135.12 14,753.54 15,371.95
512,370.33 12,911.54 13,452.74 14,041.30 14,629.85 15,269.91 15,909.97
612,741.44 13,298.88 13,856.32 14,462.53 15,068.75 15,728.01 16,387.26
712,996.27 13,564.86 14,133.45 14,751.79 15,370.12 16,042.57 16,715.01
813,256.20 13,836.16 14,416.12 15,046.82 15,677.53 16,363.42 17,049.31
נספח א'13
מנהלים מוסמכים קיימים
מורכבות /דרגותאא+בב+גג+ד
19,592.37 10,012.04 10,431.70 10,888.09 11,344.48 11,840.80 12,337.12
210,071.99 10,512.64 10,953.29 11,432.49 11,911.70 12,432.84 12,953.97
310,474.87 10,933.14 11,391.42 11,889.79 12,388.17 12,930.15 13,472.13
410,893.86 11,370.47 11,847.08 12,365.38 12,883.69 13,447.36 14,011.02
511,275.15 11,768.44 12,261.72 12,798.17 13,334.62 13,918.01 14,501.40
611,613.40 12,121.49 12,629.57 13,182.12 13,734.66 14,335.55 14,936.45
711,845.67 12,363.92 12,882.17 13,445.76 14,009.36 14,622.26 15,235.17
812,082.58 12,611.20 13,139.81 13,714.68 14,289.54 14,914.71 15,539.88
נספח א' 14
מנהלים בלתי מוסמכים קיימים
מורכבות /דרגותאא+בב+גג+ד
18,346.32 8,711.47 9,076.62 9,473.72 9,870.82 10,302.67 10,734.52
28,763.63 9,147.04 9,530.45 9,947.41 10,364.36 10,817.80 11,271.25
39,114.18 9,512.92 9,911.67 10,345.30 10,778.94 11,250.52 11,722.10
49,478.74 9,893.44 10,308.13 10,759.11 11,210.10 11,700.54 12,190.98
59,810.50 10,239.71 10,668.92 11,135.68 11,602.45 12,110.06 12,617.66
610,104.81 10,546.90 10,988.99 11,469.75 11,950.52 12,473.36 12,996.19
710,306.91 10,757.84 11,208.77 11,699.15 12,189.53 12,722.82 13,256.12
810,513.05 10,973.00 11,432.94 11,933.13 12,433.32 12,977.28 13,521.24
טבלה מעודכנת החל מיום