טבלאות שכר / פורטל התקנון

נספחים א'15'-א'18' — מנהלי חט"ב צמודה קיימים (אקדמאים, בכירים, מוסמכים, בלתי מוסמכים), מעודכנות החל מיום 1.9.2016

פרטי הקידוד
מזהה /akn/il/doc/salaryTable/2016-09-01/menahalei-chativa-tzmuda-kayamimשפה עבריתדיוק התאריך effectiveמקור law/tables/takanon-portal/menahalei-chativa-tzmuda-kayamim.pdfXML menahalei-chativa-tzmuda-kayamim.xml
נספח א' 15
מנהלי חט"ב צמודה קיימים
מורכבות/דרגותאא+בב+גג+ד
113,330.53 13,913.74 14,496.95 15,131.19 15,765.44 16,455.17 17,144.91
213,997.06 14,609.43 15,221.80 15,887.75 16,553.71 17,277.93 18,002.16
314,556.94 15,193.81 15,830.67 16,523.26 17,215.86 17,969.05 18,722.24
415,139.22 15,801.56 16,463.90 17,184.19 17,904.49 18,687.81 19,471.13
515,669.09 16,354.61 17,040.14 17,785.64 18,531.15 19,341.89 20,152.62
616,139.16 16,845.25 17,551.34 18,319.21 19,087.08 19,922.14 20,757.20
716,461.95 17,182.16 17,902.37 18,685.60 19,468.82 20,320.58 21,172.35
816,791.19 17,525.80 18,260.41 19,059.31 19,858.20 20,727.00 21,595.79
נספח א'16
מנהלי חט"ב צמודה בכירים קיימים
מורכבות/דרגותאא+בב+גג+ד
19,997.90 10,435.31 10,872.71 11,348.40 11,824.08 12,341.38 12,858.68
210,497.79 10,957.07 11,416.35 11,915.82 12,415.28 12,958.45 13,501.62
310,917.71 11,395.35 11,873.00 12,392.45 12,911.89 13,476.79 14,041.68
411,354.41 11,851.17 12,347.92 12,888.15 13,428.37 14,015.86 14,603.35
511,751.82 12,265.96 12,780.10 13,339.23 13,898.36 14,506.41 15,114.47
612,104.37 12,633.94 13,163.50 13,739.41 14,315.31 14,941.61 15,567.90
712,346.46 12,886.62 13,426.77 14,014.20 14,601.62 15,240.44 15,879.26
812,593.39 13,144.35 13,695.31 14,294.48 14,893.65 15,545.25 16,196.84
נספח א'17
מנהלי חט"ב צמודה מוסמכים קיימים
מורכבות/דרגותאא+בב+גג+ד
19,112.75 9,511.43 9,910.12 10,343.68 10,777.25 11,248.76 11,720.26
29,568.39 9,987.01 10,405.62 10,860.87 11,316.11 11,811.19 12,306.27
39,951.12 10,386.49 10,821.85 11,295.30 11,768.76 12,283.64 12,798.53
410,349.17 10,801.95 11,254.72 11,747.12 12,239.51 12,774.99 13,310.47
510,711.39 11,180.01 11,648.64 12,158.26 12,667.89 13,222.11 13,776.33
611,032.73 11,515.41 11,998.10 12,523.01 13,047.93 13,618.78 14,189.62
711,253.39 11,745.72 12,238.06 12,773.47 13,308.89 13,891.15 14,473.42
811,478.45 11,980.64 12,482.82 13,028.94 13,575.07 14,168.97 14,762.88
נספח א'18
מנהלי חט"ב צמודה בלתי מוסמכים קיימים
מורכבות/דרגותאא+בב+גג+ד
17,929.00 8,275.89 8,622.79 9,000.03 9,377.28 9,787.54 10,197.79
28,325.45 8,689.69 9,053.93 9,450.04 9,846.15 10,276.91 10,707.68
38,658.47 9,037.28 9,416.08 9,828.04 10,239.99 10,687.99 11,135.99
49,004.81 9,398.77 9,792.73 10,221.16 10,649.59 11,115.51 11,581.43
59,319.97 9,727.72 10,135.47 10,578.90 11,022.33 11,504.55 11,986.78
69,599.57 10,019.56 10,439.54 10,896.27 11,353.00 11,849.69 12,346.38
79,791.57 10,219.95 10,648.33 11,114.19 11,580.06 12,086.68 12,593.31
89,987.40 10,424.35 10,861.29 11,336.48 11,811.66 12,328.42 12,845.18
טבלה מעודכנת החל מיום