טבלאות שכר / פורטל התקנון

נספח א'3' — טבלת המרה לשכר מורים קיימים - תואר B.A (קוד דירוג 101), מעודכנת החל מיום 1.9.2016

פרטי הקידוד
מזהה /akn/il/doc/salaryTable/2016-09-01/hamara-conversion-tablesשפה עבריתדיוק התאריך effectiveמקור law/tables/takanon-portal/hamara-conversion-tables.pdfXML hamara-conversion-tables.xml
נספח א'3טבלת המרה לשכר מורים קיימים - תואר B.A (קוד דירוג 101)
דרגה 1 1.522.533.544.555.566.577.588.59
ותק7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5%
15,805.65 6,023.36 6,241.07 6,475.11 6,709.15 6,960.74 7,212.34 7,482.80 7,753.26 8,044.01 8,334.76 8,647.31 8,959.86 9,295.86 9,631.85 9,993.05 10,354.24
22% 5,921.76 6,143.83 6,365.89 6,604.61 6,843.33 7,099.96 7,356.58 7,632.46 7,908.33 8,204.89 8,501.45 8,820.26 9,139.06 9,481.78 9,824.49 10,192.91 10,561.33
32% 6,040.19 6,266.70 6,493.21 6,736.70 6,980.20 7,241.96 7,503.71 7,785.10 8,066.49 8,368.99 8,671.48 8,996.66 9,321.84 9,671.41 10,020.98 10,396.77 10,772.55
42% 6,161.00 6,392.04 6,623.07 6,871.44 7,119.80 7,386.80 7,653.79 7,940.81 8,227.82 8,536.37 8,844.91 9,176.59 9,508.28 9,864.84 10,221.40 10,604.70 10,988.00
52% 6,284.22 6,519.88 6,755.53 7,008.87 7,262.20 7,534.53 7,806.86 8,099.62 8,392.38 8,707.09 9,021.81 9,360.13 9,698.44 10,062.14 10,425.83 10,816.80 11,207.76
62% 6,409.90 6,650.27 6,890.65 7,149.04 7,407.44 7,685.22 7,963.00 8,261.61 8,560.23 8,881.24 9,202.24 9,547.33 9,892.41 10,263.38 10,634.34 11,033.13 11,431.92
72% 6,538.10 6,783.28 7,028.46 7,292.03 7,555.59 7,838.93 8,122.26 8,426.85 8,731.43 9,058.86 9,386.29 9,738.28 10,090.26 10,468.65 10,847.03 11,253.79 11,660.56
81% 6,603.48 6,851.11 7,098.74 7,364.95 7,631.15 7,917.32 8,203.48 8,511.12 8,818.75 9,149.45 9,480.15 9,835.66 10,191.16 10,573.33 10,955.50 11,366.33 11,777.16
91% 6,669.52 6,919.62 7,169.73 7,438.60 7,707.46 7,996.49 8,285.52 8,596.23 8,906.93 9,240.94 9,574.95 9,934.01 10,293.08 10,679.07 11,065.06 11,480.00 11,894.94
101% 6,736.21 6,988.82 7,241.43 7,512.98 7,784.53 8,076.45 8,368.37 8,682.19 8,996.00 9,333.35 9,670.70 10,033.35 10,396.01 10,785.86 11,175.71 11,594.80 12,013.88
111% 6,803.57 7,058.71 7,313.84 7,588.11 7,862.38 8,157.22 8,452.06 8,769.01 9,085.96 9,426.69 9,767.41 10,133.69 10,499.97 10,893.71 11,287.46 11,710.74 12,134.02
121% 6,871.61 7,129.30 7,386.98 7,663.99 7,941.00 8,238.79 8,536.58 8,856.70 9,176.82 9,520.95 9,865.08 10,235.03 10,604.97 11,002.65 11,400.34 11,827.85 12,255.36
131% 6,940.33 7,200.59 7,460.85 7,740.63 8,020.41 8,321.18 8,621.95 8,945.27 9,268.59 9,616.16 9,963.74 10,337.38 10,711.02 11,112.68 11,514.34 11,946.13 12,377.92
141% 7,009.73 7,272.59 7,535.46 7,818.04 8,100.62 8,404.39 8,708.16 9,034.72 9,361.28 9,712.32 10,063.37 10,440.75 10,818.13 11,223.81 11,629.49 12,065.59 12,501.70
151% 7,079.83 7,345.32 7,610.81 7,896.22 8,181.62 8,488.44 8,795.25 9,125.07 9,454.89 9,809.45 10,164.01 10,545.16 10,926.31 11,336.04 11,745.78 12,186.25 12,626.71
161% 7,150.62 7,418.77 7,686.92 7,975.18 8,263.44 8,573.32 8,883.20 9,216.32 9,549.44 9,907.54 10,265.65 10,650.61 11,035.57 11,449.40 11,863.24 12,308.11 12,752.98
171% 7,222.13 7,492.96 7,763.79 8,054.93 8,346.08 8,659.05 8,972.03 9,308.48 9,644.93 10,006.62 10,368.30 10,757.11 11,145.93 11,563.90 11,981.87 12,431.19 12,880.51
181% 7,294.35 7,567.89 7,841.43 8,135.48 8,429.54 8,745.64 9,061.75 9,401.57 9,741.38 10,106.68 10,471.99 10,864.69 11,257.38 11,679.54 12,101.69 12,555.50 13,009.32
191% 7,367.30 7,643.57 7,919.84 8,216.84 8,513.83 8,833.10 9,152.37 9,495.58 9,838.80 10,207.75 10,576.71 10,973.33 11,369.96 11,796.33 12,222.71 12,681.06 13,139.41
201% 7,440.97 7,720.01 7,999.04 8,299.01 8,598.97 8,921.43 9,243.89 9,590.54 9,937.18 10,309.83 10,682.47 11,083.07 11,483.66 11,914.30 12,344.93 12,807.87 13,270.80
211% 7,515.38 7,797.21 8,079.03 8,382.00 8,684.96 9,010.65 9,336.33 9,686.44 10,036.56 10,412.93 10,789.30 11,193.90 11,598.49 12,033.44 12,468.38 12,935.95 13,403.51
221% 7,590.53 7,875.18 8,159.82 8,465.82 8,771.81 9,100.75 9,429.69 9,783.31 10,136.92 10,517.06 10,897.19 11,305.84 11,714.48 12,153.77 12,593.07 13,065.31 13,537.55
231% 7,666.44 7,953.93 8,241.42 8,550.47 8,859.53 9,191.76 9,523.99 9,881.14 10,238.29 10,622.23 11,006.16 11,418.89 11,831.62 12,275.31 12,719.00 13,195.96 13,672.92
241% 7,743.10 8,033.47 8,323.83 8,635.98 8,948.12 9,283.68 9,619.23 9,979.95 10,340.67 10,728.45 11,116.22 11,533.08 11,949.94 12,398.06 12,846.19 13,327.92 13,809.65
251% 7,820.53 8,113.80 8,407.07 8,722.34 9,037.60 9,376.51 9,715.42 10,079.75 10,444.08 10,835.73 11,227.39 11,648.41 12,069.44 12,522.04 12,974.65 13,461.20 13,947.75
261% 7,898.74 8,194.94 8,491.14 8,809.56 9,127.98 9,470.28 9,812.58 10,180.55 10,548.52 10,944.09 11,339.66 11,764.90 12,190.13 12,647.26 13,104.39 13,595.81 14,087.22
271% 7,977.73 8,276.89 8,576.06 8,897.66 9,219.26 9,564.98 9,910.70 10,282.35 10,654.01 11,053.53 11,453.06 11,882.55 12,312.04 12,773.74 13,235.44 13,731.77 14,228.10
281% 8,057.50 8,359.66 8,661.82 8,986.63 9,311.45 9,660.63 10,009.81 10,385.18 10,760.55 11,164.07 11,567.59 12,001.37 12,435.16 12,901.47 13,367.79 13,869.09 14,370.38
291% 8,138.08 8,443.26 8,748.43 9,076.50 9,404.57 9,757.24 10,109.91 10,489.03 10,868.15 11,275.71 11,683.26 12,121.39 12,559.51 13,030.49 13,501.47 14,007.78 14,514.08
301% 8,219.46 8,527.69 8,835.92 9,167.26 9,498.61 9,854.81 10,211.01 10,593.92 10,976.83 11,388.46 11,800.10 12,242.60 12,685.10 13,160.79 13,636.49 14,147.85 14,659.22
311% 8,301.65 8,612.97 8,924.28 9,258.94 9,593.60 9,953.36 10,313.12 10,699.86 11,086.60 11,502.35 11,918.10 12,365.03 12,811.95 13,292.40 13,772.85 14,289.33 14,805.81
321% 8,384.67 8,699.09 9,013.52 9,351.53 9,689.53 10,052.89 10,416.25 10,806.86 11,197.47 11,617.37 12,037.28 12,488.68 12,940.07 13,425.33 13,910.58 14,432.23 14,953.87
331% 8,468.52 8,786.09 9,103.66 9,445.04 9,786.43 10,153.42 10,520.41 10,914.93 11,309.44 11,733.55 12,157.65 12,613.56 13,069.47 13,559.58 14,049.68 14,576.55 15,103.41
341% 8,553.20 8,873.95 9,194.69 9,539.49 9,884.29 10,254.95 10,625.62 11,024.08 11,422.54 11,850.88 12,279.23 12,739.70 13,200.17 13,695.18 14,190.18 14,722.31 15,254.45
351% 8,638.73 8,962.69 9,286.64 9,634.89 9,983.14 10,357.50 10,731.87 11,134.32 11,536.76 11,969.39 12,402.02 12,867.10 13,332.17 13,832.13 14,332.08 14,869.54 15,406.99
361% 8,725.12 9,052.31 9,379.51 9,731.24 10,082.97 10,461.08 10,839.19 11,245.66 11,652.13 12,089.08 12,526.04 12,995.77 13,465.49 13,970.45 14,475.40 15,018.23 15,561.06

טבלאות שכר מהסכם 30092016 שהמשיכו בהסכם 19032017 ערכים

טבלה מעודכנת החל מיום