/akn/il/act/collectiveAgreement/2025-01-14/2025-01-14-ofek-hadash-vaadat-maakev-taut-sofer-correction-agorot-salary-tablesשפה עבריתדיוק התאריך יום מדויקמקור law/agreements/ofek-hadash/2025-01-14_ofek-hadash_vaadat-maakev_taut-sofer-correction_agorot-salary-tables.pdfXML 2025-01-14_ofek-hadash_vaadat-maakev_taut-sofer-correction_agorot-salary-tables.xml[חותמת רישום:] חוק הסכמים קיבוציים תשי"ז - 19[לא קריא] | הסכם קיבוצי זה נרשם כחוק | ביום: [בכתב יד: לא קריא] | ומספרו: [בכתב יד: לא קריא] | רבקה ורבנר, עו"ד | הממונה הראשית על יחסי עבודה
[חותמת:] הסכם קיבוצי זה נרשם כחוק
מספר הסכם: 20250135[חותמת:] נאמן למקור
החלטת ועדת מעקב מיום בכתב יד:
לפי סעיף 35 להסכם הקיבוצי המיוחד בין מדינת ישראל להסתדרות המורים מיום 19.10.2022 (להלן: "ההסכם הקיבוצי"), התכנסה ועדת המעקב ביום בכתב יד: והחליטה כמפורט להלן:[חותמת:] נאמן למקור
"29.1.3א. עובד הוראה מהמגזר הערבי אשר שובץ לעבודה במשרד החינוך במוסד/ מוסדות חינוך במגזר הערבי שלא לשנת לימודים מלאה ובהתאם לשיבוץ ולשעות המערכת הקבועות בעניינו עליו לעבוד ביום אחד מחופשת האביב (שהתקצרה), יהיה זכאי ליום חופשה אחד, כאמור בסעיף זה, בגין עבודתו באותה שנת לימודים.עובד הוראה מהמגזר הערבי אשר שובץ לעבודה במשרד החינוך במוסד/ מוסדות חינוך במגזר הערבי שלא לשנת לימודים מלאה ובהתאם לשיבוץ ולשעות המערכת הקבועות בעניינו עליו לעבוד בשני ימים מחופשת האביב (שהתקצרה), יהיה זכאי לשני ימי חופשה, כאמור בסעיף זה, בגין עבודתו באותה שנת לימודים. למען הסר כל ספק, מובהר כי מס' ימי החופשה הכולל לעובד בשנת לימודים לא יעלה על הקבוע בסעיף 29.1.1."
source: law/agreements/ofek-hadash/2025-01-14_ofek-hadash_vaadat-maakev_taut-sofer-correction_agorot-salary-tables.pdf page 3 = Nispach Alef-1, BA (dirug 101), effective 1.9.2022, agorot-precision (corrects the shekel-rounded appendix of the 19.10.2022 agreement per the decision's clause 3) transcription: FULL grid darga 1-9 x vetek 1-36 (sparse: darga d starts at vetek 1/3/6/8/11/14/18/22/26 for d=1..9; absent cells do not exist in the printed table). verified 2026-07-11: OCR digit-stream + full visual sweep at 600dpi + integer cross-check against law/tables/2022-09-01_ofek-hadash_salary-table_BA.pdf (all 224 integers match) -- see tables/verify_tables.py
| ותק/דרגה | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,300.00 | ||||||||
| 2 | 6,426.00 | ||||||||
| 3 | 6,554.52 | 7,046.11 | |||||||
| 4 | 6,685.61 | 7,187.03 | |||||||
| 5 | 6,819.32 | 7,330.77 | |||||||
| 6 | 6,955.71 | 7,477.39 | 8,038.19 | ||||||
| 7 | 7,094.82 | 7,626.93 | 8,198.96 | ||||||
| 8 | 7,165.77 | 7,703.20 | 8,280.94 | 8,902.02 | |||||
| 9 | 7,237.43 | 7,780.24 | 8,363.75 | 8,991.04 | |||||
| 10 | 7,309.80 | 7,858.04 | 8,447.39 | 9,080.95 | |||||
| 11 | 7,382.90 | 7,936.62 | 8,531.87 | 9,171.76 | 9,859.64 | ||||
| 12 | 7,456.73 | 8,015.99 | 8,617.18 | 9,263.47 | 9,958.23 | ||||
| 13 | 7,531.30 | 8,096.15 | 8,703.36 | 9,356.11 | 10,057.82 | ||||
| 14 | 7,606.61 | 8,177.11 | 8,790.39 | 9,449.67 | 10,158.39 | 10,920.27 | |||
| 15 | 7,682.68 | 8,258.88 | 8,878.29 | 9,544.17 | 10,259.98 | 11,029.48 | |||
| 16 | 7,759.50 | 8,341.47 | 8,967.08 | 9,639.61 | 10,362.58 | 11,139.77 | |||
| 17 | 7,837.10 | 8,424.88 | 9,056.75 | 9,736.00 | 10,466.20 | 11,251.17 | |||
| 18 | 7,915.47 | 8,509.13 | 9,147.31 | 9,833.36 | 10,570.87 | 11,363.68 | 12,215.96 | ||
| 19 | 7,994.62 | 8,594.22 | 9,238.79 | 9,931.70 | 10,676.57 | 11,477.32 | 12,338.12 | ||
| 20 | 8,074.57 | 8,680.16 | 9,331.18 | 10,031.01 | 10,783.34 | 11,592.09 | 12,461.50 | ||
| 21 | 8,155.32 | 8,766.97 | 9,424.49 | 10,131.32 | 10,891.17 | 11,708.01 | 12,586.11 | ||
| 22 | 8,236.87 | 8,854.63 | 9,518.73 | 10,232.64 | 11,000.09 | 11,825.09 | 12,711.97 | 13,665.37 | |
| 23 | 8,319.24 | 8,943.18 | 9,613.92 | 10,334.96 | 11,110.09 | 11,943.34 | 12,839.09 | 13,802.03 | |
| 24 | 8,402.43 | 9,032.61 | 9,710.06 | 10,438.31 | 11,221.19 | 12,062.78 | 12,967.48 | 13,940.05 | |
| 25 | 8,486.45 | 9,122.94 | 9,807.16 | 10,542.70 | 11,333.40 | 12,183.40 | 13,097.16 | 14,079.45 | |
| 26 | 8,571.32 | 9,214.17 | 9,905.23 | 10,648.12 | 11,446.73 | 12,305.24 | 13,228.13 | 14,220.24 | 15,286.76 |
| 27 | 8,657.03 | 9,306.31 | 10,004.28 | 10,754.60 | 11,561.20 | 12,428.29 | 13,360.41 | 14,362.44 | 15,439.63 |
| 28 | 8,743.60 | 9,399.37 | 10,104.33 | 10,862.15 | 11,676.81 | 12,552.57 | 13,494.02 | 14,506.07 | 15,594.02 |
| 29 | 8,831.04 | 9,493.37 | 10,205.37 | 10,970.77 | 11,793.58 | 12,678.10 | 13,628.96 | 14,651.13 | 15,749.96 |
| 30 | 8,919.35 | 9,588.30 | 10,307.42 | 11,080.48 | 11,911.52 | 12,804.88 | 13,765.25 | 14,797.64 | 15,907.46 |
| 31 | 9,008.54 | 9,684.18 | 10,410.50 | 11,191.28 | 12,030.63 | 12,932.93 | 13,902.90 | 14,945.62 | 16,066.54 |
| 32 | 9,098.63 | 9,781.03 | 10,514.60 | 11,303.20 | 12,150.94 | 13,062.26 | 14,041.93 | 15,095.07 | 16,227.20 |
| 33 | 9,189.61 | 9,878.84 | 10,619.75 | 11,416.23 | 12,272.45 | 13,192.88 | 14,182.35 | 15,246.02 | 16,389.47 |
| 34 | 9,281.51 | 9,977.62 | 10,725.95 | 11,530.39 | 12,395.17 | 13,324.81 | 14,324.17 | 15,398.48 | 16,553.37 |
| 35 | 9,374.33 | 10,077.40 | 10,833.21 | 11,645.70 | 12,519.12 | 13,458.06 | 14,467.41 | 15,552.47 | 16,718.90 |
| 36 | 9,468.07 | 10,178.17 | 10,941.54 | 11,762.15 | 12,644.31 | 13,592.64 | 14,612.09 | 15,707.99 | 16,886.09 |
source: law/agreements/ofek-hadash/2025-01-14_ofek-hadash_vaadat-maakev_taut-sofer-correction_agorot-salary-tables.pdf page 4 = Nispach Alef-2, MA (dirug 102), effective 1.9.2022, agorot-precision (corrects the shekel-rounded appendix of the 19.10.2022 agreement per the decision's clause 3) transcription: FULL grid darga 1-9 x vetek 1-36 (same sparsity as BA: darga d starts at vetek 1/3/6/8/11/14/18/22/26 for d=1..9). verified 2026-07-11: OCR digit-stream + full visual sweep at 600dpi + integer cross-check against law/tables/2022-09-01_ofek-hadash_salary-table_MA.pdf (all 224 integers match) -- see tables/verify_tables.py
| ותק/דרגה | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,615.00 | ||||||||
| 2 | 6,747.30 | ||||||||
| 3 | 6,882.25 | 7,398.41 | |||||||
| 4 | 7,019.89 | 7,546.38 | |||||||
| 5 | 7,160.29 | 7,697.31 | |||||||
| 6 | 7,303.49 | 7,851.26 | 8,440.10 | ||||||
| 7 | 7,449.56 | 8,008.28 | 8,608.90 | ||||||
| 8 | 7,524.06 | 8,088.36 | 8,694.99 | 9,347.12 | |||||
| 9 | 7,599.30 | 8,169.25 | 8,781.94 | 9,440.59 | |||||
| 10 | 7,675.29 | 8,250.94 | 8,869.76 | 9,534.99 | |||||
| 11 | 7,752.05 | 8,333.45 | 8,958.46 | 9,630.34 | 10,352.62 | ||||
| 12 | 7,829.57 | 8,416.78 | 9,048.04 | 9,726.65 | 10,456.15 | ||||
| 13 | 7,907.86 | 8,500.95 | 9,138.52 | 9,823.91 | 10,560.71 | ||||
| 14 | 7,986.94 | 8,585.96 | 9,229.91 | 9,922.15 | 10,666.31 | 11,466.29 | |||
| 15 | 8,066.81 | 8,671.82 | 9,322.21 | 10,021.37 | 10,772.98 | 11,580.95 | |||
| 16 | 8,147.48 | 8,758.54 | 9,415.43 | 10,121.59 | 10,880.71 | 11,696.76 | |||
| 17 | 8,228.95 | 8,846.13 | 9,509.58 | 10,222.80 | 10,989.51 | 11,813.73 | |||
| 18 | 8,311.24 | 8,934.59 | 9,604.68 | 10,325.03 | 11,099.41 | 11,931.86 | 12,826.75 | ||
| 19 | 8,394.36 | 9,023.93 | 9,700.73 | 10,428.28 | 11,210.40 | 12,051.18 | 12,955.02 | ||
| 20 | 8,478.30 | 9,114.17 | 9,797.73 | 10,532.56 | 11,322.51 | 12,171.69 | 13,084.57 | ||
| 21 | 8,563.08 | 9,205.31 | 9,895.71 | 10,637.89 | 11,435.73 | 12,293.41 | 13,215.42 | ||
| 22 | 8,648.71 | 9,297.37 | 9,994.67 | 10,744.27 | 11,550.09 | 12,416.35 | 13,347.57 | 14,348.64 | |
| 23 | 8,735.20 | 9,390.34 | 10,094.62 | 10,851.71 | 11,665.59 | 12,540.51 | 13,481.05 | 14,492.13 | |
| 24 | 8,822.55 | 9,484.24 | 10,195.56 | 10,960.23 | 11,782.25 | 12,665.91 | 13,615.86 | 14,637.05 | |
| 25 | 8,910.78 | 9,579.09 | 10,297.52 | 11,069.83 | 11,900.07 | 12,792.57 | 13,752.02 | 14,783.42 | |
| 26 | 8,999.89 | 9,674.88 | 10,400.49 | 11,180.53 | 12,019.07 | 12,920.50 | 13,889.54 | 14,931.25 | 16,051.10 |
| 27 | 9,089.88 | 9,771.63 | 10,504.50 | 11,292.33 | 12,139.26 | 13,049.70 | 14,028.43 | 15,080.56 | 16,211.61 |
| 28 | 9,180.78 | 9,869.34 | 10,609.54 | 11,405.26 | 12,260.65 | 13,180.20 | 14,168.72 | 15,231.37 | 16,373.72 |
| 29 | 9,272.59 | 9,968.04 | 10,715.64 | 11,519.31 | 12,383.26 | 13,312.00 | 14,310.40 | 15,383.68 | 16,537.46 |
| 30 | 9,365.32 | 10,067.72 | 10,822.79 | 11,634.50 | 12,507.09 | 13,445.12 | 14,453.51 | 15,537.52 | 16,702.83 |
| 31 | 9,458.97 | 10,168.39 | 10,931.02 | 11,750.85 | 12,632.16 | 13,579.57 | 14,598.04 | 15,692.90 | 16,869.86 |
| 32 | 9,553.56 | 10,270.08 | 11,040.33 | 11,868.36 | 12,758.48 | 13,715.37 | 14,744.02 | 15,849.83 | 17,038.56 |
| 33 | 9,649.10 | 10,372.78 | 11,150.74 | 11,987.04 | 12,886.07 | 13,852.52 | 14,891.46 | 16,008.32 | 17,208.95 |
| 34 | 9,745.59 | 10,476.51 | 11,262.24 | 12,106.91 | 13,014.93 | 13,991.05 | 15,040.38 | 16,168.41 | 17,381.04 |
| 35 | 9,843.04 | 10,581.27 | 11,374.87 | 12,227.98 | 13,145.08 | 14,130.96 | 15,190.78 | 16,330.09 | 17,554.85 |
| 36 | 9,941.47 | 10,687.08 | 11,488.61 | 12,350.26 | 13,276.53 | 14,272.27 | 15,342.69 | 16,493.39 | 17,730.40 |
source: law/tables/2025-01-14_...agorot-salary-tables.pdf page 5 top = Nispach Bet-1, BA (101), effective 1.9.2022, agorot-precision. Darga-only (no vetek dimension), position-prorated per 19.10.2022 agreement sec. 5.3. Shekel-rounded cross-check 2026-08-30 against law/tables/2022-09-01_ofek-hadash_tosefet-ofek-2022_BA.pdf as read in reference/transcriptions/2022-09-01_ofek-hadash_tosefet-ofek-2022_BA.txt (793/668/543/418/293/168/93/18/0): all nine agree. This is a comparison against the repository's transcription of that page, not a second visual sweep of the scan — the MA twin's line records a 600dpi check and this one does not, because that is not what was done.
| דרגה | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סכום | 792.77 | 667.77 | 542.77 | 417.77 | 292.77 | 167.77 | 92.77 | 17.77 | 0.00 |
source: law/tables/2025-01-14_...agorot-salary-tables.pdf page 5 third table = Nispach Gimel-1, BA (101), effective 1.9.2023 (date itself corrected by the decision's clause 5: scribal "1.1.23" -> 1.9.23), agorot-precision. Exactly 2x the Bet-1 values. Shekel-rounded cross-check 2026-08-30 against law/tables/2022-09-01_ofek-hadash_tosefet-ofek-2022_BA.pdf as read in reference/transcriptions/2022-09-01_ofek-hadash_tosefet-ofek-2022_BA.txt (1,586/1,336/1,086/836/586/336/186/36/0): all nine agree. A comparison against the repository's transcription of that page, not a second visual sweep of the scan.
| דרגה | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סכום | 1,585.54 | 1,335.54 | 1,085.54 | 835.54 | 585.54 | 335.54 | 185.54 | 35.54 | 0.00 |
source: law/tables/2025-01-14_...agorot-salary-tables.pdf page 5 second table = Nispach Bet-2, MA (102), effective 1.9.2022, agorot-precision. Darga-only (no vetek dimension), position-prorated per 19.10.2022 agreement sec. 5.3. Verified 2026-07-11 at 600dpi zoom; shekel-rounded cross-check against law/tables/2022-09-01_ofek-hadash_tosefet-ofek-2022_MA.pdf (832/701/570/439/307/176/97/19/0) consistent.
| דרגה | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סכום | 832.44 | 701.19 | 569.94 | 438.69 | 307.44 | 176.19 | 97.44 | 18.69 | 0.00 |
source: law/tables/2025-01-14_...agorot-salary-tables.pdf page 5 fourth table = Nispach Gimel-2, MA (102), effective 1.9.2023 (date itself corrected by the decision's clause 5: scribal "1.1.23" -> 1.9.23), agorot-precision. NOTE: each value = 2 x Bet-2 MINUS 0.01 (unlike BA where Gimel-1 = exactly 2 x Bet-1) -- consistent with unrounded Bet-2 values ending in half-agorot (e.g. 832.435 -> printed 832.44, doubled 1,664.87). Verified 2026-07-11 at 600dpi zoom; shekel-rounded cross-check against law/tables/2022-09-01_ofek-hadash_tosefet-ofek-2022_MA.pdf (1665/1402/1140/877/615/352/195/37/0).
| דרגה | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סכום | 1,664.87 | 1,402.37 | 1,139.87 | 877.37 | 614.87 | 352.37 | 194.87 | 37.37 | 0.00 |