הסכמים / אופק חדש

123/2013 הסכם קיבוצי — טבלת השכר למורים, הפעימה השלישית של תוספת 2011

במאגר ההסכמים הקיבוציים: 123/2013
פרטי הקידוד
מזהה /akn/il/act/collectiveAgreement/2013-04-15/2013-04-15-ofek-hadash-tosefet-2011-third-part-tablesשפה עבריתדיוק התאריך יום מדויקמקור law/agreements/ofek-hadash/2013-04-15_ofek-hadash_tosefet-2011-third-part_tables.pdfXML 2013-04-15_ofek-hadash_tosefet-2011-third-part_tables.xml

הסכם קיבוצי

[כותרת פקס: 15. Apr. 2013 13:03 | No. 0669 P. 1]

[חותמת רישום:] חוק הסכמים קיבוציים תשי"ג [כך במקור] - 1957 | הסכם קיבוצי זה נרשם כחוק | ביום: | ומספרו: בכתב יד: 123/2013 | שלמה יצחקי, עו"ד | הממונה הראשי על יחסי עבודה

שנחתם ביום בכתב יד: 15 לחודש בכתב יד: אפריל 2013ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל, המיוצגת על ידי הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר, מר קובי אמסלם, וע"י מנכ"ל משרד החינוך, גב' דלית שטאובר ;

(להלן : "המדינה")

מצד אחרהסתדרות המורים בישראל, המיוצגת על ידי המזכיר הכללי, מר יוסי וסרמן ;

(להלן : "הסתדרות המורים")

מצד שני

הואיל : ובסעיף 155 (א) להסכם הקיבוצי ליישום רפורמת אופק חדש במערכת החינוך, שנחתם בין הצדדים ביום 25.12.08 (להלן : "הסכם אופק חדש" או "רפורמת אופק חדש" לפי העניין), סוכם כי הצדדים ינהלו משא ומתן על יישום של עלות הסכמי או הסדרי מסגרת, אשר ייחתמו בין ההסתדרות לבין המדינה, לגבי עובדי הוראה (הן המועסקים בתנאי הרפורמה והן המועסקים על פי ההסכמים שהיו קיימים במועד חתימת הסכם אופק חדש), לאחר חתימתו ובמהלך תקופת תוקפו של הסכם אופק חדש;
והואיל : והצדדים ניהלו משא ומתן על יישום חלוקת עלות ההסכם הקיבוצי (מסגרת) בין המדינה ובין הסתדרות העובדים הכללית החדשה מיום 12.1.2011, כפי שתוקן בהסכם מיום 11.4.2011 (להלן : "הסכם המסגרת") ;
והואיל : והוסכם בסעיף 92 (ב) בהסכם הקיבוצי מיום 29.2.2012, כי העלות אשר אמורה היתה להיות מוקצית החל בחודש ינואר 2013 תידחה בשלושה חודשים, ותוקצה החל מחודש אפריל 2013 (להלן : "עלות הפעימה השלישית"), וכמו כן תופחת עלות הפעימה השלישית בשיעור 0.5% (ביחס לשיעור הקבוע בסעיף 5.1.3 להסכם המסגרת), כך שהיא תועמד על השלמה לשיעור של 5.75% ;
לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן :
1
כללי
המבוא להסכם זה והנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
art_1
2
בכל מקום בהסכם זה בו דובר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ו/או רבים ו/או להיפך, אלא אם כן צוין אחרת במפורש.

[כותרת פקס: 15. Apr. 2013 13:03 | No. 0669 P. 2]

2
art_2
3
תחולה
הסכם זה יחול על כל העובדים המועסקים בשירות המדינה המדורגים בדירוג (להלן : "עובדי הוראה").
art_3
4
הקצאת העלות
עלות הפעימה השלישית תיושם כמפורט להלן :
א.
לגבי עובדי הוראה המועסקים בתנאי רפורמת "אופק חדש", ולגבי עובדי הוראה המועסקים בתפקידי פיקוח ומטה, בהתאם להסכם הקיבוצי בין הצדדים מיום , יעודכנו טבלאות השכר, החל מיום , באופן ששיעור העדכון הכולל, ביחס לטבלאות השכר אשר היו תקפות ערב העדכון אשר בוצע בתחולה מיום , יעמוד על 5.75%.טבלאות השכר המעודכנות החלות לגבי עובדי הוראה המועסקים בתנאי רפורמת אופק חדש מצורפות כנספחים א'1 - א'26 להסכם זה.טבלאות השכר המעודכנות החלות לגבי עובדי הוראה המועסקים בתפקידי פיקוח ומטה מצורפות כנספחים ב'1 - ב'8 להסכם זה.
art_4__para_a
ב.
לגבי עובדי הוראה המועסקים לפי ההסכמים הקיבוציים החלים בהעסקה שאינה לפי תנאי רפורמת אופק חדש (ולמען הסר ספק – אינם מועסקים בתפקידי פיקוח ומטה) :
4.ב.1
"תוספת 2011" (כהגדרתה בהסכם הקיבוצי מיום 25.1.2011), המשולמת לעובדי ההוראה האמורים תוגדל, החל מיום , ותשולם בשיעור 5.75%.
art_4__para_b__subpara_1
4.ב.2
תוספות השכר השקליות המשולמות לעובדי ההוראה האמורים יעודכנו, החל ביום , באופן ששיעור העדכון הכולל, ביחס לסכומי התוספות אשר היו תקפים ערב העדכון אשר בוצע בתחולה מיום (בהתאם להוראות ההסכם מיום 25.1.2011), יעמוד על 5.75%.
art_4__para_b__subpara_2
art_4__para_b
art_4
5
מיצוי תביעות
למען הסר ספק, ובהמשך לאמור בסעיף 94(א) להסכם הקיבוצי בין הצדדים מיום 29.2.2012, הסכם זה מהווה מיצוי מלא ומוחלט של האמור בסעיף 155 (א) להסכם אופק חדש, בכל הנוגע ליישום החלק השלישי של מסגרת עלות התוספות, הקבוע בסעיף 5.1.3 להסכם המסגרת.
art_5
ולראיה באו הצדדים על החתום[חתימות]שכ. 2013-27244

[כותרת פקס: 15. Apr. 2013 13:26 | No. 0673 P. 1]

נספח א' 1'
טבלת השכר למורים בעלי תואר BA (קוד דירוג 101)
ותקדרגה123456789
7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 8.5% 8.5% 8.5%
1[לא קריא]
22% 5,888.35
32% 6,006.12 6,456.58
42% 6,126.24 6,585.71
52% 6,248.76 6,717.42 7,221.23
62% 6,373.74 6,851.77 7,365.65
72% 6,501.21 6,988.81 7,512.97
81% 6,566.23 7,058.69 7,588.10 8,157.20
91% 6,631.89 7,129.28 7,663.98 8,238.77
101% 6,698.21 7,200.57 7,740.62 8,321.16
111% 6,765.19 7,272.58 7,818.02 8,404.37 9,034.70
121% 6,832.84 7,345.31 7,896.20 8,488.42 9,125.05
131% 6,901.17 7,418.76 7,975.16 8,573.30 9,216.30
141% 6,970.18 7,492.95 8,054.92 8,659.04 9,308.46 10,006.60
151% 7,039.88 7,567.88 8,135.47 8,745.63 9,401.55 10,106.66
161% 7,110.28 7,643.55 8,216.82 8,833.08 9,495.56 10,207.73
171% 7,181.39 7,719.99 8,298.99 8,921.41 9,590.52 10,309.81 11,186.14
181% 7,253.20 7,797.19 8,381.98 9,010.63 9,686.42 10,412.91 11,298.00
191% 7,325.73 7,875.16 8,465.80 9,100.73 9,783.29 10,517.03 11,410.98
201% 7,398.99 7,953.91 8,550.46 9,191.74 9,881.12 10,622.21 11,525.09 12,504.73
211% 7,472.98 8,033.45 8,635.96 9,283.66 9,979.93 10,728.43 11,640.34 12,629.77
221% 7,547.71 8,113.79 8,722.32 9,376.49 10,079.73 10,835.71 11,756.75 12,756.07
231% 7,623.19 8,194.92 8,809.54 9,470.26 10,180.53 10,944.07 11,874.31 12,883.63 13,978.74
241% 7,699.42 8,276.87 8,897.64 9,564.96 10,282.33 11,053.51 11,993.06 13,012.47 14,118.53
251% 7,776.41 8,359.64 8,986.62 9,660.61 10,385.16 11,164.04 12,112.99 13,142.59 14,259.71
261% 7,854.18 8,443.24 9,076.48 9,757.22 10,489.01 11,275.68 12,234.12 13,274.02 14,402.31
271% 7,932.72 8,527.67 9,167.25 9,854.79 10,593.90 11,388.44 12,356.46 13,406.76 14,546.33
281% 8,012.04 8,612.95 9,258.92 9,953.34 10,699.84 11,502.33 12,480.02 13,540.83 14,691.80
291% 8,092.16 8,699.08 9,351.51 10,052.87 10,806.84 11,617.35 12,604.82 13,676.23 14,838.71
301% 8,173.09 8,786.07 9,445.02 10,153.40 10,914.90 11,733.52 12,730.87 13,813.00 14,987.10
311% 8,254.82 8,873.93 9,539.47 10,254.93 11,024.05 11,850.86 12,858.18 13,951.13 15,136.97
321% 8,337.37 8,962.67 9,634.87 10,357.48 11,134.29 11,969.37 12,986.76 14,090.64 15,288.34
331% 8,420.74 9,052.29 9,731.22 10,461.06 11,245.64 12,089.06 13,116.63 14,231.54 15,441.23
341% 8,504.95 9,142.82 9,828.53 10,565.67 11,358.09 12,209.95 13,247.80 14,373.86 15,595.64
351% 8,590.00 9,234.25 9,926.81 10,671.33 11,471.67 12,332.05 13,380.27 14,517.60 15,751.59
361% 8,675.90 9,326.59 10,026.08 10,778.04 11,586.39 12,455.37 13,514.08 14,662.77 15,909.11
טבלה מעודכנת החל מיום

2013-23148

[כותרת פקס: 15. Apr. 2013 13:27 | No. 0673 P. 2]

נספח יא' 2'
טבלת השכר למורים בעלי תואר MA (קוד דירוג 102)
ותקדרגה123456789
7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 8.5% 8.5% 8.5%
1[לא קריא]
22% 6,182.77
32% 6,306.42 6,779.40
42% 6,432.55 6,914.99
52% 6,561.20 7,053.29 7,582.29
62% 6,692.43 7,194.36 7,733.94
72% 6,826.28 7,338.25 7,888.61
81% 6,894.54 7,411.63 7,967.50 8,565.06
91% 6,963.48 7,485.74 8,047.18 8,650.71
101% 7,033.12 7,560.60 8,127.65 8,737.22
111% 7,103.45 7,636.21 8,208.92 8,824.59 9,486.44
121% 7,174.48 7,712.57 8,291.01 8,912.84 9,581.30
131% 7,246.23 7,789.70 8,373.92 9,001.97 9,677.11
141% 7,318.69 7,867.59 8,457.66 9,091.99 9,773.89 10,506.93
151% 7,391.88 7,946.27 8,542.24 9,182.91 9,871.62 10,612.00
161% 7,465.80 8,025.73 8,627.66 9,274.74 9,970.34 10,718.12
171% 7,540.45 8,105.99 8,713.94 9,367.48 10,070.04 10,825.30 11,745.45
181% 7,615.86 8,187.05 8,801.08 9,461.16 10,170.75 10,933.55 11,862.90
191% 7,692.02 8,268.92 8,889.09 9,555.77 10,272.45 11,042.89 11,981.53
201% 7,768.94 8,351.61 8,977.98 9,651.33 10,375.18 11,153.32 12,101.35 13,129.96
211% 7,846.63 8,435.12 9,067.76 9,747.84 10,478.93 11,264.85 12,222.36 13,261.26
221% 7,925.09 8,519.48 9,158.44 9,845.32 10,583.72 11,377.50 12,344.58 13,393.87
231% 8,004.34 8,604.67 9,250.02 9,943.77 10,689.56 11,491.27 12,468.03 13,527.81 14,677.68
241% 8,084.39 8,690.72 9,342.52 10,043.21 10,796.45 11,606.18 12,592.71 13,663.09 14,824.45
251% 8,165.23 8,777.62 9,435.95 10,143.64 10,904.42 11,722.25 12,718.64 13,799.72 14,972.70
261% 8,246.88 8,865.40 9,530.31 10,245.08 11,013.46 11,839.47 12,845.82 13,937.72 15,122.42
271% 8,329.35 8,954.05 9,625.61 10,347.53 11,123.59 11,957.86 12,974.28 14,077.10 15,273.65
281% 8,412.65 9,043.60 9,721.86 10,451.00 11,234.83 12,077.44 13,104.02 14,217.87 15,426.39
291% 8,496.77 9,134.03 9,819.08 10,555.51 11,347.18 12,198.22 13,235.07 14,360.05 15,580.65
301% 8,581.74 9,225.37 9,917.27 10,661.07 11,460.65 12,320.20 13,367.42 14,503.65 15,736.46
311% 8,667.56 9,317.63 10,016.45 10,767.68 11,575.26 12,443.40 13,501.09 14,648.68 15,893.82
321% 8,754.23 9,410.80 10,116.61 10,875.36 11,691.01 12,567.83 13,636.10 14,795.17 16,052.76
331% 8,841.78 9,504.91 10,217.78 10,984.11 11,807.92 12,693.51 13,772.46 14,943.12 16,213.29
341% 8,930.19 9,599.96 10,319.96 11,093.95 11,926.00 12,820.45 13,910.19 15,092.55 16,375.42
351% 9,019.50 9,695.96 10,423.15 11,204.89 12,045.26 12,948.65 14,049.29 15,243.48 16,539.17
361% 9,109.69 9,792.92 10,527.39 11,316.94 12,165.71 13,078.14 14,189.78 15,395.91 16,704.57
טבלה מעודכנת החל מיום

2013-23148

[כותרת פקס: 15. Apr. 2013 13:27 | No. 0673 P. 3]

נספח יא' 3'
טבלת המרה לשכר מורים קיימים - תואר B.A (קוד דירוג 101)
ותקדרגה11.522.533.544.555.566.577.588.59
7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 8.5% 8.5% 8.5%
1[לא קריא]5,989.38 6,205.86 6,438.58 6,671.30 6,921.47 7,171.65 7,440.58 7,709.52 7,998.63 8,287.73 8,639.96 8,992.19 9,374.36 9,756.53 10,171.18 10,585.83
22% 5,888.35 6,109.16 6,329.98 6,567.35 6,804.72 7,059.90 7,315.06 7,589.39 7,863.71 8,158.60 8,453.49 8,812.76 9,172.03 9,561.85 9,951.66 10,374.60 10,797.55
32% 6,006.12 6,231.35 6,456.58 6,698.70 6,940.82 7,201.10 7,461.38 7,741.18 8,020.98 8,321.77 8,622.56 8,989.02 9,355.48 9,753.08 10,150.69 10,582.10 11,013.50
42% 6,126.24 6,355.97 6,585.71 6,832.67 7,079.64 7,345.12 7,610.61 7,896.01 8,181.40 8,488.21 8,795.01 9,168.80 9,542.59 9,948.15 10,353.70 10,793.74 11,233.77
52% 6,248.76 6,483.09 6,717.42 6,969.33 7,221.23 7,492.02 7,762.82 8,053.93 8,345.03 8,657.97 8,970.91 9,352.17 9,733.44 10,147.11 10,560.78 11,009.61 11,458.45
62% 6,373.74 6,612.76 6,851.77 7,108.71 7,365.65 7,641.87 7,918.08 8,215.00 8,511.93 8,831.13 9,150.33 9,539.22 9,928.11 10,350.05 10,771.99 11,229.80 11,687.61
72% 6,501.21 6,745.01 6,988.81 7,250.89 7,512.97 7,794.70 8,076.44 8,379.31 8,682.17 9,007.75 9,333.33 9,730.00 10,126.67 10,557.05 10,987.43 11,454.40 11,921.37
81% 6,566.23 6,812.46 7,058.69 7,323.39 7,588.10 7,872.65 8,157.20 8,463.10 8,768.99 9,097.83 9,426.67 9,827.30 10,227.93 10,662.62 11,097.31 11,568.94 12,040.58
91% 6,631.89 6,880.58 7,129.28 7,396.63 7,663.98 7,951.38 8,238.77 8,547.73 8,856.68 9,188.81 9,520.93 9,925.57 10,330.21 10,769.25 11,208.28 11,684.63 12,160.99
101% 6,698.21 6,949.39 7,200.57 7,470.59 7,740.62 8,030.89 8,321.16 8,633.21 8,945.25 9,280.70 9,616.14 10,024.83 10,433.52 10,876.94 11,320.36 11,801.48 12,282.60
111% 6,765.19 7,018.88 7,272.58 7,545.30 7,818.02 8,111.20 8,404.37 8,719.54 9,034.70 9,373.50 9,712.31 10,125.08 10,537.85 10,985.71 11,433.57 11,919.50 12,405.42
121% 6,832.84 7,089.07 7,345.31 7,620.75 7,896.20 8,192.31 8,488.42 8,806.73 9,125.05 9,467.24 9,809.43 10,226.33 10,643.23 11,095.57 11,547.90 12,038.69 12,529.48
131% 6,901.17 7,159.96 7,418.76 7,696.96 7,975.16 8,274.23 8,573.30 8,894.80 9,216.30 9,561.91 9,907.52 10,328.58 10,749.66 11,206.52 11,663.38 12,159.08 12,654.77
141% 6,970.18 7,231.56 7,492.95 7,773.93 8,054.92 8,356.98 8,659.04 8,983.75 9,308.46 9,657.53 10,006.60 10,431.88 10,857.16 11,318.59 11,780.02 12,280.67 12,781.32
151% 7,039.88 7,303.88 7,567.88 7,851.67 8,135.47 8,440.55 8,745.63 9,073.59 9,401.55 9,754.11 10,106.66 10,536.20 10,965.73 11,431.77 11,897.82 12,403.47 12,909.13
161% 7,110.28 7,376.92 7,643.55 7,930.19 8,216.82 8,524.95 8,833.08 9,164.32 9,495.56 9,851.65 10,207.73 10,641.56 11,075.39 11,546.09 12,016.80 12,527.51 13,038.22
171% 7,181.39 7,450.69 7,719.99 8,009.49 8,298.99 8,610.20 8,921.41 9,255.97 9,590.52 9,950.16 10,309.81 10,747.97 11,186.14 11,661.55 12,136.96 12,652.78 13,168.61
181% 7,253.20 7,525.19 7,797.19 8,089.58 8,381.98 8,696.30 9,010.63 9,348.53 9,686.42 10,049.66 10,412.91 10,855.45 11,298.00 11,778.17 12,258.33 12,779.31 13,300.29
191% 7,325.73 7,600.45 7,875.16 8,170.48 8,465.80 8,783.27 9,100.73 9,442.01 9,783.29 10,150.16 10,517.03 10,964.01 11,410.98 11,895.95 12,380.92 12,907.11 13,433.29
201% 7,398.99 7,676.45 7,953.91 8,252.18 8,550.46 8,871.10 9,191.74 9,536.43 9,881.12 10,251.66 10,622.21 11,073.65 11,525.09 12,014.91 12,504.73 13,036.18 13,567.63
211% 7,472.98 7,753.22 8,033.45 8,334.71 8,635.96 8,959.81 9,283.66 9,631.80 9,979.93 10,354.18 10,728.43 11,184.39 11,640.34 12,135.06 12,629.77 13,166.54 13,703.30
221% 7,547.71 7,830.75 8,113.79 8,418.05 8,722.32 9,049.41 9,376.49 9,728.11 10,079.73 10,457.72 10,835.71 11,296.23 11,756.75 12,256.41 12,756.07 13,298.20 13,840.34
231% 7,623.19 7,909.05 8,194.92 8,502.23 8,809.54 9,139.90 9,470.26 9,825.39 10,180.53 10,562.30 10,944.07 11,409.19 11,874.31 12,378.97 12,883.63 13,431.19 13,978.74
241% 7,699.42 7,988.15 8,276.87 8,587.26 8,897.64 9,231.30 9,564.96 9,923.65 10,282.33 10,667.92 11,053.51 11,523.28 11,993.06 12,502.76 13,012.47 13,565.50 14,118.53
251% 7,776.41 8,068.03 8,359.64 8,673.13 8,986.62 9,323.61 9,660.61 10,022.88 10,385.16 10,774.60 11,164.04 11,638.52 12,112.99 12,627.79 13,142.59 13,701.15 14,259.71
261% 7,854.18 8,148.71 8,443.24 8,759.86 9,076.48 9,416.85 9,757.22 10,123.11 10,489.01 10,882.35 11,275.68 11,754.90 12,234.12 12,754.07 13,274.02 13,838.16 14,402.31
271% 7,932.72 8,230.19 8,527.67 8,847.46 9,167.25 9,511.02 9,854.79 10,224.34 10,593.90 10,991.17 11,388.44 11,872.45 12,356.46 12,881.61 13,406.76 13,976.55 14,546.33
281% 8,012.04 8,312.50 8,612.95 8,935.93 9,258.92 9,606.13 9,953.34 10,326.59 10,699.84 11,101.08 11,502.33 11,991.17 12,480.02 13,010.42 13,540.83 14,116.31 14,691.80
291% 8,092.16 8,395.62 8,699.08 9,025.29 9,351.51 9,702.19 10,052.87 10,429.85 10,806.84 11,212.09 11,617.35 12,111.09 12,604.82 13,140.53 13,676.23 14,257.47 14,838.71
301% 8,173.09 8,479.58 8,786.07 9,115.55 9,445.02 9,799.21 10,153.40 10,534.15 10,914.90 11,324.21 11,733.52 12,232.20 12,730.87 13,271.93 13,813.00 14,400.05 14,987.10
311% 8,254.82 8,564.37 8,873.93 9,206.70 9,539.47 9,897.20 10,254.93 10,639.49 11,024.05 11,437.46 11,850.86 12,354.52 12,858.18 13,404.65 13,951.13 14,544.05 15,136.97
321% 8,337.37 8,650.02 8,962.67 9,298.77 9,634.87 9,996.18 10,357.48 10,745.89 11,134.29 11,551.83 11,969.37 12,478.06 12,986.76 13,538.70 14,090.64 14,689.49 15,288.34
331% 8,420.74 8,736.52 9,052.29 9,391.76 9,731.22 10,096.14 10,461.06 10,853.35 11,245.64 11,667.35 12,089.06 12,602.85 13,116.63 13,674.09 14,231.54 14,836.38 15,441.23
341% 8,504.95 8,823.88 9,142.82 9,485.67 9,828.53 10,197.10 10,565.67 10,961.88 11,358.09 11,784.02 12,209.95 12,728.87 13,247.80 13,810.83 14,373.86 14,984.75 15,595.64
351% 8,590.00 8,912.12 9,234.25 9,580.53 9,926.81 10,299.07 10,671.33 11,071.50 11,471.67 11,901.86 12,332.05 12,856.16 13,380.27 13,948.94 14,517.60 15,134.60 15,751.59
361% 8,675.90 9,001.24 9,326.59 9,676.34 10,026.08 10,402.06 10,778.04 11,182.22 11,586.39 12,020.88 12,455.37 12,984.72 13,514.08 14,088.43 14,662.77 15,285.94 15,909.11
טבלה מעודכנת החל מיום

2013-23148

[כותרת פקס: 15. Apr. 2013 13:28 | No. 0673 P. 4]

נספח א' 4'
טבלת המרה לשכר מורים קיימים - תואר M.A (קוד דירוג 102)
ותקדרגה11.522.533.544.555.566.577.588.59
7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 8.5% 8.5% 8.5%
1[לא קריא]6,288.84 6,516.15 6,760.51 7,004.86 7,267.55 7,530.23 7,812.61 8,095.00 8,398.56 8,702.12 9,071.96 9,441.80 9,843.08 10,244.35 10,679.74 11,115.12
22% 6,182.77 6,414.62 6,646.48 6,895.72 7,144.96 7,412.90 7,680.83 7,968.86 8,256.90 8,566.53 8,876.16 9,253.40 9,630.64 10,039.94 10,449.24 10,893.33 11,337.43
32% 6,306.42 6,542.91 6,779.40 7,033.63 7,287.86 7,561.16 7,834.45 8,128.24 8,422.03 8,737.86 9,053.69 9,438.47 9,823.25 10,240.74 10,658.23 11,111.20 11,564.17
42% 6,432.55 6,673.77 6,914.99 7,174.31 7,433.62 7,712.38 7,991.14 8,290.81 8,590.47 8,912.62 9,234.76 9,627.24 10,019.71 10,445.55 10,871.39 11,333.42 11,795.45
52% 6,561.20 6,807.25 7,053.29 7,317.79 7,582.29 7,866.63 8,150.96 8,456.62 8,762.28 9,090.87 9,419.46 9,819.78 10,220.11 10,654.46 11,088.82 11,560.09 12,031.37
62% 6,692.43 6,943.39 7,194.36 7,464.15 7,733.94 8,023.96 8,313.98 8,625.76 8,937.53 9,272.69 9,607.84 10,016.18 10,424.51 10,867.55 11,310.59 11,791.29 12,271.99
72% 6,826.28 7,082.26 7,338.25 7,613.43 7,888.61 8,184.44 8,480.26 8,798.27 9,116.28 9,458.14 9,800.00 10,216.50 10,633.00 11,084.90 11,536.81 12,027.12 12,517.43
81% 6,894.54 7,153.08 7,411.63 7,689.56 7,967.50 8,266.28 8,565.06 8,886.26 9,207.44 9,552.72 9,898.00 10,318.67 10,739.33 11,195.75 11,652.17 12,147.39 12,642.61
91% 6,963.48 7,224.61 7,485.74 7,766.46 8,047.18 8,348.94 8,650.71 8,975.12 9,299.52 9,648.25 9,996.98 10,421.85 10,846.72 11,307.71 11,768.70 12,268.87 12,769.04
101% 7,033.12 7,296.86 7,560.60 7,844.12 8,127.65 8,432.43 8,737.22 9,064.87 9,392.51 9,744.73 10,096.95 10,526.07 10,955.19 11,420.79 11,886.38 12,391.55 12,896.73
111% 7,103.45 7,369.83 7,636.21 7,922.57 8,208.92 8,516.76 8,824.59 9,155.52 9,486.44 9,842.18 10,197.92 10,631.33 11,064.74 11,535.00 12,005.25 12,515.47 13,025.69
121% 7,174.48 7,443.53 7,712.57 8,001.79 8,291.01 8,601.93 8,912.84 9,247.07 9,581.30 9,940.60 10,299.90 10,737.65 11,175.39 11,650.35 12,125.30 12,640.62 13,155.95
131% 7,246.23 7,517.96 7,789.70 8,081.81 8,373.92 8,687.95 9,001.97 9,339.54 9,677.11 10,040.01 10,402.90 10,845.02 11,287.14 11,766.85 12,246.55 12,767.03 13,287.51
141% 7,318.69 7,593.14 7,867.59 8,162.63 8,457.66 8,774.82 9,091.99 9,432.94 9,773.89 10,140.41 10,506.93 10,953.47 11,400.02 11,884.52 12,369.02 12,894.70 13,420.38
151% 7,391.88 7,669.07 7,946.27 8,244.26 8,542.24 8,862.57 9,182.91 9,527.27 9,871.62 10,241.81 10,612.00 11,063.01 11,514.02 12,003.36 12,492.71 13,023.65 13,554.59
161% 7,465.80 7,745.76 8,025.73 8,326.70 8,627.66 8,951.20 9,274.74 9,622.54 9,970.34 10,344.23 10,718.12 11,173.64 11,629.16 12,123.40 12,617.64 13,153.88 13,690.13
171% 7,540.45 7,823.22 8,105.99 8,409.96 8,713.94 9,040.71 9,367.48 9,718.76 10,070.04 10,447.67 10,825.30 11,285.37 11,745.45 12,244.63 12,743.81 13,285.42 13,827.04
181% 7,615.86 7,901.45 8,187.05 8,494.06 8,801.08 9,131.12 9,461.16 9,815.95 10,170.75 10,552.15 10,933.55 11,398.23 11,862.90 12,367.08 12,871.25 13,418.28 13,965.31
191% 7,692.02 7,980.47 8,268.92 8,579.00 8,889.09 9,222.43 9,555.77 9,914.11 10,272.45 10,657.67 11,042.89 11,512.21 11,981.53 12,490.75 12,999.96 13,552.46 14,104.96
201% 7,768.94 8,060.27 8,351.61 8,664.79 8,977.98 9,314.65 9,651.33 10,013.25 10,375.18 10,764.25 11,153.32 11,627.33 12,101.35 12,615.65 13,129.96 13,687.98 14,246.01
211% 7,846.63 8,140.88 8,435.12 8,751.44 9,067.76 9,407.80 9,747.84 10,113.38 10,478.93 10,871.89 11,264.85 11,743.60 12,222.36 12,741.81 13,261.26 13,824.86 14,388.47
221% 7,925.09 8,222.28 8,519.48 8,838.96 9,158.44 9,501.88 9,845.32 10,214.52 10,583.72 10,980.61 11,377.50 11,861.04 12,344.58 12,869.23 13,393.87 13,963.11 14,532.35
231% 8,004.34 8,304.51 8,604.67 8,927.35 9,250.02 9,596.90 9,943.77 10,316.66 10,689.56 11,090.41 11,491.27 11,979.65 12,468.03 12,997.92 13,527.81 14,102.74 14,677.68
241% 8,084.39 8,387.55 8,690.72 9,016.62 9,342.52 9,692.87 10,043.21 10,419.83 10,796.45 11,201.32 11,606.18 12,099.45 12,592.71 13,127.90 13,663.09 14,243.77 14,824.45
251% 8,165.23 8,471.43 8,777.62 9,106.79 9,435.95 9,789.79 10,143.64 10,524.03 10,904.42 11,313.33 11,722.25 12,220.44 12,718.64 13,259.18 13,799.72 14,386.21 14,972.70
261% 8,246.88 8,556.14 8,865.40 9,197.85 9,530.31 9,887.68 10,245.08 10,629.27 11,013.46 11,426.46 11,839.47 12,342.65 12,845.82 13,391.77 13,937.72 14,530.07 15,122.42
271% 8,329.35 8,641.70 8,954.05 9,289.83 9,625.61 9,986.57 10,347.53 10,735.56 11,123.59 11,540.73 11,957.86 12,466.07 12,974.28 13,525.69 14,077.10 14,675.37 15,273.65
281% 8,412.65 8,728.12 9,043.60 9,382.73 9,721.86 10,086.43 10,451.00 10,842.92 11,234.83 11,656.14 12,077.44 12,590.73 13,104.02 13,660.95 14,217.87 14,822.13 15,426.39
291% 8,496.77 8,815.40 9,134.03 [לא קריא]9,819.08 10,187.30 10,555.51 10,951.35 11,347.18 11,772.70 12,198.22 12,716.64 13,235.07 13,797.56 14,360.05 14,970.35 15,580.65
301% 8,581.74 8,903.56 9,225.37 9,571.32 9,917.27 10,289.17 10,661.07 11,060.86 11,460.65 11,890.42 12,320.20 12,843.81 13,367.42 13,935.53 14,503.65 15,120.05 15,736.46
311% 8,667.56 8,992.59 9,317.63 9,667.04 10,016.45 10,392.06 10,767.68 11,171.47 11,575.26 12,009.33 12,443.40 12,972.25 13,501.09 14,074.89 14,648.68 15,271.25 15,893.82
321% 8,754.23 9,082.52 9,410.80 9,763.71 10,116.61 10,495.98 10,875.36 11,283.18 11,691.01 12,129.42 12,567.83 13,101.97 13,636.10 14,215.64 14,795.17 15,423.96 16,052.76
331% 8,841.78 9,173.34 9,504.91 9,861.34 10,217.78 10,600.94 10,984.11 11,396.02 11,807.92 12,250.72 12,693.51 13,232.99 13,772.46 14,357.78 14,943.12 15,578.20 16,213.29
341% 8,930.19 9,265.08 9,599.96 9,959.96 10,319.96 10,706.95 11,093.95 11,509.98 11,926.00 12,373.22 12,820.45 13,365.32 13,910.19 14,501.37 15,092.55 15,733.99 16,375.42
351% 9,019.50 9,357.73 9,695.96 10,059.56 10,423.15 10,814.02 11,204.89 11,625.08 12,045.26 12,496.96 12,948.65 13,498.97 14,049.29 14,646.38 15,243.48 15,891.33 16,539.17
361% 9,109.69 9,451.30 9,792.92 10,160.15 10,527.39 10,922.16 11,316.94 11,741.33 12,165.71 12,621.93 13,078.14 13,633.96 14,189.78 14,792.85 15,395.91 16,050.24 16,704.57
טבלה מעודכנת החל מיום

2013-23148

[כותרת פקס: 15. Apr. 2013 13:28 | No. 0673 P. 5]

נספח א' 5'
טבלת המרה לשכר מורים קיימים בדרגת 'בכיר' (קוד דירוג 104)
ותקדרגה11.522.533.544.555.566.577.588.59
7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 8.5% 8.5% 8.5%
