טבלאות שכר / פורטל התקנון

נספח א' 8' — מנהלי חט"ב אקדמאים בבית ספר שש שנתי

פרטי הקידוד
מזהה /akn/il/doc/salaryTable/2022-09-01/nispach-alef-8שפה עבריתדיוק התאריך effectiveמקור law/tables/takanon-portal/nispach-alef-8.pdfXML nispach-alef-8.xml
נספח א' 8'בכתב יד: 15
מנהלי חט"ב אקדמאים בבית ספר שש שנתי
רמת מורכבותאא+בב+גג+ד
116,447.64 16,985.32 17,523.00 18,109.06 18,695.12 19,330.68 19,966.24
217,006.15 17,551.12 18,096.09 18,690.07 19,284.06 19,928.24 20,572.42
317,538.00 18,089.09 18,640.18 19,240.83 19,841.47 20,492.90 21,144.32
418,075.44 18,632.90 19,190.36 19,797.93 20,405.51 21,064.46 21,723.42
518,599.78 19,163.04 19,726.29 20,340.17 20,954.05 21,619.86 22,285.67
619,109.18 19,677.57 20,245.97 20,865.44 21,484.91 22,156.80 22,828.69
719,581.75 20,153.67 20,725.60 21,348.91 21,972.22 22,648.28 23,324.35
820,055.93 20,631.46 21,206.99 21,834.21 22,461.44 23,141.76 23,822.08
מנהלים אקדמאים
רמת מורכבותאא+בב+גג+ד
117,335.55 17,901.52 18,467.50 19,084.40 19,701.31 20,370.32 21,039.33
217,923.45 18,497.10 19,070.75 19,696.00 20,321.25 20,999.34 21,677.42
318,483.28 19,063.38 19,643.48 20,275.74 20,908.00 21,593.71 22,279.42
419,049.02 19,635.82 20,222.62 20,862.17 21,501.72 22,195.36 22,888.99
519,600.96 20,193.86 20,786.76 21,432.94 22,079.13 22,779.98 23,480.83
620,137.16 20,735.47 21,333.78 21,985.86 22,637.93 23,345.18 24,052.43
720,634.60 21,236.63 21,838.66 22,494.77 23,150.89 23,862.53 24,574.18
821,133.74 21,739.56 22,345.38 23,005.62 23,665.85 24,381.98 25,098.11
סגני מנהלים
רמת מורכבותאא+בב+גג+ד
1
214,147.35 14,601.59 15,055.83 15,550.95 16,046.06 16,583.00 17,119.94
314,617.01 15,071.26 15,525.50 16,020.61 16,515.73 17,052.66 17,589.60
415,086.68 15,540.92 15,995.16 16,490.28 16,985.39 17,522.33 18,059.26
515,556.34 16,010.58 16,464.83 16,959.94 17,455.05 17,991.99 18,528.93
616,026.00 16,480.25 16,934.49 17,429.60 17,924.72 18,461.66 18,998.59
716,495.67 16,949.91 17,404.15 17,899.27 18,394.38 18,931.32 19,468.26
816,965.33 17,419.58 17,873.82 18,368.93 18,864.05 19,400.98 19,937.92
טבלאות מעודכנות החל מיום