טבלאות שכר / פורטל התקנון

נספח א' 7' טבלת המרה לשכר מורים קיימים בדרגת 'בלתי מוסמך' (קוד דירוג 106)

פרטי הקידוד
מזהה /akn/il/doc/salaryTable/2022-09-01/nispach-alef-7שפה עבריתדיוק התאריך effectiveמקור law/tables/takanon-portal/nispach-alef-7.pdfXML nispach-alef-7.xml
נספח א' 7'טבלת המרה לשכר מורים קיימים בדרגת 'בלתי מוסמך' (קוד דירוג 106)בכתב יד: 13
דרגה11.522.533.544.555.566.577.588.59
ותק7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5%
13,746.61 3,887.11 4,027.61 4,178.64 4,329.68 4,492.04 4,654.40 4,828.94 5,003.48 5,191.11 5,378.74 5,580.45 5,782.15 5,998.98 6,215.81 6,448.90 6,682.00
22% 3,821.54 3,964.85 4,108.16 4,262.21 4,416.27 4,581.88 4,747.49 4,925.52 5,103.55 5,294.93 5,486.32 5,692.05 5,897.79 6,118.96 6,340.13 6,577.88 6,815.64
32% 3,897.97 4,044.15 4,190.32 4,347.46 4,504.60 4,673.52 4,842.44 5,024.03 5,205.62 5,400.83 5,596.04 5,805.90 6,015.75 6,241.34 6,466.93 6,709.44 6,951.95
42% 3,975.93 4,125.03 4,274.13 4,434.41 4,594.69 4,766.99 4,939.29 5,124.51 5,309.74 5,508.85 5,707.97 5,922.01 6,136.06 6,366.17 6,596.27 6,843.63 7,090.99
52% 4,055.45 4,207.53 4,359.61 4,523.10 4,686.58 4,862.33 5,038.07 5,227.00 5,415.93 5,619.03 5,822.12 6,040.45 6,258.78 6,493.49 6,728.19 6,980.50 7,232.81
62% 4,136.56 4,291.68 4,446.80 4,613.56 4,780.31 4,959.57 5,138.84 5,331.54 5,524.25 5,731.41 5,938.57 6,161.26 6,383.96 6,623.36 6,862.76 7,120.11 7,377.46
72% 4,219.29 4,377.51 4,535.74 4,705.83 4,875.92 5,058.77 5,241.61 5,438.17 5,634.73 5,846.04 6,057.34 6,284.49 6,511.64 6,755.83 7,000.01 7,262.51 7,525.01
81% 4,261.48 4,421.29 4,581.10 4,752.89 4,924.68 5,109.35 5,294.03 5,492.55 5,691.08 5,904.50 6,117.91 6,347.33 6,576.76 6,823.38 7,070.01 7,335.14 7,600.26
91% 4,304.10 4,465.50 4,626.91 4,800.42 4,973.92 5,160.45 5,346.97 5,547.48 5,747.99 5,963.54 6,179.09 6,410.81 6,642.52 6,891.62 7,140.71 7,408.49 7,676.27
101% 4,347.14 4,510.16 4,673.18 4,848.42 5,023.66 5,212.05 5,400.44 5,602.96 5,805.47 6,023.18 6,240.88 6,474.91 6,708.95 6,960.53 7,212.12 7,482.57 7,753.03
111% 4,390.61 4,555.26 4,719.91 4,896.90 5,073.90 5,264.17 5,454.44 5,658.98 5,863.53 6,083.41 6,303.29 6,539.66 6,776.04 7,030.14 7,284.24 7,557.40 7,830.56
121% 4,434.52 4,600.81 4,767.11 4,945.87 5,124.64 5,316.81 5,508.99 5,715.57 5,922.16 6,144.24 6,366.32 6,605.06 6,843.80 7,100.44 7,357.08 7,632.97 7,908.86
131% 4,478.86 4,646.82 4,814.78 4,995.33 5,175.89 5,369.98 5,564.08 5,772.73 5,981.38 6,205.68 6,429.99 6,671.11 6,912.24 7,171.44 7,430.65 7,709.30 7,987.95
141% 4,523.65 4,693.29 4,862.93 5,045.29 5,227.64 5,423.68 5,619.72 5,830.46 6,041.20 6,267.74 6,494.29 6,737.82 6,981.36 7,243.16 7,504.96 7,786.40 8,067.83
151% 4,568.89 4,740.22 4,911.55 5,095.74 5,279.92 5,477.92 5,675.92 5,888.76 6,101.61 6,330.42 6,559.23 6,805.20 7,051.17 7,315.59 7,580.01 7,864.26 8,148.51
161% 4,614.58 4,787.62 4,960.67 5,146.70 5,332.72 5,532.70 5,732.67 5,947.65 6,162.62 6,393.72 6,624.82 6,873.25 7,121.68 7,388.75 7,655.81 7,942.90 8,230.00
171% 4,660.72 4,835.50 5,010.28 5,198.16 5,386.05 5,588.02 5,790.00 6,007.13 6,224.25 6,457.66 6,691.07 6,941.99 7,192.90 7,462.63 7,732.37 8,022.33 8,312.30
181% 4,707.33 4,883.85 5,060.38 5,250.14 5,439.91 5,643.90 5,847.90 6,067.20 6,286.49 6,522.24 6,757.98 7,011.41 7,264.83 7,537.26 7,809.69 8,102.55 8,395.42
191% 4,754.40 4,932.69 5,110.98 5,302.65 5,494.31 5,700.34 5,906.38 6,127.87 6,349.36 6,587.46 6,825.56 7,081.52 7,337.48 7,612.63 7,887.79 8,183.58 8,479.37
201% 4,801.95 4,982.02 5,162.09 5,355.67 5,549.25 5,757.35 5,965.44 6,189.15 6,412.85 6,653.33 6,893.82 7,152.33 7,410.85 7,688.76 7,966.67 8,265.42 8,564.17
211% 4,849.97 5,031.84 5,213.71 5,409.23 5,604.74 5,814.92 6,025.10 6,251.04 6,476.98 6,719.87 6,962.75 7,223.86 7,484.96 7,765.65 8,046.33 8,348.07 8,649.81
221% 4,898.47 5,082.16 5,265.85 5,463.32 5,660.79 5,873.07 6,085.35 6,313.55 6,541.75 6,787.07 7,032.38 7,296.10 7,559.81 7,843.30 8,126.80 8,431.55 8,736.31
231% 4,947.45 5,132.98 5,318.51 5,517.95 5,717.40 5,931.80 6,146.20 6,376.69 6,607.17 6,854.94 7,102.71 7,369.06 7,635.41 7,921.74 8,208.06 8,515.87 8,823.67
241% 4,996.93 5,184.31 5,371.69 5,573.13 5,774.57 5,991.12 6,207.66 6,440.45 6,673.24 6,923.49 7,173.73 7,442.75 7,711.76 8,000.95 8,290.14 8,601.03 8,911.91
251% 5,046.89 5,236.15 5,425.41 5,628.86 5,832.32 6,051.03 6,269.74 6,504.86 6,739.97 6,992.72 7,245.47 7,517.18 7,788.88 8,080.96 8,373.05 8,687.04 9,001.02
261% 5,097.36 5,288.51 5,479.67 5,685.15 5,890.64 6,111.54 6,332.44 6,569.91 6,807.37 7,062.65 7,317.92 7,592.35 7,866.77 8,161.77 8,456.78 8,773.91 9,091.04
271% 5,148.34 5,341.40 5,534.46 5,742.00 5,949.55 6,172.66 6,395.76 6,635.60 6,875.45 7,133.27 7,391.10 7,668.27 7,945.44 8,243.39 8,541.34 8,861.65 9,181.95
281% 5,199.82 5,394.81 5,589.81 5,799.43 6,009.04 6,234.38 6,459.72 6,701.96 6,944.20 7,204.61 7,465.02 7,744.95 8,024.89 8,325.82 8,626.76 8,950.26 9,273.76
291% 5,251.82 5,448.76 5,645.71 5,857.42 6,069.13 6,296.73 6,524.32 6,768.98 7,013.64 7,276.65 7,539.67 7,822.40 8,105.14 8,409.08 8,713.03 9,039.76 9,366.50
301% 5,304.34 5,503.25 5,702.16 5,915.99 6,129.82 6,359.69 6,589.56 6,836.67 7,083.78 7,349.42 7,615.06 7,900.63 8,186.19 8,493.17 8,800.16 9,130.16 9,460.17
311% 5,357.38 5,558.28 5,759.18 5,975.15 6,191.12 6,423.29 6,655.46 6,905.04 7,154.62 7,422.91 7,691.21 7,979.63 8,268.05 8,578.11 8,888.16 9,221.46 9,554.77
321% 5,410.95 5,613.87 5,816.78 6,034.90 6,253.03 6,487.52 6,722.01 6,974.09 7,226.16 7,497.14 7,768.12 8,059.43 8,350.73 8,663.89 8,977.04 9,313.68 9,650.32
331% 5,465.06 5,670.00 5,874.94 6,095.25 6,315.56 6,552.40 6,789.23 7,043.83 7,298.42 7,572.11 7,845.81 8,140.02 8,434.24 8,750.53 9,066.81 9,406.81 9,746.82
341% 5,519.71 5,726.70 5,933.69 6,156.21 6,378.72 6,617.92 6,857.12 7,114.27 7,371.41 7,647.84 7,924.26 8,221.42 8,518.58 8,838.03 9,157.48 9,500.88 9,844.29
351% 5,574.91 5,783.97 5,993.03 6,217.77 6,442.51 6,684.10 6,925.70 7,185.41 7,445.12 7,724.31 8,003.51 8,303.64 8,603.77 8,926.41 9,249.05 9,595.89 9,942.73
361% 5,630.66 5,841.81 6,052.96 6,279.95 6,506.93 6,750.94 6,994.95 7,257.26 7,519.57 7,801.56 8,083.54 8,386.67 8,689.81 9,015.68 9,341.54 9,691.85 10,042.16
טבלה מעודכנת החל מיום נספחים א1-א9, ב1-ב7 מוסכמים