הסכמים / אופק חדש

213/2013 הסכם קיבוצי — טבלת השכר למורים, תוספת 2011

במאגר ההסכמים הקיבוציים: 213/2013
פרטי הקידוד
מזהה /akn/il/act/collectiveAgreement/2011-01-25/2011-01-25-ofek-hadash-tosefet-2011-first-part-tablesשפה עבריתדיוק התאריך יום מדויקמקור law/agreements/ofek-hadash/2011-01-25_ofek-hadash_tosefet-2011-first-part_tables.pdfXML 2011-01-25_ofek-hadash_tosefet-2011-first-part_tables.xml

הסכם קיבוצי

בכתב יד: נספח א'

[כותרת פקס: JAN 24,2011 16:56 MISRAD HAOTZAR TO וסרמן יוסי PAGE 2 / 4]

[כותרת פקס: MISRAD HAOTZAR]

[חותמת:] חוק הסכמים קיבוציים תשי"ג [כך במקור] - 1957 | הסכם קיבוצי זה נרשם כחוק | ביום: | ומספרו: בכתב יד: 213/2013 | שלמה יצחקי, עו"ד | הממונה הראשי על יחסי עבודה

שנערך ונחתם ביום בכתב יד: 25 ינו' 2011בין: ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל, המיוצגת על-ידי הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר, מר אילן לוין, ועל-ידי מנכ"ל משרד החינוך, ד"ר שמשון שושני;

(להלן: "המדינה")

מצד אחד

לבין: הסתדרות המורים בישראל, המיוצגת על-ידי המזכיר הכללי, מר יוסי וסרמן;

(להלן: "הסתדרות המורים")

מצד שני

הואיל: ובהסכם הקיבוצי הכולל בעניין רפורמת "אופק חדש", אשר נחתם בין הצדדים ביום 25.12.08 (להלן: "ההסכם הכולל"), הוסכם כי הצדדים ינהלו משא ומתן על יישום, לגבי עובדי הוראה המועסקים בשירות המדינה, של עלות הסכמי או הסדרי המסגרת, אשר ייחתמו, ככל שייחתמו, בין הסתדרות העובדים הכללית החדשה לבין המדינה ו/או המעסיקים במגזר הציבורי, לאחר חתימתו ובמהלך תקופת תוקפו של ההסכם הכולל;
והואיל: וביום נחתם הסכם קיבוצי (מסגרת) בין הסתדרות העובדים הכללית החדשה לבין המדינה ומעסיקים אחרים במגזר הציבורי (להלן: "הסכם המסגרת");
והואיל: ובעקבות החתימה על הסכם המסגרת נוהל בין הצדדים משא ומתן בהתאם להוראות ההסכם הכולל כאמור;
והואיל: ובין הצדדים הושגה הסכמה בדבר יישום של חלק ממסגרת עלות התוספות אשר נקבעה בסעיף 4 להסכם המסגרת (להלן: "מסגרת עלות התוספות"), לגבי עובדי ההוראה המועסקים בשירות המדינה;
והואיל: והצדדים מבקשים לעגן בהסכם קיבוצי את ההסכמות אליהן הגיעו במשא ומתן כאמור;
לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

[כותרת תחתונה של פקס: 24. Jan. 2011 17:21 No. 3712 P. 2/4]

[כותרת פקס: JAN 24,2011 16:58 MISRAD HAOTZAR TO וסרמן יוסי PAGE 3 / 4]

1
המבוא והנספחים
המבוא להסכם זה והנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
art_1
2
תקופת ההסכם
הסכם זה הינו לתקופה שעד יום .
art_2
3
תחולת ההסכם
הסכם זה יחול על כל העובדים המדורגים בדירוג , המועסקים בשירות המדינה (להלן: "עובדי הוראה").
art_3
4
יישום עלות של 2.25%
(א)
החל ביום תבוצע הקצאה של החלק הראשון של מסגרת עלות התוספות, הקבוע בסעיף 5.1.1 להסכם המסגרת (בשיעור של 2.25%).
art_4__para_a
(ב)
ההקצאה האמורה בסעיף-קטן (א) תבוצע באופן הבא:
(1)
לגבי עובדי ההוראה המועסקים בתנאי הרפורמה, ולגבי עובדי הוראה המועסקים בתפקידי פיקוח ומטה בהתאם להסכם הקיבוצי מיום , יעודכנו טבלאות השכר בשיעור של 2.25%.טבלאות השכר המעודכנות החלות לגבי עובדי הוראה המועסקים בתנאי הרפורמה מצורפות כנספחים א1' עד א22' להסכם זה.טבלאות השכר המעודכנות החלות לגבי עובדי הוראה המועסקים בתפקידי פיקוח ומטה מצורפות כנספחים ב1' עד ב8' להסכם זה.
art_4__para_b__subpara_1
(2)
לגבי עובדי ההוראה המועסקים לפי ההסכמים הקיבוציים החלים בהעסקה שאינה לפי תנאי הרפורמה (ולמען הסר ספק – אינם מועסקים בתפקידי פיקוח ומטה):
(א)
החל ביום יהיו עובדי ההוראה, המועסקים לפי ההסכמים הקיבוציים החלים בהעסקה שאינה לפי תנאי הרפורמה, זכאים לתוספת שכר חדשה בשיעור של 2.25%, אשר תחושב על בסיס השכר המשולב, תוספת 2001 ותוספת 2008 (להלן: "תוספת 2011").
art_4__para_b__subpara_2__cls_a
(ב)
למען הסר ספק מובהר, כי בחישוב השכר יבוצע החישוב של תוספת 2001 (על בסיס שכר אשר אינו כולל את תוספת 2008 או את תוספת 2011) לפני החישוב של תוספת 2008 ותוספת 2011, והחישוב של תוספת 2008 (על בסיס שכר אשר אינו כולל את תוספת 2011) יבוצע לפני החישוב של תוספת 2011.
art_4__para_b__subpara_2__cls_b
(ג)
תוספת 2011 לא תובא בחשבון לעניין חישוב השלמת השכר עד לשכר המינימום כמשמעותו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987.
art_4__para_b__subpara_2__cls_c
(ד)
תוספת 2011 תהווה שכר לכל דבר ועניין והיא תובא בחשבון לעניין חישוב תוספות אחוזיות המחושבות מהשכר המשולב למעט תוספת 2001 ותוספת 2008, לעניין חישוב ערך שעה, לעניין פיצויי פיטורים כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג – 1963, לעניין גמלאות, לעניין הפרשות לפנסיה, לקרן השתלמות, לקרן דמה, וכל הפרשה או ניכוי אחר הנהוגים לעניין שכר משולב.
art_4__para_b__subpara_2__cls_d
(ה)
הממשלה מצהירה כי לאור הוראות סעיף 8 לחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970, תוספת 2011 תובא בחשבון בחישוב המשכורת הקובעת, כהגדרתה בסעיף האמור.
art_4__para_b__subpara_2__cls_e
(ו)
מוסכם כי תוספות השכר השקליות יעודכנו, החל ביום , בשיעור של 2.25%.

[כותרת תחתונה של פקס: 24. Jan. 2011 17:21 No. 3712 P. 3/4]

[כותרת פקס: JAN 24,2011 16:58 MISRAD HAOTZAR TO וסרמן יוסי PAGE 4 / 4]

art_4__para_b__subpara_2__cls_f
לעניין זה, "תוספות השכר השקליות" - כל התוספות השקליות המשולמות לעובדי הוראה והקיימות בדירוג , בהתאם להסכמים הקיבוציים החלים בהעסקה שאינה לפי תנאי הרפורמה, ערב חתימת הסכם זה, למעט תוספות אשר אינן מתעדכנות על-פי הסכמי תוספת יוקר ויש להן מנגנון עדכון אחר ולמעט השלמת שכר לשכר מינימום מכוח חוק שכר מינימום, התשמ"ז – 1987.
art_4__para_b__subpara_2
art_4__para_b
(ג)
האמור בסעיף זה יבוצע במשכורת חודש ינואר 2011 ולכל המאוחר במשכורת חודש פברואר 2011.
art_4__para_c
art_4
5
מענק חד פעמי
בנוסף על האמור, מוסכם על תשלום מענק חד פעמי לעובדי ההוראה, בהתאם לאמור בחוזרי הממונה על השכר במשרד האוצר הע 2010-1-48 מיום ו-הע 2010-1-58 מיום , המצ"ב כנספחים ג1' – ג2' להסכם זה.
art_5
6
מיצוי תביעות
האמור בהסכם זה מהווה מיצוי מלא ומוחלט של האמור בסעיף 155(א) להסכם הכולל, בכל הנוגע ליישום החלק הראשון של מסגרת עלות התוספות, בשיעור של 2.25%, הקבוע בסעיף 5.1.1 להסכם המסגרת ובכל הנוגע לאמור בסעיף 5.2 (בעניין המענק החד-פעמי) ובסעיף 9 להסכם המסגרת.למען הסר ספק, לגבי היתרה של מסגרת עלות התוספות, ימשיכו לחול הוראות סעיף 155(א) להסכם הכולל.
art_6
ולראיה באו הצדדים על החתום:[חתימות]

[חותמת:] הסתדרות המורים בישראל

שכ. 2011-2413

[כותרת תחתונה של פקס: 24. Jan. 2011 17:21 No. 3712 P. 4/4]

נספח א1'
טבלת השכר למורים בעלי תואר BA (קוד דירוג 101)
[לא קריא]דרגה123456789
[לא קריא]7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 8.5% 8.5% 8.5%
[לא קריא][לא קריא]
[לא קריא]2% 5,693.46
[לא קריא]2% 5,807.33 6,242.88
[לא קריא]2% 5,923.48 6,367.74
[לא קריא]2% 6,041.95 6,495.10 6,982.23
[לא קריא]2% 6,162.79 6,625.00 7,121.87
[לא קריא]2% 6,286.04 6,757.50 7,264.31
[לא קריא]1% 6,348.90 6,825.07 7,336.95 7,887.22
[לא קריא]1% 6,412.39 6,893.32 7,410.32 7,966.10
[לא קריא]1% 6,476.52 6,962.26 7,484.43 8,045.76
[לא קריא]1% 6,541.28 7,031.88 7,559.27 8,126.22 8,735.68
[לא קריא]1% 6,606.70 7,102.20 7,634.86 8,207.48 8,823.04
[לא קריא]1% 6,672.76 7,173.22 7,711.21 8,289.55 8,911.27
[לא קריא]1% 6,739.49 7,244.95 7,788.32 8,372.45 9,000.38 9,675.41
[לא קריא]1% 6,806.89 7,317.40 7,866.21 8,456.17 9,090.39 9,772.16
[לא קריא]1% 6,874.95 7,390.58 7,944.87 8,540.73 9,181.29 9,869.89
[לא קריא]1% 6,943.70 7,464.48 8,024.32 8,626.14 9,273.10 9,968.58 10,815.91
[לא קריא]1% 7,013.14 7,539.13 8,104.56 8,712.40 9,365.83 10,068.27 10,924.07
[לא קריא]1% 7,083.27 7,614.52 8,185.61 8,799.53 9,459.49 10,168.95 11,033.31
[לא קריא]1% 7,154.10 7,690.66 8,267.46 8,887.52 9,554.09 10,270.64 11,143.65 12,090.86
[לא קריא]1% 7,225.65 7,767.57 8,350.14 8,976.40 9,649.63 10,373.35 11,255.08 12,211.77
[לא קריא]1% 7,297.90 7,845.25 8,433.64 9,066.16 9,746.12 10,477.08 11,367.63 12,333.88
[לא קריא]1% 7,370.88 7,923.70 8,517.97 9,156.82 9,843.58 10,581.85 11,481.31 12,457.22 13,516.09
[לא קריא]1% 7,444.59 8,002.93 8,603.15 9,248.39 9,942.02 10,687.67 11,596.12 12,581.79 13,651.25
[לא קריא]1% 7,519.04 8,082.96 8,689.19 9,340.88 10,041.44 10,794.55 11,712.09 12,707.61 13,787.76
[לא קריא]1% 7,594.23 8,163.79 8,776.08 9,434.28 10,141.86 10,902.49 11,829.21 12,834.69 13,925.64
[לא קריא]1% 7,670.17 8,245.43 8,863.84 9,528.63 10,243.27 11,011.52 11,947.50 12,963.04 14,064.89
[לא קריא]1% 7,746.87 8,327.89 8,952.48 9,623.91 10,345.71 11,121.63 12,066.97 13,092.67 14,205.54
[לא קריא]1% 7,824.34 8,411.16 9,042.00 9,720.15 10,449.16 11,232.85 12,187.64 13,223.59 14,347.60
[לא קריא]1% 7,902.58 8,495.28 9,132.42 9,817.35 10,553.66 11,345.18 12,309.52 13,355.83 14,491.07
[לא קריא]1% 7,981.61 8,580.23 9,223.75 9,915.53 10,659.19 11,458.63 12,432.61 13,489.39 14,635.98
[לא קריא]1% 8,061.42 8,666.03 9,315.98 10,014.68 10,765.78 11,573.22 12,556.94 13,624.28 14,782.34
[לא קריא]1% 8,142.04 8,752.69 9,409.14 10,114.83 10,873.44 11,688.95 12,682.51 13,760.52 14,930.17
[לא קריא]1% 8,223.46 8,840.22 9,503.23 10,215.98 10,982.18 11,805.84 12,809.34 13,898.13 15,079.47
[לא קריא]1% 8,305.69 8,928.62 9,598.27 10,318.14 11,092.00 11,923.90 12,937.43 14,037.11 15,230.26
[לא קריא]1% 8,388.75 9,017.91 9,694.25 10,421.32 11,202.92 12,043.14 13,066.80 14,177.48 15,382.57
טבלה מעודכנת החל מיום

2011-2154

נספח א2'
טבלת השכר למורים בעלי תואר MA (קוד דירוג 102)
[לא קריא]דרגה123456789
[לא קריא]7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 8.5% 8.5% 8.5%
[לא קריא][לא קריא]
[לא קריא]2% 5,978.14
[לא קריא]2% 6,097.70 6,555.03
[לא קריא]2% 6,219.65 6,686.13
[לא קריא]2% 6,344.05 6,819.85 7,331.34
[לא קריא]2% 6,470.93 6,956.25 7,477.97
[לא קריא]2% 6,600.35 7,095.37 7,627.53
[לא קריא]1% 6,666.35 7,166.33 7,703.80 8,281.59
[לא קריא]1% 6,733.01 7,237.99 7,780.84 8,364.40
[לא קריא]1% 6,800.34 7,310.37 7,858.65 8,448.05
[לא קריא]1% 6,868.35 7,383.47 7,937.23 8,532.53 9,172.47
[לא קריא]1% 6,937.03 7,457.31 8,016.61 8,617.85 9,264.19
[לא קריא]1% 7,006.40 7,531.88 8,096.77 8,704.03 9,356.83
[לא קריא]1% 7,076.46 7,607.20 8,177.74 8,791.07 9,450.40 10,159.18
[לא קריא]1% 7,147.23 7,683.27 8,259.52 8,878.98 9,544.90 10,260.77
[לא קריא]1% 7,218.70 7,760.10 8,342.11 8,967.77 9,640.35 10,363.38
[לא קריא]1% 7,290.89 7,837.71 8,425.53 9,057.45 9,736.76 10,467.01 11,356.71
[לא קריא]1% 7,363.80 7,916.08 8,509.79 9,148.02 9,834.12 10,571.68 11,470.28
[לא קריא]1% 7,437.44 7,995.24 8,594.89 9,239.50 9,932.47 10,677.40 11,584.98
[לא קריא]1% 7,511.81 8,075.20 8,680.84 9,331.90 10,031.79 10,784.17 11,700.83 12,695.40
[לא קריא]1% 7,586.93 8,155.95 8,767.64 9,425.22 10,132.11 10,892.02 11,817.84 12,822.35
[לא קריא]1% 7,662.80 8,237.51 8,855.32 9,519.47 10,233.43 11,000.94 11,936.02 12,950.58
[לא קריא]1% 7,739.43 8,319.88 8,943.87 9,614.66 10,335.76 11,110.95 12,055.38 13,080.08 14,191.89
[לא קריא]1% 7,816.82 8,403.08 9,033.31 9,710.81 10,439.12 11,222.06 12,175.93 13,210.88 14,333.81
[לא קריא]1% 7,894.99 8,487.11 9,123.65 9,807.92 10,543.51 11,334.28 12,297.69 13,342.99 14,477.15
[לא קריא]1% 7,973.94 8,571.98 9,214.88 9,906.00 10,648.95 11,447.62 12,420.67 13,476.42 14,621.92
[לא קריא]1% 8,053.68 8,657.70 9,307.03 10,005.06 10,755.44 11,562.10 12,544.87 13,611.19 14,768.14
[לא קריא]1% 8,134.21 8,744.28 9,400.10 10,105.11 10,862.99 11,677.72 12,670.32 13,747.30 14,915.82
[לא קריא]1% 8,215.56 8,831.72 9,494.10 10,206.16 10,971.62 11,794.49 12,797.03 13,884.77 15,064.98
[לא קריא]1% 8,297.71 8,920.04 9,589.04 10,308.22 11,081.34 11,912.44 12,925.00 14,023.62 15,215.63
[לא קריא]1% 8,380.69 9,009.24 9,684.93 10,411.30 11,192.15 12,031.56 13,054.25 14,163.86 15,367.78
[לא קריא]1% 8,464.50 9,099.33 9,781.78 10,515.42 11,304.07 12,151.88 13,184.79 14,305.49 15,521.46
[לא קריא]1% 8,549.14 9,190.33 9,879.60 10,620.57 11,417.11 12,273.40 13,316.64 14,448.55 15,676.68
[לא קריא]1% 8,634.63 9,282.23 9,978.40 10,726.78 11,531.28 12,396.13 13,449.80 14,593.04 15,833.44
[לא קריא]1% 8,720.98 9,375.05 10,078.18 10,834.04 11,646.60 12,520.09 13,584.30 14,738.97 15,991.78
[לא קריא]1% 8,808.19 9,468.80 10,178.96 10,942.38 11,763.06 12,645.29 13,720.14 14,886.36 16,151.70
טבלה מעודכנת החל מיום
נספח א3'
טבלת המרה לשכר מורים קיימים - תואר B.A (קוד דירוג 101)
דרגה11.522.533.544.555.566.577.588.59
ותק7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 8.5% 8.5% 8.5%
1[לא קריא]5,791.15 6,000.46 6,225.48 6,450.50 6,692.39 6,934.29 7,194.32 7,454.36 7,733.90 8,013.44 8,354.01 8,694.58 9,064.10 9,433.62 9,834.55 10,235.47
22% 5,693.46 5,906.97 6,120.47 6,349.99 6,579.51 6,826.24 7,072.97 7,338.21 7,603.45 7,888.57 8,173.70 8,521.09 8,868.47 9,245.38 9,622.29 10,031.24 10,440.18
32% 5,807.33 6,025.11 6,242.88 6,476.99 6,711.10 6,962.77 7,214.43 7,484.97 7,755.51 8,046.35 8,337.18 8,691.51 9,045.84 9,430.29 9,814.73 10,231.86 10,648.99
42% 5,923.48 6,145.61 6,367.74 6,606.53 6,845.32 7,102.02 7,358.72 7,634.67 7,910.62 8,207.27 8,503.92 8,865.34 9,226.75 9,618.89 10,011.03 10,436.50 10,861.97
52% 6,041.95 6,268.52 6,495.10 6,738.66 6,982.23 7,244.06 7,505.90 7,787.37 8,068.84 8,371.42 8,674.00 9,042.65 9,411.29 9,811.27 10,211.25 10,645.23 11,079.21
62% 6,162.79 6,393.89 6,625.00 6,873.44 7,121.87 7,388.94 7,656.01 7,943.11 8,230.21 8,538.85 8,847.48 9,223.50 9,599.52 10,007.50 10,415.47 10,858.13 11,300.79
72% 6,286.04 6,521.77 6,757.50 7,010.90 7,264.31 7,536.72 7,809.13 8,101.98 8,394.82 8,709.62 9,024.43 9,407.97 9,791.51 10,207.65 10,623.78 11,075.29 11,526.81
81% 6,348.90 6,586.99 6,825.07 7,081.01 7,336.95 7,612.09 7,887.22 8,183.00 8,478.77 8,796.72 9,114.67 9,502.05 9,889.42 10,309.72 10,730.02 11,186.05 11,642.07
91% 6,412.39 6,652.86 6,893.32 7,151.82 7,410.32 7,688.21 7,966.10 8,264.83 8,563.55 8,884.69 9,205.82 9,597.07 9,988.32 10,412.82 10,837.32 11,297.91 11,758.49
101% 6,476.52 6,719.39 6,962.26 7,223.34 7,484.43 7,765.09 8,045.76 8,347.47 8,649.19 8,973.53 9,297.88 9,693.04 10,088.20 10,516.95 10,945.70 11,410.89 11,876.08
111% 6,541.28 6,786.58 7,031.88 7,295.57 7,559.27 7,842.74 8,126.22 8,430.95 8,735.68 9,063.27 9,390.86 9,789.97 10,189.08 10,622.12 11,055.15 11,525.00 11,994.84
121% 6,606.70 6,854.45 7,102.20 7,368.53 7,634.86 7,921.17 8,207.48 8,515.26 8,823.04 9,153.90 9,484.77 9,887.87 10,290.97 10,728.34 11,165.70 11,640.25 12,114.79
131% 6,672.76 6,922.99 7,173.22 7,442.22 7,711.21 8,000.38 8,289.55 8,600.41 8,911.27 9,245.44 9,579.61 9,986.75 10,393.88 10,835.62 11,277.36 11,756.65 12,235.94
141% 6,739.49 6,992.22 7,244.95 7,516.64 7,788.32 8,080.39 8,372.45 8,686.41 9,000.38 9,337.90 9,675.41 10,086.61 10,497.82 10,943.98 11,390.13 11,874.22 12,358.30
151% 6,806.89 7,062.14 7,317.40 7,591.80 7,866.21 8,161.19 8,456.17 8,773.28 9,090.39 9,431.27 9,772.16 10,187.48 10,602.80 11,053.42 11,504.04 11,992.96 12,481.88
161% 6,874.96 7,132.76 7,390.58 7,667.72 7,944.87 8,242.80 8,540.73 8,861.01 9,181.29 9,525.59 9,869.89 10,289.36 10,708.83 11,163.95 11,619.08 12,112.89 12,606.70
171% 6,943.70 7,204.09 7,464.48 7,744.40 8,024.32 8,325.23 8,626.14 8,949.62 9,273.10 9,620.84 9,968.58 10,392.25 10,815.91 11,275.59 11,735.27 12,234.02 12,732.76
181% 7,013.14 7,276.13 7,539.13 7,821.84 8,104.56 8,408.48 8,712.40 9,039.12 9,365.83 9,717.05 10,068.27 10,496.17 10,924.07 11,388.35 11,852.62 12,356.36 12,860.09
191% 7,083.27 7,348.89 7,614.52 7,900.06 8,185.61 8,492.57 8,799.53 9,129.51 9,459.49 9,814.22 10,168.95 10,601.13 11,033.31 11,502.23 11,971.15 12,479.92 12,988.69
201% 7,154.10 7,422.38 7,690.66 7,979.06 8,267.46 8,577.49 8,887.52 9,220.80 9,554.09 9,912.36 10,270.64 10,707.15 11,143.65 11,617.25 12,090.86 12,604.72 13,118.58
211% 7,225.65 7,496.61 7,767.57 8,058.85 8,350.14 8,663.27 8,976.40 9,313.01 9,649.63 10,011.49 10,373.35 10,814.22 11,255.08 11,733.42 12,211.77 12,730.77 13,249.77
221% 7,297.90 7,571.57 7,845.25 8,139.44 8,433.64 8,749.90 9,066.16 9,406.14 9,746.12 10,111.60 10,477.08 10,922.36 11,367.63 11,850.76 12,333.88 12,858.07 13,382.26
231% 7,370.88 7,647.29 7,923.70 8,220.84 8,517.97 8,837.40 9,156.82 9,500.20 9,843.58 10,212.72 10,581.85 11,031.58 11,481.31 11,969.27 12,457.22 12,986.65 13,516.09
241% 7,444.59 7,723.76 8,002.93 8,303.04 8,603.15 8,925.77 9,248.39 9,595.21 9,942.02 10,314.85 10,687.67 11,141.90 11,596.12 12,088.96 12,581.79 13,116.52 13,651.25
251% 7,519.04 7,801.00 8,082.96 8,386.07 8,689.19 9,015.03 9,340.88 9,691.16 10,041.44 10,417.99 10,794.55 11,253.32 11,712.09 12,209.85 12,707.61 13,247.69 13,787.76
261% 7,594.23 7,879.01 8,163.79 8,469.94 8,776.08 9,105.18 9,434.28 9,788.07 10,141.86 10,522.17 10,902.49 11,365.85 11,829.21 12,331.95 12,834.69 13,380.16 13,925.64
271% 7,670.17 7,957.80 8,245.43 8,554.64 8,863.84 9,196.23 9,528.63 9,885.95 10,243.27 10,627.40 11,011.52 11,479.51 11,947.50 12,455.27 12,963.04 13,513.96 14,064.89
281% 7,746.87 8,037.38 8,327.89 8,640.18 8,952.48 9,288.20 9,623.91 9,984.81 10,345.71 10,733.67 11,121.63 11,594.30 12,066.97 12,579.82 13,092.67 13,649.10 14,205.54
291% 7,824.34 8,117.75 8,411.16 8,726.58 9,042.00 9,381.08 9,720.15 10,084.66 10,449.16 10,841.01 11,232.85 11,710.25 12,187.64 12,705.62 13,223.59 13,785.60 14,347.60
301% 7,902.58 8,198.93 8,495.28 8,813.85 9,132.42 9,474.89 9,817.35 10,185.50 10,553.66 10,949.42 11,345.18 11,827.35 12,309.52 12,832.67 13,355.83 13,923.45 14,491.07
311% 7,981.61 8,280.92 8,580.23 8,901.99 9,223.75 9,569.64 9,915.53 10,287.36 10,659.19 11,058.91 11,458.63 11,945.62 12,432.61 12,961.00 13,489.39 14,062.69 14,635.98
321% 8,061.42 8,363.73 8,666.03 8,991.01 9,315.98 9,665.33 10,014.68 10,390.23 10,765.78 11,169.50 11,573.22 12,065.08 12,556.94 13,090.61 13,624.28 14,203.31 14,782.34
331% 8,142.04 8,447.37 8,752.69 9,080.92 9,409.14 9,761.99 10,114.83 10,494.14 10,873.44 11,281.20 11,688.95 12,185.73 12,682.51 13,221.52 13,760.52 14,345.35 14,930.17
341% 8,223.46 8,531.84 8,840.22 9,171.73 9,503.23 9,859.61 10,215.98 10,599.08 10,982.18 11,394.01 11,805.84 12,307.59 12,809.34 13,353.73 13,898.13 14,488.80 15,079.47
351% 8,305.69 8,617.16 8,928.62 9,263.44 9,598.27 9,958.20 10,318.14 10,705.07 11,092.00 11,507.95 11,923.90 12,430.66 12,937.43 13,487.27 14,037.11 14,633.69 15,230.26
361% 8,388.75 8,703.33 9,017.91 9,356.08 9,694.25 10,057.78 10,421.32 10,812.12 11,202.92 11,623.03 12,043.14 12,554.97 13,066.80 13,622.14 14,177.48 14,780.02 15,382.57
טבלה מעודכנת החל מיום

2011-2154

נספח א4'
טבלת המרה לשכר מורים קיימים - תואר M.A (קוד דירוג 102)
דרגה11.522.533.544.555.566.577.588.59
ותק7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 8.5% 8.5% 8.5%
1[לא קריא]6,080.70 6,300.49 6,536.76 6,773.02 7,027.01 7,281.00 7,554.04 7,827.08 8,120.59 8,414.11 8,771.71 9,129.31 9,517.30 9,905.30 10,326.27 10,747.25
22% 5,978.14 6,202.32 6,426.50 6,667.49 6,908.48 7,167.55 7,426.62 7,705.12 7,983.62 8,283.00 8,582.39 8,947.14 9,311.89 9,707.65 10,103.40 10,532.80 10,962.19
32% 6,097.70 6,326.36 6,555.03 6,800.84 7,046.65 7,310.90 7,575.15 7,859.22 8,143.29 8,448.66 8,754.04 9,126.08 9,498.13 9,901.80 10,305.47 10,743.45 11,181.44
42% 6,219.65 6,452.89 6,686.13 6,936.86 7,187.59 7,457.12 7,726.66 8,016.41 8,306.16 8,617.64 8,929.12 9,308.61 9,688.09 10,099.84 10,511.58 10,958.32 11,405.06
52% 6,344.05 6,581.95 6,819.85 7,075.60 7,331.34 7,606.26 7,881.19 8,176.73 8,472.28 8,789.99 9,107.70 9,494.78 9,881.85 10,301.83 10,721.81 11,177.49 11,633.17
62% 6,470.93 6,713.59 6,956.25 7,217.11 7,477.97 7,758.39 8,038.81 8,340.27 8,641.72 8,965.79 9,289.85 9,684.67 10,079.49 10,507.87 10,936.25 11,401.04 11,865.83
72% 6,600.35 6,847.86 7,095.37 7,361.45 7,627.53 7,913.56 8,199.59 8,507.07 8,814.56 9,145.11 9,475.65 9,878.37 10,281.08 10,718.03 11,154.97 11,629.06 12,103.15
81% 6,666.35 6,916.34 7,166.33 7,435.06 7,703.80 7,992.69 8,281.59 8,592.15 8,902.70 9,236.56 9,570.41 9,977.15 10,383.89 10,825.21 11,266.52 11,745.35 12,224.18
91% 6,733.01 6,985.50 7,237.99 7,509.41 7,780.84 8,072.62 8,364.40 8,678.07 8,991.73 9,328.92 9,666.11 10,076.92 10,487.73 10,933.46 11,379.19 11,862.80 12,346.42
101% 6,800.34 7,055.36 7,310.37 7,584.51 7,858.65 8,153.35 8,448.05 8,764.85 9,081.65 9,422.21 9,762.77 10,177.69 10,592.61 11,042.79 11,492.98 11,981.43 12,469.88
111% 6,868.35 7,125.91 7,383.47 7,660.35 7,937.23 8,234.88 8,532.53 8,852.50 9,172.47 9,516.43 9,860.40 10,279.47 10,698.53 11,153.22 11,607.91 12,101.25 12,594.58
121% 6,937.03 7,197.17 7,457.31 7,736.96 8,016.61 8,317.23 8,617.85 8,941.02 9,264.19 9,611.60 9,959.00 10,382.26 10,805.52 11,264.75 11,723.99 12,222.26 12,720.53
131% 7,006.40 7,269.14 7,531.88 7,814.33 8,096.77 8,400.40 8,704.03 9,030.43 9,356.83 9,707.71 10,058.59 10,486.08 10,913.58 11,377.40 11,841.23 12,344.48 12,847.73
141% 7,076.46 7,341.83 7,607.20 7,892.47 8,177.74 8,484.40 8,791.07 9,120.74 9,450.40 9,804.79 10,159.18 10,590.95 11,022.71 11,491.18 11,959.64 12,467.93 12,976.21
151% 7,147.23 7,415.25 7,683.27 7,971.39 8,259.52 8,569.25 8,878.98 9,211.94 9,544.90 9,902.84 10,260.77 10,696.86 11,132.94 11,606.09 12,079.24 12,592.61 13,105.97
161% 7,218.70 7,489.40 7,760.10 8,051.11 8,342.11 8,654.94 8,967.77 9,304.06 9,640.35 10,001.87 10,363.38 10,803.82 11,244.27 11,722.15 12,200.03 12,718.53 13,237.03
171% 7,290.89 7,564.30 7,837.71 8,131.62 8,425.53 8,741.49 9,057.45 9,397.10 9,736.76 10,101.89 10,467.01 10,911.86 11,356.71 11,839.37 12,322.03 12,845.72 13,369.40
181% 7,363.80 7,639.94 7,916.08 8,212.94 8,509.79 8,828.91 9,148.02 9,491.07 9,834.12 10,202.90 10,571.68 11,020.98 11,470.28 11,957.76 12,445.25 12,974.17 13,503.10
191% 7,437.44 7,716.34 7,995.24 8,295.07 8,594.89 8,917.19 9,239.50 9,585.98 9,932.47 10,304.93 10,677.40 11,131.19 11,584.98 12,077.34 12,569.70 13,103.92 13,638.13
201% 7,511.81 7,793.50 8,075.20 8,378.02 8,680.84 9,006.37 9,331.90 9,681.84 10,031.79 10,407.98 10,784.17 11,242.50 11,700.83 12,198.11 12,695.40 13,234.95 13,774.51
211% 7,586.93 7,871.44 8,155.95 8,461.80 8,767.64 9,096.43 9,425.22 9,778.66 10,132.11 10,512.06 10,892.02 11,354.93 11,817.84 12,320.10 12,822.35 13,367.30 13,912.25
221% 7,662.80 7,950.15 8,237.51 8,546.41 8,855.32 9,187.39 9,519.47 9,876.45 10,233.43 10,617.18 11,000.94 11,468.48 11,936.02 12,443.30 12,950.58 13,500.98 14,051.38
