טבלאות שכר / פורטל התקנון

נספח א' — תאום משכורות לעובדי הוראה, החל מ-1.9.2017

פרטי הקידוד
מזהה /akn/il/doc/salaryTable/2017-09-01/nispach-alef-2008שפה עבריתדיוק התאריך effectiveמקור law/tables/takanon-portal/nispach-alef_2008.pdfXML nispach-alef_2008.xml
נספח א' -החל מ- מדינת ישראל
שנות ותק/ דרגהדרMABAמורה בכיר / מדריך מקצועי מוסמךמורה מוסמךמדריך מקצועי מוסמך בפועלמדריך מקצועי ביניים
13,978.57 3,758.62 3,507.99 3,352.11 3,055.70 3,116.61 3,281.57
24,177.49 3,946.54 3,683.39 3,519.73 3,208.49 3,272.44 3,445.64
34,386.36 4,143.87 3,867.57 3,695.71 3,368.91 3,436.06 3,617.93
44,605.68 4,351.06 4,060.94 3,880.50 3,537.35 3,607.87 3,798.82
54,835.97 4,568.62 4,263.99 4,074.52 3,714.22 3,788.26 3,988.76
65,077.77 4,797.05 4,477.18 4,278.25 3,899.93 3,977.67 4,188.20
75,331.66 5,036.91 4,701.04 4,492.16 4,094.93 4,176.56 4,397.61
85,438.28 5,137.65 4,795.07 4,582.00 4,176.83 4,260.09 4,485.56
95,547.05 5,240.40 4,890.97 4,673.64 4,260.36 4,345.29 4,575.27
105,657.99 5,345.20 4,988.79 4,767.11 4,345.58 4,432.20 4,666.78
115,771.16 5,452.11 5,088.57 4,862.46 4,432.49 4,520.84 4,760.12
125,886.58 5,561.15 5,190.33 4,959.70 4,521.14 4,611.26 4,855.32
136,004.31 5,672.38 5,294.15 5,058.91 4,611.56 4,703.48 4,952.42
146,124.40 5,785.83 5,400.03 5,160.08 4,703.79 4,797.55 5,051.47
156,246.89 5,901.53 5,508.03 5,263.28 4,797.86 4,893.50 5,152.50
166,371.83 6,019.57 5,618.19 5,368.55 4,893.82 4,991.37 5,255.55
176,499.26 6,139.95 5,730.55 5,475.92 4,991.70 5,091.20 5,360.66
186,629.25 6,262.77 5,845.16 5,585.43 5,091.53 5,193.03 5,467.88
196,761.83 6,388.01 5,962.07 5,697.14 5,193.36 5,296.89 5,577.23
206,897.07 6,515.77 6,081.31 5,811.09 5,297.23 5,402.82 5,688.78
217,035.01 6,646.09 6,202.94 5,927.32 5,403.17 5,510.88 5,802.55
227,175.70 6,779.01 6,326.99 6,045.86 5,511.23 5,621.10 5,918.61
237,319.23 6,914.60 6,453.54 6,166.78 5,621.47 5,733.52 6,036.98
247,465.61 7,052.88 6,582.60 6,290.11 5,733.90 5,848.19 6,157.72
257,614.92 7,193.94 6,714.25 6,415.91 5,848.57 5,965.15 6,280.87
267,691.07 7,265.88 6,781.40 6,480.07 5,907.05 6,024.81 6,343.68
277,767.98 7,338.54 6,849.22 6,544.87 5,966.12 6,085.05 6,407.12
287,845.66 7,411.93 6,917.71 6,610.32 6,025.79 6,145.90 6,471.19
297,924.12 7,486.05 6,986.88 6,676.42 6,086.05 6,207.36 6,535.90
308,003.35 7,560.91 7,056.75 6,743.19 6,146.91 6,269.44 6,601.26
318,083.38 7,636.52 7,127.32 6,810.62 6,208.38 6,332.13 6,667.27
328,164.23 7,712.88 7,198.59 6,878.72 6,270.46 6,395.45 6,733.94
338,245.87 7,790.01 7,270.57 6,947.51 6,333.16 6,459.41 6,801.28
348,328.32 7,867.91 7,343.28 7,016.99 6,396.50 6,524.00 6,869.30
358,411.61 7,946.59 7,416.72 7,087.15 6,460.46 6,589.24 6,937.99
368,495.72 8,026.05 7,490.88 7,158.03 6,525.07 6,655.13 7,007.37
[לא קריא]