/akn/il/doc/salaryTable/2015-01-01/2015-01-01-ofek-hadash-salary-tables-morimשפה עבריתדיוק התאריך יום מדויקמקור law/tables/2015-01-01_ofek-hadash_salary-tables_morim.pdfXML 2015-01-01_ofek-hadash_salary-tables_morim.xml| דרגה | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| ותק | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | ||
| 1 | 5,805.65 | |||||||||
| 2 | 2% | 5,921.76 | ||||||||
| 3 | 2% | 6,040.19 | 6,493.21 | |||||||
| 4 | 2% | 6,161.00 | 6,623.07 | |||||||
| 5 | 2% | 6,284.22 | 6,755.53 | 7,262.20 | ||||||
| 6 | 2% | 6,409.90 | 6,890.65 | 7,407.44 | ||||||
| 7 | 2% | 6,538.10 | 7,028.46 | 7,555.59 | ||||||
| 8 | 1% | 6,603.48 | 7,098.74 | 7,631.15 | 8,203.48 | |||||
| 9 | 1% | 6,669.52 | 7,169.73 | 7,707.46 | 8,285.52 | |||||
| 10 | 1% | 6,736.21 | 7,241.43 | 7,784.53 | 8,368.37 | |||||
| 11 | 1% | 6,803.57 | 7,313.84 | 7,862.38 | 8,452.06 | 9,085.96 | ||||
| 12 | 1% | 6,871.61 | 7,386.98 | 7,941.00 | 8,536.58 | 9,176.82 | ||||
| 13 | 1% | 6,940.33 | 7,460.85 | 8,020.41 | 8,621.95 | 9,268.59 | ||||
| 14 | 1% | 7,009.73 | 7,535.46 | 8,100.62 | 8,708.16 | 9,361.28 | 10,063.37 | |||
| 15 | 1% | 7,079.83 | 7,610.81 | 8,181.62 | 8,795.25 | 9,454.89 | 10,164.01 | |||
| 16 | 1% | 7,150.62 | 7,686.92 | 8,263.44 | 8,883.20 | 9,549.44 | 10,265.65 | |||
| 17 | 1% | 7,222.13 | 7,763.79 | 8,346.08 | 8,972.03 | 9,644.93 | 10,368.30 | 11,249.61 | ||
| 18 | 1% | 7,294.35 | 7,841.43 | 8,429.54 | 9,061.75 | 9,741.38 | 10,471.99 | 11,362.10 | ||
| 19 | 1% | 7,367.30 | 7,919.84 | 8,513.83 | 9,152.37 | 9,838.80 | 10,576.71 | 11,475.73 | ||
| 20 | 1% | 7,440.97 | 7,999.04 | 8,598.97 | 9,243.89 | 9,937.18 | 10,682.47 | 11,590.48 | 12,575.67 | |
| 21 | 1% | 7,515.38 | 8,079.03 | 8,684.96 | 9,336.33 | 10,036.56 | 10,789.30 | 11,706.39 | 12,701.43 | |
| 22 | 1% | 7,590.53 | 8,159.82 | 8,771.81 | 9,429.69 | 10,136.92 | 10,897.19 | 11,823.45 | 12,828.45 | |
| 23 | 1% | 7,666.44 | 8,241.42 | 8,859.53 | 9,523.99 | 10,238.29 | 11,006.16 | 11,941.69 | 12,956.73 | 14,058.05 |
| 24 | 1% | 7,743.10 | 8,323.83 | 8,948.12 | 9,619.23 | 10,340.67 | 11,116.22 | 12,061.10 | 13,086.30 | 14,198.63 |
| 25 | 1% | 7,820.53 | 8,407.07 | 9,037.60 | 9,715.42 | 10,444.08 | 11,227.39 | 12,181.71 | 13,217.16 | 14,340.62 |
| 26 | 1% | 7,898.74 | 8,491.14 | 9,127.98 | 9,812.58 | 10,548.52 | 11,339.66 | 12,303.53 | 13,349.33 | 14,484.02 |
| 27 | 1% | 7,977.73 | 8,576.06 | 9,219.26 | 9,910.70 | 10,654.01 | 11,453.06 | 12,426.57 | 13,482.82 | 14,628.86 |
| 28 | 1% | 8,057.50 | 8,661.82 | 9,311.45 | 10,009.81 | 10,760.55 | 11,567.59 | 12,550.83 | 13,617.65 | 14,775.15 |
| 29 | 1% | 8,138.08 | 8,748.43 | 9,404.57 | 10,109.91 | 10,868.15 | 11,683.26 | 12,676.34 | 13,753.83 | 14,922.91 |
| 30 | 1% | 8,219.46 | 8,835.92 | 9,498.61 | 10,211.01 | 10,976.83 | 11,800.10 | 12,803.10 | 13,891.37 | 15,072.13 |
| 31 | 1% | 8,301.65 | 8,924.28 | 9,593.60 | 10,313.12 | 11,086.60 | 11,918.10 | 12,931.14 | 14,030.28 | 15,222.86 |
| 32 | 1% | 8,384.67 | 9,013.52 | 9,689.53 | 10,416.25 | 11,197.47 | 12,037.28 | 13,060.45 | 14,170.58 | 15,375.08 |
| 33 | 1% | 8,468.52 | 9,103.66 | 9,786.43 | 10,520.41 | 11,309.44 | 12,157.65 | 13,191.05 | 14,312.29 | 15,528.83 |
| 34 | 1% | 8,553.20 | 9,194.69 | 9,884.29 | 10,625.62 | 11,422.54 | 12,279.23 | 13,322.96 | 14,455.41 | 15,684.12 |
| 35 | 1% | 8,638.73 | 9,286.64 | 9,983.14 | 10,731.87 | 11,536.76 | 12,402.02 | 13,456.19 | 14,599.97 | 15,840.96 |
| 36 | 1% | 8,725.12 | 9,379.51 | 10,082.97 | 10,839.19 | 11,652.13 | 12,526.04 | 13,590.75 | 14,745.97 | 15,999.37 |
טבלה מעודכנת החל מיום
2015-33793
| דרגה | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| ותק | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | ||
| 1 | 6,095.93 | |||||||||
| 2 | 2% | 6,217.85 | ||||||||
| 3 | 2% | 6,342.20 | 6,817.87 | |||||||
| 4 | 2% | 6,469.05 | 6,954.23 | |||||||
| 5 | 2% | 6,598.43 | 7,093.31 | 7,625.31 | ||||||
| 6 | 2% | 6,730.40 | 7,235.18 | 7,777.82 | ||||||
| 7 | 2% | 6,865.01 | 7,379.88 | 7,933.37 | ||||||
| 8 | 1% | 6,933.66 | 7,453.68 | 8,012.71 | 8,613.66 | |||||
| 9 | 1% | 7,002.99 | 7,528.22 | 8,092.83 | 8,699.80 | |||||
| 10 | 1% | 7,073.02 | 7,603.50 | 8,173.76 | 8,786.79 | |||||
| 11 | 1% | 7,143.75 | 7,679.53 | 8,255.50 | 8,874.66 | 9,540.26 | ||||
| 12 | 1% | 7,215.19 | 7,756.33 | 8,338.05 | 8,963.41 | 9,635.66 | ||||
| 13 | 1% | 7,287.34 | 7,833.89 | 8,421.43 | 9,053.04 | 9,732.02 | ||||
| 14 | 1% | 7,360.22 | 7,912.23 | 8,505.65 | 9,143.57 | 9,829.34 | 10,566.54 | |||
| 15 | 1% | 7,433.82 | 7,991.35 | 8,590.71 | 9,235.01 | 9,927.63 | 10,672.21 | |||
| 16 | 1% | 7,508.16 | 8,071.27 | 8,676.61 | 9,327.36 | 10,026.91 | 10,778.93 | |||
| 17 | 1% | 7,583.24 | 8,151.98 | 8,763.38 | 9,420.63 | 10,127.18 | 10,886.72 | 11,812.09 | ||
| 18 | 1% | 7,659.07 | 8,233.50 | 8,851.01 | 9,514.84 | 10,228.45 | 10,995.59 | 11,930.21 | ||
| 19 | 1% | 7,735.66 | 8,315.84 | 8,939.52 | 9,609.99 | 10,330.74 | 11,105.54 | 12,049.51 | ||
| 20 | 1% | 7,813.02 | 8,398.99 | 9,028.92 | 9,706.09 | 10,434.04 | 11,216.60 | 12,170.01 | 13,204.46 | |
| 21 | 1% | 7,891.15 | 8,482.98 | 9,119.21 | 9,803.15 | 10,538.38 | 11,328.76 | 12,291.71 | 13,336.50 | |
| 22 | 1% | 7,970.06 | 8,567.81 | 9,210.40 | 9,901.18 | 10,643.77 | 11,442.05 | 12,414.62 | 13,469.87 | |
| 23 | 1% | 8,049.76 | 8,653.49 | 9,302.50 | 10,000.19 | 10,750.21 | 11,556.47 | 12,538.77 | 13,604.57 | 14,760.95 |
| 24 | 1% | 8,130.26 | 8,740.03 | 9,395.53 | 10,100.19 | 10,857.71 | 11,672.04 | 12,664.16 | 13,740.61 | 14,908.56 |
| 25 | 1% | 8,211.56 | 8,827.43 | 9,489.48 | 10,201.19 | 10,966.28 | 11,788.76 | 12,790.80 | 13,878.02 | 15,057.65 |
| 26 | 1% | 8,293.68 | 8,915.70 | 9,584.38 | 10,303.21 | 11,075.95 | 11,906.64 | 12,918.71 | 14,016.80 | 15,208.23 |
| 27 | 1% | 8,376.61 | 9,004.86 | 9,680.22 | 10,406.24 | 11,186.71 | 12,025.71 | 13,047.90 | 14,156.97 | 15,360.31 |
| 28 | 1% | 8,460.38 | 9,094.91 | 9,777.02 | 10,510.30 | 11,298.57 | 12,145.97 | 13,178.37 | 14,298.54 | 15,513.91 |
| 29 | 1% | 8,544.98 | 9,185.86 | 9,874.79 | 10,615.40 | 11,411.56 | 12,267.43 | 13,310.16 | 14,441.52 | 15,669.05 |
| 30 | 1% | 8,630.43 | 9,277.71 | 9,973.54 | 10,721.56 | 11,525.68 | 12,390.10 | 13,443.26 | 14,585.94 | 15,825.74 |
| 31 | 1% | 8,716.74 | 9,370.49 | 10,073.28 | 10,828.77 | 11,640.93 | 12,514.00 | 13,577.69 | 14,731.80 | 15,984.00 |
| 32 | 1% | 8,803.90 | 9,464.20 | 10,174.01 | 10,937.06 | 11,757.34 | 12,639.14 | 13,713.47 | 14,879.11 | 16,143.84 |
| 33 | 1% | 8,891.94 | 9,558.84 | 10,275.75 | 11,046.43 | 11,874.91 | 12,765.53 | 13,850.60 | 15,027.90 | 16,305.28 |
| 34 | 1% | 8,980.86 | 9,654.43 | 10,378.51 | 11,156.90 | 11,993.66 | 12,893.19 | 13,989.11 | 15,178.18 | 16,468.33 |
| 35 | 1% | 9,070.67 | 9,750.97 | 10,482.29 | 11,268.47 | 12,113.60 | 13,022.12 | 14,129.00 | 15,329.97 | 16,633.01 |
| 36 | 1% | 9,161.38 | 9,848.48 | 10,587.12 | 11,381.15 | 12,234.74 | 13,152.34 | 14,270.29 | 15,483.27 | 16,799.34 |
טבלה מעודכנת החל מיום
2015-33793
| דרגה | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | |
| ותק | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | ||||||||||
| 1 | 5,805.65 | 6,023.36 | 6,241.07 | 6,475.11 | 6,709.15 | 6,960.74 | 7,212.34 | 7,482.80 | 7,753.26 | 8,044.01 | 8,334.76 | 8,688.98 | 9,043.21 | 9,427.55 | 9,811.88 | 10,228.89 | 10,645.89 | |
| 2 | 2% | 5,921.76 | 6,143.83 | 6,365.89 | 6,604.61 | 6,843.33 | 7,099.96 | 7,356.58 | 7,632.46 | 7,908.33 | 8,204.89 | 8,501.45 | 8,862.76 | 9,224.07 | 9,616.10 | 10,008.12 | 10,433.47 | 10,858.81 |
| 3 | 2% | 6,040.19 | 6,266.70 | 6,493.21 | 6,736.70 | 6,980.20 | 7,241.96 | 7,503.71 | 7,785.10 | 8,066.49 | 8,368.99 | 8,671.48 | 9,040.02 | 9,408.56 | 9,808.42 | 10,208.28 | 10,642.14 | 11,075.99 |
| 4 | 2% | 6,161.00 | 6,392.04 | 6,623.07 | 6,871.44 | 7,119.80 | 7,386.80 | 7,653.79 | 7,940.81 | 8,227.82 | 8,536.37 | 8,844.91 | 9,220.82 | 9,596.73 | 10,004.59 | 10,412.45 | 10,854.98 | 11,297.51 |
| 5 | 2% | 6,284.22 | 6,519.88 | 6,755.53 | 7,008.87 | 7,262.20 | 7,534.53 | 7,806.86 | 8,099.62 | 8,392.38 | 8,707.09 | 9,021.81 | 9,405.24 | 9,788.66 | 10,204.68 | 10,620.70 | 11,072.08 | 11,523.46 |
| 6 | 2% | 6,409.90 | 6,650.27 | 6,890.65 | 7,149.04 | 7,407.44 | 7,685.22 | 7,963.00 | 8,261.61 | 8,560.23 | 8,881.24 | 9,202.24 | 9,593.34 | 9,984.44 | 10,408.77 | 10,833.11 | 11,293.52 | 11,753.93 |
| 7 | 2% | 6,538.10 | 6,783.28 | 7,028.46 | 7,292.03 | 7,555.59 | 7,838.93 | 8,122.26 | 8,426.85 | 8,731.43 | 9,058.86 | 9,386.29 | 9,785.21 | 10,184.12 | 10,616.95 | 11,049.77 | 11,519.39 | 11,989.01 |
| 8 | 1% | 6,603.48 | 6,851.11 | 7,098.74 | 7,364.95 | 7,631.15 | 7,917.32 | 8,203.48 | 8,511.12 | 8,818.75 | 9,149.45 | 9,480.15 | 9,883.06 | 10,285.97 | 10,723.12 | 11,160.27 | 11,634.58 | 12,108.90 |
| 9 | 1% | 6,669.52 | 6,919.62 | 7,169.73 | 7,438.60 | 7,707.46 | 7,996.49 | 8,285.52 | 8,596.23 | 8,906.93 | 9,240.94 | 9,574.95 | 9,981.89 | 10,388.82 | 10,830.35 | 11,271.88 | 11,750.93 | 12,229.98 |
| 10 | 1% | 6,736.21 | 6,988.82 | 7,241.43 | 7,512.98 | 7,784.53 | 8,076.45 | 8,368.37 | 8,682.19 | 8,996.00 | 9,333.35 | 9,670.70 | 10,081.71 | 10,492.71 | 10,938.65 | 11,384.59 | 11,868.44 | 12,352.28 |
| 11 | 1% | 6,803.57 | 7,058.71 | 7,313.84 | 7,588.11 | 7,862.38 | 8,157.22 | 8,452.06 | 8,769.01 | 9,085.96 | 9,426.69 | 9,767.41 | 10,182.53 | 10,597.64 | 11,048.04 | 11,498.44 | 11,987.12 | 12,475.81 |
| 12 | 1% | 6,871.61 | 7,129.30 | 7,386.98 | 7,663.99 | 7,941.00 | 8,238.79 | 8,536.58 | 8,856.70 | 9,176.82 | 9,520.95 | 9,865.08 | 10,284.35 | 10,703.62 | 11,158.52 | 11,613.42 | 12,106.99 | 12,600.57 |
| 13 | 1% | 6,940.33 | 7,200.59 | 7,460.85 | 7,740.63 | 8,020.41 | 8,321.18 | 8,621.95 | 8,945.27 | 9,268.59 | 9,616.16 | 9,963.74 | 10,387.19 | 10,810.65 | 11,270.11 | 11,729.56 | 12,228.06 | 12,726.57 |
| 14 | 1% | 7,009.73 | 7,272.59 | 7,535.46 | 7,818.04 | 8,100.62 | 8,404.39 | 8,708.16 | 9,034.72 | 9,361.28 | 9,712.32 | 10,063.37 | 10,491.07 | 10,918.76 | 11,382.81 | 11,846.85 | 12,350.35 | 12,853.84 |
| 15 | 1% | 7,079.83 | 7,345.32 | 7,610.81 | 7,896.22 | 8,181.62 | 8,488.44 | 8,795.25 | 9,125.07 | 9,454.89 | 9,809.45 | 10,164.01 | 10,595.98 | 11,027.95 | 11,496.63 | 11,965.32 | 12,473.85 | 12,982.37 |
| 16 | 1% | 7,150.62 | 7,418.77 | 7,686.92 | 7,975.18 | 8,263.44 | 8,573.32 | 8,883.20 | 9,216.32 | 9,549.44 | 9,907.54 | 10,265.65 | 10,701.94 | 11,138.23 | 11,611.60 | 12,084.98 | 12,598.59 | 13,112.20 |
| 17 | 1% | 7,222.13 | 7,492.96 | 7,763.79 | 8,054.93 | 8,346.08 | 8,659.05 | 8,972.03 | 9,308.48 | 9,644.93 | 10,006.62 | 10,368.30 | 10,808.96 | 11,249.61 | 11,727.72 | 12,205.83 | 12,724.57 | 13,243.32 |
| 18 | 1% | 7,294.35 | 7,567.89 | 7,841.43 | 8,135.48 | 8,429.54 | 8,745.64 | 9,061.75 | 9,401.57 | 9,741.38 | 10,106.68 | 10,471.99 | 10,917.05 | 11,362.10 | 11,844.99 | 12,327.88 | 12,851.82 | 13,375.75 |
| 19 | 1% | 7,367.30 | 7,643.57 | 7,919.84 | 8,216.84 | 8,513.83 | 8,833.10 | 9,152.37 | 9,495.58 | 9,838.80 | 10,207.75 | 10,576.71 | 11,026.22 | 11,475.73 | 11,963.44 | 12,451.16 | 12,980.34 | 13,509.51 |
| 20 | 1% | 7,440.97 | 7,720.01 | 7,999.04 | 8,299.01 | 8,598.97 | 8,921.43 | 9,243.89 | 9,590.54 | 9,937.18 | 10,309.83 | 10,682.47 | 11,136.48 | 11,590.48 | 12,083.08 | 12,575.67 | 13,110.14 | 13,644.61 |
| 21 | 1% | 7,515.38 | 7,797.21 | 8,079.03 | 8,382.00 | 8,684.96 | 9,010.65 | 9,336.33 | 9,686.44 | 10,036.56 | 10,412.93 | 10,789.30 | 11,247.84 | 11,706.39 | 12,203.91 | 12,701.43 | 13,241.24 | 13,781.05 |
| 22 | 1% | 7,590.53 | 7,875.18 | 8,159.82 | 8,465.82 | 8,771.81 | 9,100.75 | 9,429.69 | 9,783.31 | 10,136.92 | 10,517.06 | 10,897.19 | 11,360.32 | 11,823.45 | 12,325.95 | 12,828.45 | 13,373.65 | 13,918.86 |
| 23 | 1% | 7,666.44 | 7,953.93 | 8,241.42 | 8,550.47 | 8,859.53 | 9,191.76 | 9,523.99 | 9,881.14 | 10,238.29 | 10,622.23 | 11,006.16 | 11,473.92 | 11,941.69 | 12,449.21 | 12,956.73 | 13,507.39 | 14,058.05 |
| 24 | 1% | 7,743.10 | 8,033.47 | 8,323.83 | 8,635.98 | 8,948.12 | 9,283.68 | 9,619.23 | 9,979.95 | 10,340.67 | 10,728.45 | 11,116.22 | 11,588.66 | 12,061.10 | 12,573.70 | 13,086.30 | 13,642.46 | 14,198.63 |
| 25 | 1% | 7,820.53 | 8,113.80 | 8,407.07 | 8,722.34 | 9,037.60 | 9,376.51 | 9,715.42 | 10,079.75 | 10,444.08 | 10,835.73 | 11,227.39 | 11,704.55 | 12,181.71 | 12,699.44 | 13,217.16 | 13,778.89 | 14,340.62 |
| 26 | 1% | 7,898.74 | 8,194.94 | 8,491.14 | 8,809.56 | 9,127.98 | 9,470.28 | 9,812.58 | 10,180.55 | 10,548.52 | 10,944.09 | 11,339.66 | 11,821.60 | 12,303.53 | 12,826.43 | 13,349.33 | 13,916.68 | 14,484.02 |
| 27 | 1% | 7,977.73 | 8,276.89 | 8,576.06 | 8,897.66 | 9,219.26 | 9,564.98 | 9,910.70 | 10,282.35 | 10,654.01 | 11,053.53 | 11,453.06 | 11,939.81 | 12,426.57 | 12,954.70 | 13,482.82 | 14,055.84 | 14,628.86 |
| 28 | 1% | 8,057.50 | 8,359.66 | 8,661.82 | 8,986.63 | 9,311.45 | 9,660.63 | 10,009.81 | 10,385.18 | 10,760.55 | 11,164.07 | 11,567.59 | 12,059.21 | 12,550.83 | 13,084.24 | 13,617.65 | 14,196.40 | 14,775.15 |
| 29 | 1% | 8,138.08 | 8,443.26 | 8,748.43 | 9,076.50 | 9,404.57 | 9,757.24 | 10,109.91 | 10,489.03 | 10,868.15 | 11,275.71 | 11,683.26 | 12,179.80 | 12,676.34 | 13,215.09 | 13,753.83 | 14,338.37 | 14,922.91 |
| 30 | 1% | 8,219.46 | 8,527.69 | 8,835.92 | 9,167.26 | 9,498.61 | 9,854.81 | 10,211.01 | 10,593.92 | 10,976.83 | 11,388.46 | 11,800.10 | 12,301.60 | 12,803.10 | 13,347.24 | 13,891.37 | 14,481.75 | 15,072.13 |
| 31 | 1% | 8,301.65 | 8,612.97 | 8,924.28 | 9,258.94 | 9,593.60 | 9,953.36 | 10,313.12 | 10,699.86 | 11,086.60 | 11,502.35 | 11,918.10 | 12,424.62 | 12,931.14 | 13,480.71 | 14,030.28 | 14,626.57 | 15,222.86 |
| 32 | 1% | 8,384.67 | 8,699.09 | 9,013.52 | 9,351.53 | 9,689.53 | 10,052.89 | 10,416.25 | 10,806.86 | 11,197.47 | 11,617.37 | 12,037.28 | 12,548.86 | 13,060.45 | 13,615.52 | 14,170.58 | 14,772.83 | 15,375.08 |
| 33 | 1% | 8,468.52 | 8,786.09 | 9,103.66 | 9,445.04 | 9,786.43 | 10,153.42 | 10,520.41 | 10,914.93 | 11,309.44 | 11,733.55 | 12,157.65 | 12,674.35 | 13,191.05 | 13,751.67 | 14,312.29 | 14,920.56 | 15,528.83 |
| 34 | 1% | 8,553.20 | 8,873.95 | 9,194.69 | 9,539.49 | 9,884.29 | 10,254.95 | 10,625.62 | 11,024.08 | 11,422.54 | 11,850.88 | 12,279.23 | 12,801.09 | 13,322.96 | 13,889.19 | 14,455.41 | 15,069.77 | 15,684.12 |
| 35 | 1% | 8,638.73 | 8,962.69 | 9,286.64 | 9,634.89 | 9,983.14 | 10,357.50 | 10,731.87 | 11,134.32 | 11,536.76 | 11,969.39 | 12,402.02 | 12,929.11 | 13,456.19 | 14,028.08 | 14,599.97 | 15,220.47 | 15,840.96 |
| 36 | 1% | 8,725.12 | 9,052.31 | 9,379.51 | 9,731.24 | 10,082.97 | 10,461.08 | 10,839.19 | 11,245.66 | 11,652.13 | 12,089.08 | 12,526.04 | 13,058.40 | 13,590.75 | 14,168.36 | 14,745.97 | 15,372.67 | 15,999.37 |
טבלה מעודכנת החל מיום
2015-33793
| דרגה | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | |
| ותק | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | ||||||||||
| 1 | 6,095.93 | 6,324.53 | 6,553.12 | 6,798.87 | 7,044.61 | 7,308.78 | 7,572.95 | 7,856.94 | 8,140.92 | 8,446.21 | 8,751.49 | 9,123.43 | 9,495.37 | 9,898.92 | 10,302.48 | 10,740.33 | 11,178.19 | |
| 2 | 2% | 6,217.85 | 6,451.02 | 6,684.19 | 6,934.84 | 7,185.50 | 7,454.96 | 7,724.41 | 8,014.08 | 8,303.74 | 8,615.13 | 8,926.52 | 9,305.90 | 9,685.28 | 10,096.90 | 10,508.53 | 10,955.14 | 11,401.75 |
| 3 | 2% | 6,342.20 | 6,580.04 | 6,817.87 | 7,073.54 | 7,329.21 | 7,604.06 | 7,878.90 | 8,174.36 | 8,469.82 | 8,787.44 | 9,105.05 | 9,492.02 | 9,878.98 | 10,298.84 | 10,718.70 | 11,174.24 | 11,629.79 |
| 4 | 2% | 6,469.05 | 6,711.64 | 6,954.23 | 7,215.01 | 7,475.79 | 7,756.14 | 8,036.48 | 8,337.85 | 8,639.21 | 8,963.19 | 9,287.16 | 9,681.86 | 10,076.56 | 10,504.82 | 10,933.07 | 11,397.73 | 11,862.38 |
| 5 | 2% | 6,598.43 | 6,845.87 | 7,093.31 | 7,359.31 | 7,625.31 | 7,911.26 | 8,197.21 | 8,504.60 | 8,812.00 | 9,142.45 | 9,472.90 | 9,875.50 | 10,278.10 | 10,714.91 | 11,151.73 | 11,625.68 | 12,099.63 |
| 6 | 2% | 6,730.40 | 6,982.79 | 7,235.18 | 7,506.50 | 7,777.82 | 8,069.48 | 8,361.15 | 8,674.70 | 8,988.24 | 9,325.30 | 9,662.36 | 10,073.01 | 10,483.66 | 10,929.21 | 11,374.77 | 11,858.20 | 12,341.62 |
| 7 | 2% | 6,865.01 | 7,122.44 | 7,379.88 | 7,656.63 | 7,933.37 | 8,230.87 | 8,528.38 | 8,848.19 | 9,168.00 | 9,511.80 | 9,855.60 | 10,274.47 | 10,693.33 | 11,147.80 | 11,602.26 | 12,095.36 | 12,588.46 |
| 8 | 1% | 6,933.66 | 7,193.67 | 7,453.68 | 7,733.19 | 8,012.71 | 8,313.18 | 8,613.66 | 8,936.67 | 9,259.68 | 9,606.92 | 9,954.16 | 10,377.21 | 10,800.26 | 11,259.27 | 11,718.29 | 12,216.31 | 12,714.34 |
| 9 | 1% | 7,002.99 | 7,265.60 | 7,528.22 | 7,810.53 | 8,092.83 | 8,396.31 | 8,699.80 | 9,026.04 | 9,352.28 | 9,702.99 | 10,053.70 | 10,480.98 | 10,908.27 | 11,371.87 | 11,835.47 | 12,338.48 | 12,841.48 |
| 10 | 1% | 7,073.02 | 7,338.26 | 7,603.50 | 7,888.63 | 8,173.76 | 8,480.28 | 8,786.79 | 9,116.30 | 9,445.80 | 9,800.02 | 10,154.24 | 10,585.79 | 11,017.35 | 11,485.59 | 11,953.82 | 12,461.86 | 12,969.90 |
| 11 | 1% | 7,143.75 | 7,411.64 | 7,679.53 | 7,967.52 | 8,255.50 | 8,565.08 | 8,874.66 | 9,207.46 | 9,540.26 | 9,898.02 | 10,255.78 | 10,691.65 | 11,127.52 | 11,600.44 | 12,073.36 | 12,586.48 | 13,099.60 |
| 12 | 1% | 7,215.19 | 7,485.76 | 7,756.33 | 8,047.19 | 8,338.05 | 8,650.73 | 8,963.41 | 9,299.54 | 9,635.66 | 9,997.00 | 10,358.34 | 10,798.57 | 11,238.80 | 11,716.45 | 12,194.10 | 12,712.34 | 13,230.59 |
| 13 | 1% | 7,287.34 | 7,560.62 | 7,833.89 | 8,127.66 | 8,421.43 | 8,737.24 | 9,053.04 | 9,392.53 | 9,732.02 | 10,096.97 | 10,461.92 | 10,906.55 | 11,351.19 | 11,833.61 | 12,316.04 | 12,839.47 | 13,362.90 |
| 14 | 1% | 7,360.22 | 7,636.22 | 7,912.23 | 8,208.94 | 8,505.65 | 8,824.61 | 9,143.57 | 9,486.46 | 9,829.34 | 10,197.94 | 10,566.54 | 11,015.62 | 11,464.70 | 11,951.95 | 12,439.20 | 12,967.86 | 13,496.53 |
| 15 | 1% | 7,433.82 | 7,712.59 | 7,991.35 | 8,291.03 | 8,590.71 | 8,912.86 | 9,235.01 | 9,581.32 | 9,927.63 | 10,299.92 | 10,672.21 | 11,125.78 | 11,579.34 | 12,071.47 | 12,563.59 | 13,097.54 | 13,631.49 |
| 16 | 1% | 7,508.16 | 7,789.71 | 8,071.27 | 8,373.94 | 8,676.61 | 9,001.99 | 9,327.36 | 9,677.13 | 10,026.91 | 10,402.92 | 10,778.93 | 11,237.03 | 11,695.14 | 12,192.18 | 12,689.22 | 13,228.52 | 13,767.81 |
| 17 | 1% | 7,583.24 | 7,867.61 | 8,151.98 | 8,457.68 | 8,763.38 | 9,092.01 | 9,420.63 | 9,773.91 | 10,127.18 | 10,506.95 | 10,886.72 | 11,349.40 | 11,812.09 | 12,314.10 | 12,816.12 | 13,360.80 | 13,905.49 |
| 18 | 1% | 7,659.07 | 7,946.28 | 8,233.50 | 8,542.26 | 8,851.01 | 9,182.93 | 9,514.84 | 9,871.64 | 10,228.45 | 10,612.02 | 10,995.59 | 11,462.90 | 11,930.21 | 12,437.24 | 12,944.28 | 13,494.41 | 14,044.54 |
| 19 | 1% | 7,735.66 | 8,025.75 | 8,315.84 | 8,627.68 | 8,939.52 | 9,274.75 | 9,609.99 | 9,970.36 | 10,330.74 | 10,718.14 | 11,105.54 | 11,577.53 | 12,049.51 | 12,561.62 | 13,073.72 | 13,629.35 | 14,184.99 |
| 20 | 1% | 7,813.02 | 8,106.01 | 8,398.99 | 8,713.96 | 9,028.92 | 9,367.50 | 9,706.09 | 10,070.07 | 10,434.04 | 10,825.32 | 11,216.60 | 11,693.30 | 12,170.01 | 12,687.23 | 13,204.46 | 13,765.65 | 14,326.84 |
| 21 | 1% | 7,891.15 | 8,187.07 | 8,482.98 | 8,801.10 | 9,119.21 | 9,461.18 | 9,803.15 | 10,170.77 | 10,538.38 | 10,933.57 | 11,328.76 | 11,810.23 | 12,291.71 | 12,814.10 | 13,336.50 | 13,903.30 | 14,470.11 |
| 22 | 1% | 7,970.06 | 8,268.94 | 8,567.81 | 8,889.11 | 9,210.40 | 9,555.79 | 9,901.18 | 10,272.47 | 10,643.77 | 11,042.91 | 11,442.05 | 11,928.34 | 12,414.62 | 12,942.25 | 13,469.87 | 14,042.34 | 14,614.81 |
| 23 | 1% | 8,049.76 | 8,351.63 | 8,653.49 | 8,978.00 | 9,302.50 | 9,651.35 | 10,000.19 | 10,375.20 | 10,750.21 | 11,153.34 | 11,556.47 | 12,047.62 | 12,538.77 | 13,071.67 | 13,604.57 | 14,182.76 | 14,760.95 |
