/akn/il/doc/circular/2007-06-26/2006-07-tashsaz-07שפה עבריתדיוק התאריך printed-pdfמקור law/circulars/2006-07_tashsaz_07.pdfXML 2006-07_tashsaz_07.xml| ותק בהוראה | סכום בשקלים |
| שנים 1-25 | 1,259 |
| 26שנים ומעלה | 1,754 |
| שיעור העסקה | סכום בשקלים |
| עד 0.3 משרה | 0 |
| מ- 0.3 משרה עד 0.5 משרה | 217 |
| מ-0.5 משרה ומעלה | 430 |
| 1.מערכות תעופה | 8. מערכות הספק, פיקוד ובקרה |
| 2.מכטרוניקה | 9.מערכות בקרת אקלים |
| 3. טרמודינמיקה טכנית ימית | 10. אומנות הבישול והאפיה המלונאית |
| 4.מערכות סיב"מ ותיב"מ | 11. ימאות – ספינות |
| 5. תחזוקת מערכות מכניות | 12. מערכות טלוויזיה וקולנוע |
| 6. מערכות מכונאות רכב | 13. מערכות צילום |
| 7.מערכות ממוחשבות ברכב |
| 1. מערכות אלקטרוניות | 7. ניהול מלונאי |
| 2. מערכות מחשוב ובקרה | 8. חינוך לגיל הרך |
| 3. מערכות מחשבים | 9. עיצוב |
| 4. תכנון ותכנות מערכות | 10. אופנה ותלבושות |
| 5. מערכות ביוטכנולוגיה | 11. עיצוב שיער, קוסמטיקה ואיפור |
| 6. ניהול תיירותי | 12. סיעוד |